DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3427655-1.0792%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:16

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3406930 19822121 % -1.64145 21:51
  • Ethereum 91873 120535801.66086 % -2.89621 21:51
  • Tether 35.87 141737141514.88 % -0.04732 21:51
  • XRP 83.76 57762545657 % -3.71169 21:51
  • Solana 6976.24 487807433.31057 % -2.16405 21:51
  • BNB 21708 145887575.79 % -2.89192 21:51
  • USDC 35.82 56192860585.845 % -0.18988 21:51
  • Dogecoin 8.7 147968466383.71 % -3.54436 21:51
  • Lido Staked Ether 91663 9414952.2895495 % -3.06417 21:51
  • Cardano 23.65 35910274619.491 % -6.07637 21:51
  • TRON 8.32 86108279291.293 % -0.25826 21:51
  • Wrapped Bitcoin 3416301 129138.42002211 % -1.14937 21:51
  • Chainlink 635.98 638099970.45056 % -2.97938 21:51
  • Wrapped stETH 112235 3371183.3071941 % -0.50609 21:51
  • Avalanche 861.26 411832362.79553 % -2.16247 21:51
  • Stellar 10.97 30591656812.537 % -7.88839 21:51
  • Toncoin 133.88 2493882554.7786 % -0.20159 21:51
  • LEO Token 354.49 924152117.9 % 0.9382 21:51
  • Sui 104.75 3089707194.5089 % -3.89473 21:51
  • Shiba Inu 0.00054777 5.8925392526213E+14 % -4.13645 21:51
  • Hedera 7.98 38267523197.933 % -4.6497 21:51
  • USDS 35.94 8275988340.8579 % 0.15564 21:51
  • Litecoin 3701.03 75514314.483471 % -1.4081 21:51
  • Bitget Token 226.39 1199999994.2 % -1.45462 21:51
  • Hyperliquid 796.35 333928180 % -6.7479 21:51
  • Binance-Peg WETH 92739 604999.99995984 % -2.13693 21:51
  • Polkadot 164.74 1522267060 % -2.44881 21:51
  • Bitcoin Cash 11361.91 19827109.271651 % -2.00434 21:51
  • Ethena USDe 35.89 6049681563.8672 % -0.00353 21:51
  • MANTRA 205.86 971656412.76 % -1.12752 21:51
  • Uniswap 315.84 600483073.71 % -3.32902 21:51
  • Wrapped eETH 97900 1888423.0989778 % -2.31495 21:51
  • Ondo 46.53 3159107529 % -3.53431 21:51
  • Monero 7904.21 18446744.07371 % 2.67864 21:51
  • WhiteBIT Coin 972.02 144118517.10815 % -0.56821 21:51
  • Pepe 0.00032392 4.2069E+14 % -5.84801 21:51
  • NEAR Protocol 110.27 1179092902 % -5.36288 21:51
  • Aave 8363 15062509.411648 % -2.71501 21:51
  • Dai 35.86 3479165296.9156 % -0.03751 21:51
  • Mantle 35.49 3364694382.8368 % -5.56948 21:51
  • Aptos 202.75 574657514.00765 % -3.27334 21:51
  • Internet Computer 239.9 480539096.21225 % -4.0703 21:51
  • sUSDS 37 3119941179.6494 % -0.4466 21:51
  • Official Trump 561.67 199999995 % -9.25333 21:51
  • Ethereum Classic 701.22 150686419.00209 % -2.96847 21:51
  • Bittensor 12416.44 8215232 % -0.18155 21:51
  • OKB 1676.68 60000000 % -2.34203 21:51
  • Gate 754.03 125815473.19981 % -0.33068 21:51
  • POL (ex-MATIC) 10.68 8552771322.7974 % -3.35467 21:51
  • VeChain 1.11 80985041177 % -5.99423 21:51
  • Cronos 3.25 27291138443.979 % -3.40083 21:51
  • Coinbase Wrapped BTC 3411085 24712.66061235 % -1.59201 21:51
  • Tokenize Xchange 1004.42 79995999.051124 % 3.91134 21:51
  • Algorand 9.46 8424767299.0189 % -4.23915 21:51
  • Kaspa 2.96 25674915110.627 % -5.95772 21:51
  • Render 145.65 517716590.05628 % -4.5523 21:51
  • Jupiter 28.56 2637438888.89 % -4.77963 21:51
  • First Digital USD 35.95 2048814362.3462 % 0.29445 21:51
  • Filecoin 114.19 628448599 % -3.91184 21:51
  • Cosmos Hub 158.98 435465201.33554 % -2.81501 21:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.17 2604959126.672 % -0.74995 21:51
  • Arbitrum 15.6 4343862574 % -3.08062 21:51
  • Lombard Staked BTC 3409048 19349.86865897 % -1.81679 21:51
  • Fasttoken 140.04 428844794.6 % -0.65787 21:51
  • Binance Staked SOL 7248.76 7734809.8529879 % -1.43052 21:51
  • Celestia 105.86 521538934.67419 % -1.8616 21:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 95999 559370.03560561 % -1.84134 21:51
  • KuCoin 433.38 122606967.85134 % -1.01491 21:51
  • Solv Protocol SolvBTC 3427092 15488.713726252 % -0.78765 21:51
  • Ethena 16.69 3128125000 % -11.54123 21:51
  • XDC Network 3.32 15687551023.05 % 4.95238 21:51
  • Optimism 36.91 1351719035 % -2.92419 21:51
  • Immutable 28.1 1743800322.3898 % -1.48491 21:51
  • Raydium 164.93 290866823.95934 % -8.44035 21:51
  • Stacks 31.24 1512459112.332 % -3.49099 21:51
  • NEXO 46.47 1000000000 % -1.77939 21:51
  • Rocket Pool ETH 103432 447967.72902131 % -2.38238 21:51
  • Injective 473.83 97727220.33 % -3.98393 21:51
  • Bonk 0.00059616 77174018846406 % -6.14968 21:51
  • Lido DAO 51.16 895936033.47191 % -6.38431 21:51
  • Sonic (prev. FTM) 14.23 3175000000 % -4.5382 21:51
  • Theta Network 44.11 1000000000 % -7.34416 21:51
  • Movement 18.36 2400000000 % -8.91872 21:51
  • Quant 3029.73 14544176.164091 % -2.39357 21:51
  • Mantle Staked Ether 97227 451216.11966548 % -2.74888 21:51
  • Flare 0.73653 58821340904.245 % -4.47734 21:51
  • The Graph 4.54 9548531509.1655 % -3.10177 21:51
  • Worldcoin 42.02 1002463855.7415 % -6.07947 21:51
  • Usual USD 35.69 1167328755.1685 % -0.2888 21:51
  • DeXe 708.17 57103774.563131 % -0.96497 21:51
  • JasmyCoin 0.766404 48419999999.306 % -4.43885 21:51
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3381559 10761.703318139 % -1.37749 21:51
  • Marinade Staked SOL 8856.08 3977531 % -1.86723 21:51
  • Sei 7.84 4432638888 % -3.75127 21:51
  • GALA 0.750443 42945803132.895 % -5.14635 21:51
  • The Sandbox 13.15 2445857126.2233 % -5.16337 21:51
  • EOS 20.93 1516885789.1746 % -3.34732 21:51
  • Tezos 30.75 1029210491.0505 % -1.93475 21:51
  • FLOKI 0.0032271 9672282898289 % -2.71683 21:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.