DOLAR 35,5950 0.27%
EURO 36,6633 0.44%
ALTIN 3.081,040,00
BITCOIN 3587346-3.35033%
İstanbul

AÇIK

06:31

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3595880 19812484 % -3.1408 02:19
  • Ethereum 115088 120499094.52343 % -3.05604 02:19
  • XRP 107.75 57564441898 % -7.05154 02:19
  • Tether 35.56 138368309376.05 % 0.44532 02:19
  • Solana 8772.1 486598204.88188 % -3.81162 02:19
  • BNB 24286 145887575.79 % -3.88481 02:19
  • Dogecoin 12.74 147655006383.71 % -11.29241 02:19
  • USDC 35.69 48126757758.215 % 0.68354 02:19
  • Cardano 35.43 35878549011.064 % -11.78675 02:19
  • Lido Staked Ether 114614 9577739.9082171 % -3.2497 02:19
  • TRON 8.11 86152415827.623 % -6.43543 02:19
  • Chainlink 855.14 631099972.30834 % -0.70985 02:19
  • Avalanche 1255.75 411439337.47884 % -11.65224 02:19
  • Sui 158.98 3009569341.5339 % -9.69746 02:19
  • Wrapped stETH 137876 3455508.7820621 % -1.75671 02:19
  • Stellar 15.56 30460651774.188 % -10.91243 02:19
  • Wrapped Bitcoin 3595025 131178.43002371 % -2.85308 02:19
  • Hedera 11.82 38266149210.815 % -7.28882 02:19
  • Toncoin 175.1 2485649105.2151 % -7.52426 02:19
  • Shiba Inu 0.00072122 5.8925517507085E+14 % -11.70295 02:19
  • Binance-Peg WETH 114098 604999.99995984 % -3.97308 02:19
  • Polkadot 221.67 1522267060 % -12.72094 02:19
  • Official Trump 1692.74 199999999.72017 % 85.97043 02:19
  • LEO Token 346.41 924289832.9 % 2.53732 02:19
  • Litecoin 4122.54 75437945.733471 % -8.28872 02:19
  • Bitcoin Cash 15222.93 19818003.021651 % -8.20369 02:19
  • Bitget Token 242.88 1199999994.2 % -0.5544 02:19
  • Uniswap 472.73 600483073.71 % -7.04822 02:19
  • Hyperliquid 741.13 333928180 % -3.36351 02:19
  • Pepe 0.0005562 4.2069E+14 % -16.77962 02:19
  • Wrapped eETH 121201 1923138.1856957 % -3.30705 02:19
  • USDS 35.55 6204506476.1055 % 0.30878 02:19
  • Ethena USDe 35.6 5807863009.56 % 0.50208 02:19
  • NEAR Protocol 174.89 1175914051 % -11.44197 02:19
  • Aptos 300.46 571936094.05911 % -9.92483 02:19
  • Internet Computer 347.91 480005445.15555 % -8.79337 02:19
  • Aave 10854.35 15048421.126597 % -4.58959 02:19
  • Ondo 47.61 3159107529 % -1.98422 02:19
  • Ethereum Classic 911.3 150414602.13223 % -5.34715 02:19
  • POL (ex-MATIC) 15.77 8442837734.1662 % -9.4871 02:19
  • Monero 7167.04 18446744.07371 % -7.5941 02:19
  • VeChain 1.62 80985041177 % -14.575 02:19
  • MANTRA 134.46 961116295.36 % -1.60832 02:19
  • Cronos 4.58 27237516872.125 % -6.29929 02:19
  • Dai 35.76 3493853371.3661 % 0.89241 02:19
  • Bittensor 15149.53 8195723 % -7.67586 02:19
  • OKB 2062.55 60000000 % 0.13237 02:19
  • Render 238.77 517697726.68759 % -11.21064 02:19
  • Algorand 14.25 8380893951.1145 % -10.71691 02:19
  • Mantle 33.99 3364694382.8368 % -11.01343 02:19
  • Kaspa 4.45 25552400455.907 % -10.89323 02:19
  • Filecoin 177.25 621891954 % -9.75158 02:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.05 2604959126.672 % -12.28145 02:19
  • Arbitrum 24.39 4343862574 % -12.39214 02:19
  • Tokenize Xchange 1216.19 79995999.051124 % -0.25138 02:19
  • Virtuals Protocol 91.39 1000000000 % -16.8453 02:19
  • Ethena 29.79 3032812500 % -9.8656 02:19
  • Cosmos Hub 209.07 432445638.6557 % -11.98253 02:19
  • Gate 700.44 125815473.19981 % -3.49924 02:19
  • Bonk 0.00106022 76430455998015 % -9.469 02:19
  • Optimism 59.58 1351719035 % -10.07798 02:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3590315 22292.2397272 % -3.29034 02:19
  • Celestia 160.6 496185831.51327 % -8.53536 02:19
  • Fartcoin 75.11 999995539.92132 % 15.75553 02:19
  • Stacks 49.61 1509590966.4194 % -11.98216 02:19
  • Injective 732.94 97727220.33 % -13.72569 02:19
  • Theta Network 70.51 1000000000 % -13.99979 02:19
  • Immutable 40.17 1719283101.3898 % -15.12759 02:19
  • Binance Staked SOL 8922.6 7746110.1394938 % -4.69702 02:19
  • The Graph 7 9548531509.1655 % -11.54898 02:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 118318 547024.54519608 % -3.8896 02:19
  • Raydium 218.99 290888623.95934 % -11.64625 02:19
  • Lombard Staked BTC 3595982 17674.4963364 % -3.07437 02:19
  • XDC Network 4.25 14930338781.9 % -12.28872 02:19
  • Worldcoin 67.45 925522759.60189 % -13.81942 02:19
  • Movement 26.63 2300000000 % -7.421 02:19
  • Sonic (prev. FTM) 19.15 3175000000 % -20.25552 02:19
  • Fasttoken 136.51 428595333 % 0.95098 02:19
  • Rocket Pool ETH 127608 457799.83157821 % -3.765 02:19
  • Jupiter 33.02 1686443547.6058 % -17.03787 02:19
  • Quant 3783.9 14544176.164091 % -8.54265 02:19
  • Sei 12.35 4432638888 % -12.87461 02:19
  • Pudgy Penguins 0.860044 62860396090 % -18.70698 02:19
  • Mantle Staked Ether 120499 441259.80930306 % -3.80739 02:19
  • Flare 0.930687 56945311340.616 % -13.70745 02:19
  • dogwifhat 52.05 998926392 % -18.43785 02:19
  • Lido DAO 58.09 896046961.45789 % -9.31129 02:19
  • Solana Swap 50.7 999999999.28369 % 19.22531 02:19
  • GALA 1.17 42577058279.541 % -14.28029 02:19
  • FLOKI 0.00501137 9673631712758 % -16.92083 02:19
  • The Sandbox 19.59 2445857126.2233 % -13.69604 02:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3578628 13278.231314772 % -3.35952 02:19
  • Melania Meme 316.57 150000000 % 19.85329 02:19
  • SPX6900 50.73 930993088.59646 % -3.40744 02:19
  • Usual USD 35.74 1320467240.242 % 0.96087 02:19
  • NEXO 46.79 1000000000 % -3.42494 02:19
  • Marinade Staked SOL 10921.94 4270840 % -4.66725 02:19
  • JasmyCoin 0.961202 48419999999.306 % -14.57388 02:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.