DOLAR 35,5974 0.27%
EURO 36,6832 0.5%
ALTIN 3.085,210,12
BITCOIN 3620535-2.2302%
İstanbul

AÇIK

06:31

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3619340 19812509 % -2.404 03:19
  • Ethereum 115802 120501725.21191 % -2.41911 03:19
  • XRP 110.37 57564441898 % -4.05546 03:19
  • Tether 35.55 138368309376.05 % 0.37259 03:19
  • Solana 8405.24 486594826.11378 % -6.48999 03:19
  • BNB 24356 145887575.79 % -3.18478 03:19
  • Dogecoin 12.91 147655006383.71 % -9.81881 03:19
  • USDC 35.58 48189929291.429 % 0.30635 03:19
  • Cardano 35.68 35878549011.064 % -9.25065 03:19
  • Lido Staked Ether 115321 9577867.7647776 % -2.78452 03:19
  • TRON 8.12 86152337849.335 % -6.43172 03:19
  • Chainlink 864.28 631099972.30834 % 1.3421 03:19
  • Avalanche 1258.88 411439372.0937 % -10.49225 03:19
  • Stellar 15.95 30460651439.017 % -7.37474 03:19
  • Sui 159.16 3009569341.5339 % -8.09241 03:19
  • Wrapped Bitcoin 3610896 131178.43002371 % -2.16675 03:19
  • Wrapped stETH 136988 3455685.8153884 % -2.83175 03:19
  • Hedera 12.17 38266149210.816 % -3.22485 03:19
  • Toncoin 175.27 2485652119.1008 % -6.75802 03:19
  • Shiba Inu 0.00073253 5.8925517507085E+14 % -9.99428 03:19
  • Binance-Peg WETH 115523 604999.99995984 % -2.65175 03:19
  • Polkadot 222.92 1522267060 % -11.32594 03:19
  • LEO Token 347.74 924286391.9 % 2.7979 03:19
  • Official Trump 1601.84 199999999.72017 % 60.44186 03:19
  • Litecoin 4155.94 75438083.233471 % -6.55916 03:19
  • Bitcoin Cash 15319.22 19818028.021651 % -7.50756 03:19
  • Bitget Token 244.3 1199999994.2 % 0.67491 03:19
  • Uniswap 475.63 600483073.71 % -5.85786 03:19
  • Wrapped eETH 121777 1922977.2663838 % -2.80891 03:19
  • Hyperliquid 698.77 333928180 % -7.90372 03:19
  • Pepe 0.00055592 4.2069E+14 % -16.5283 03:19
  • USDS 35.53 6203513224.0197 % 0.19592 03:19
  • NEAR Protocol 176.95 1175917692 % -9.20359 03:19
  • Ethena USDe 35.48 5807863009.56 % 0.16616 03:19
  • Aptos 299.9 571950198.12518 % -9.77252 03:19
  • Internet Computer 349.07 480005465.28474 % -7.39958 03:19
  • Aave 10926.81 15048421.126597 % -3.61922 03:19
  • Ondo 47.07 3159107529 % -1.77056 03:19
  • Ethereum Classic 921.91 150415170.90023 % -3.75341 03:19
  • POL (ex-MATIC) 15.85 8442837734.1662 % -8.17248 03:19
  • Monero 7192.56 18446744.07371 % -8.83178 03:19
  • VeChain 1.62 80985041177 % -14.65586 03:19
  • MANTRA 133.61 961121928.17 % -1.69442 03:19
  • OKB 2110.25 60000000 % 2.09644 03:19
  • Cronos 4.58 27237627172.767 % -5.39729 03:19
  • Bittensor 15063.75 8195723 % -7.26134 03:19
  • Render 239.15 517697726.68759 % -9.99957 03:19
  • Dai 35.6 3443346984.5456 % 0.38355 03:19
  • Algorand 14.65 8380893722.5652 % -7.32402 03:19
  • Mantle 34.37 3364694382.8368 % -9.70517 03:19
  • Kaspa 4.47 25552400455.907 % -9.22866 03:19
  • Filecoin 179.06 621894700 % -8.35383 03:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.07 2604959126.672 % -11.36014 03:19
  • Arbitrum 24.53 4343862574 % -11.48319 03:19
  • Tokenize Xchange 1213.93 79995999.051124 % -0.5371 03:19
  • Cosmos Hub 211.66 432452214.65617 % -10.34281 03:19
  • Virtuals Protocol 90.8 1000000000 % -16.61397 03:19
  • Gate 710.43 125815473.19981 % -2.16775 03:19
  • Ethena 29.27 3032812500 % -10.27269 03:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3611534 22335.73727302 % -2.59178 03:19
  • Optimism 60.04 1351719035 % -9.73337 03:19
  • Bonk 0.00103916 76430455998015 % -11.38154 03:19
  • Celestia 158.12 496185831.51327 % -8.86304 03:19
  • Stacks 49.81 1509602966.4194 % -11.25534 03:19
  • Fartcoin 72.23 999995539.92132 % 19.5823 03:19
  • Theta Network 70.98 1000000000 % -12.61126 03:19
  • Injective 727.19 97727220.33 % -13.90434 03:19
  • Immutable 40.07 1719283101.3898 % -15.16626 03:19
  • The Graph 7.04 9548531509.1655 % -10.59251 03:19
  • XDC Network 4.49 14930338781.9 % -8.69239 03:19
  • First Digital USD 35.5 1861731382.62 % 0.48734 03:19
  • Binance Staked SOL 8515.74 7746110.1394938 % -7.70208 03:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 118879 547024.54519608 % -2.90224 03:19
  • Lombard Staked BTC 3625515 17674.70524716 % -1.97244 03:19
  • Worldcoin 67.56 925565698.22408 % -13.54234 03:19
  • Raydium 215.33 290888623.95934 % -12.38198 03:19
  • Movement 26.82 2300000000 % -4.97701 03:19
  • Sonic (prev. FTM) 19.22 3175000000 % -20.31065 03:19
  • Rocket Pool ETH 128643 457778.5135057 % -2.93045 03:19
  • Fasttoken 136.48 428595333 % 0.91665 03:19
  • Quant 3822.09 14544176.164091 % -6.77274 03:19
  • Jupiter 32.95 1686443547.6058 % -14.1334 03:19
  • Sei 12.19 4432638888 % -13.16921 03:19
  • Flare 0.943292 56945311340.616 % -13.27584 03:19
  • Mantle Staked Ether 121627 441343.24843489 % -2.59086 03:19
  • Pudgy Penguins 0.85445 62860396090 % -17.43096 03:19
  • Lido DAO 58.65 896046961.45789 % -8.48471 03:19
  • dogwifhat 50.9 998926392 % -19.02912 03:19
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -13.72282 03:19
  • Solana Swap 49.16 999999999.28369 % 18.6296 03:19
  • FLOKI 0.00499665 9673631675074 % -16.63411 03:19
  • The Sandbox 19.79 2445857126.2233 % -11.86094 03:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3607866 13278.231314772 % -1.93551 03:19
  • NEXO 46.89 1000000000 % -2.95725 03:19
  • Usual USD 35.49 1315393329.2754 % 0.1072 03:19
  • JasmyCoin 0.964246 48419999999.306 % -13.82365 03:19
  • KuCoin 374.79 122665481.85134 % -3.46897 03:19
  • SPX6900 49.12 930993088.59646 % -4.30026 03:19
  • Tezos 44.09 1025540349.1227 % -7.0489 03:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.