DOLAR 38,7504 0.36%
EURO 43,6609 0.23%
ALTIN 4.137,400,83
BITCOIN 40184594.34717%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4018424 19862190 % 4.49655 08:32
  • Ethereum 93556 120731250.41234 % 25.29564 08:32
  • Tether 38.76 149733756681.27 % 0.27851 08:32
  • XRP 92.97 58550454873 % 9.22738 08:32
  • BNB 24677 145887575.79 % 3.69166 08:32
  • Solana 6505.11 519020413.34257 % 10.56599 08:32
  • USDC 38.75 60722753120.163 % 0.26101 08:32
  • Dogecoin 8.15 149165616383.71 % 15.6846 08:32
  • Cardano 31.31 36049026396.715 % 13.74434 08:32
  • TRON 10.05 94913816452.35 % 3.594 08:32
  • Lido Staked Ether 93868 9177799.6187802 % 25.8116 08:32
  • Sui 155.49 3338327017.9117 % 10.0237 08:32
  • Wrapped Bitcoin 4010143 128814.95633878 % 4.19118 08:32
  • Chainlink 637.94 657099970.45279 % 12.05042 08:32
  • Wrapped stETH 111621 3452972.7322736 % 24.66293 08:32
  • Avalanche 906.23 418032836.81434 % 11.6894 08:32
  • Stellar 11.75 30980830806.082 % 11.61675 08:32
  • Shiba Inu 0.00058797 5.8924993526979E+14 % 13.39697 08:32
  • Hedera 7.92 42238834745.773 % 10.50948 08:32
  • Bitcoin Cash 16510.03 19867081.146651 % 1.96538 08:32
  • Hyperliquid 980.72 333928180 % 15.82809 08:32
  • Toncoin 129.62 2489858412.4373 % 7.43478 08:32
  • LEO Token 343.4 923487232.9 % 1.38144 08:32
  • Litecoin 3877.09 75828208.233471 % 8.5922 08:32
  • Polkadot 180.85 1522267060 % 10.61207 08:32
  • Binance-Peg WETH 93712 604999.99995984 % 25.88906 08:32
  • Wrapped eETH 99288 2213566.6948196 % 24.78363 08:32
  • Monero 11770.43 18446744.07371 % 5.17494 08:32
  • Bitget Token 178.06 1169993089.2 % 6.63046 08:32
  • Pi Network 29.41 7043516474.1361 % 21.4085 08:32
  • Pepe 0.00049459 4.2069E+14 % 41.06288 08:32
  • Coinbase Wrapped BTC 4012297 45787.03634891 % 4.30762 08:32
  • Ethena USDe 38.7 4648580184.3727 % 0.08845 08:32
  • WhiteBIT Coin 1174.77 144118517.10815 % 5.46822 08:32
  • Uniswap 256.02 600483073.71 % 27.12206 08:32
  • Bittensor 17317.33 8764980 % 11.31314 08:32
  • NEAR Protocol 114.87 1210923051 % 21.54404 08:32
  • Aptos 224.21 620828486.70685 % 14.41379 08:32
  • Ondo 40.36 3159107529 % 13.15777 08:32
  • OKB 2121.51 60000000 % 6.24982 08:32
  • Aave 8368.48 15112605.423989 % 15.44462 08:32
  • sUSDS 40.72 3001685420.2951 % 0.30289 08:32
  • Ethereum Classic 754.34 151839266.29893 % 13.15485 08:32
  • Cronos 3.93 28638428557.542 % 6.66225 08:32
  • Internet Computer 210.29 532793481.54969 % 13.07676 08:32
  • Official Trump 549.57 199999975.836 % 16.96372 08:32
  • Kaspa 4.13 26078904964.76 % 11.49508 08:32
  • Gate 839.5 122910587.76766 % 1.24713 08:32
  • Tokenize Xchange 1275.59 79995999.051124 % 10.14767 08:32
  • Mantle 30.25 3364694382.8368 % 7.33768 08:32
  • VeChain 1.16 85985041177 % 13.45202 08:32
  • Render 193.85 517716590.05628 % 10.96087 08:32
  • POL (ex-MATIC) 10.06 8790084068.2025 % 14.09033 08:32
  • Ethena 15.02 5820312500 % 29.54815 08:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 33.55 2604959126.672 % 19.04082 08:32
  • Cosmos Hub 185.72 448593281.52509 % 11.10245 08:32
  • USD1 38.94 2127980480 % 0.84408 08:32
  • Lombard Staked BTC 4030099 20215.24161955 % 4.91868 08:32
  • Ethena Staked USDe 45.39 1734232912.8671 % 0.49204 08:32
  • Filecoin 118.22 664565378 % 11.85623 08:32
  • Algorand 9.17 8593009997.8547 % 12.23782 08:32
  • Sonic (prev. FTM) 23.53 3175000000 % 11.85195 08:32
  • Fasttoken 168.67 429234429 % 0.40951 08:32
  • Arbitrum 14.99 4756695618 % 17.17291 08:32
  • Celestia 112.83 627780509.82472 % 8.60051 08:32
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 174.18 363667946.23427 % 7.26081 08:32
  • Bonk 0.00081358 77419592329437 % 13.49292 08:32
  • Worldcoin 44.45 1381761488.3647 % 16.01813 08:32
  • Jupiter 20.24 2897855555.54 % 16.6652 08:32
  • Stacks 38.03 1524969165.5895 % 6.21601 08:32
  • Maker 69616 833852.54510395 % 12.9976 08:32
  • Quant 3793.56 14544176.164091 % 5.6993 08:32
  • KuCoin 436.76 125025334.85134 % 3.80272 08:32
  • Virtuals Protocol 81.52 652519538.35344 % 26.57872 08:32
  • Binance Staked SOL 6805.03 7774798.7590609 % 10.09856 08:32
  • Fartcoin 52.38 999992153.20501 % 23.94407 08:32
  • Kelp DAO Restaked ETH 96559 544704.63097037 % 24.33548 08:32
  • EOS 33.64 1516885789.1746 % 3.22058 08:32
  • Flare 0.780012 65065740480.149 % 3.13658 08:32
  • NEXO 50.48 1000000000 % 1.77418 08:32
  • Story 182.42 270171739.41 % 18.34334 08:32
  • Optimism 29.29 1657120774 % 20.24024 08:32
  • Sei 9.27 5107222222 % 14.28356 08:32
  • XDC Network 2.97 15707153062.5 % 3.00952 08:32
  • Immutable 25.39 1817351985.3898 % 12.10208 08:32
  • Injective 462.53 97727220.33 % 17.08097 08:32
  • Solv Protocol BTC 3988806 11211.222407625 % 3.88466 08:32
  • Rocket Pool ETH 105339 412021.59658382 % 24.44007 08:32
  • USDT0 38.65 1088046600.4283 % -0.01455 08:32
  • Curve DAO 30.86 1341943188 % 9.79063 08:32
  • The Graph 4.19 9548531509.1655 % 11.79023 08:32
  • Pudgy Penguins 0.592227 62860396090 % 10.46817 08:32
  • FLOKI 0.00384466 9663675773786 % 19.94698 08:32
  • Lido DAO 40.59 897929267.04871 % 23.36505 08:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.