DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 34672690.18367%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:17

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3461896 19822090 % 0.08688 20:50
  • Ethereum 94917 120535801.66086 % 0.40352 20:50
  • Tether 35.9 141737141514.88 % 0.05401 20:50
  • XRP 86.74 57762545657 % -0.20792 20:50
  • Solana 7186.6 487808036.43089 % 1.47392 20:50
  • BNB 22228 145887575.79 % -1.95451 20:50
  • USDC 35.88 56190296042.1 % 0.02312 20:50
  • Dogecoin 9.04 147968466383.71 % 0.01686 20:50
  • Lido Staked Ether 94728 9414884.1229197 % 0.33931 20:50
  • Cardano 24.63 35910274619.491 % -1.91715 20:50
  • TRON 8.48 86108279291.293 % 2.12841 20:50
  • Wrapped Bitcoin 3459248 129138.42002211 % 0.13156 20:50
  • Chainlink 669.81 638099970.45056 % 2.17663 20:50
  • Wrapped stETH 113239 3372592.9143149 % 0.39926 20:50
  • Avalanche 896.95 411832311.10208 % 2.20958 20:50
  • Stellar 11.39 30591656907.055 % -4.05279 20:50
  • Toncoin 137.61 2493880228.1151 % 2.81057 20:50
  • Sui 110.69 3089707194.5089 % 2.12034 20:50
  • Shiba Inu 0.00056423 5.8925392526213E+14 % -0.97546 20:50
  • LEO Token 356.07 924152266.9 % 0.87085 20:50
  • Hedera 8.32 38267523197.932 % -0.35772 20:50
  • USDS 35.91 8276874203.0085 % 0.13704 20:50
  • Litecoin 3834.33 75514314.483471 % 2.17236 20:50
  • Hyperliquid 826.19 333928180 % -2.21501 20:49
  • Bitget Token 227.9 1199999994.2 % -0.92542 20:50
  • Binance-Peg WETH 95101 604999.99995984 % 0.20846 20:50
  • Polkadot 171.19 1522267060 % 1.97925 20:50
  • Bitcoin Cash 11731.94 19827093.646651 % 1.27779 20:50
  • MANTRA 208.42 971650477.85 % -0.36439 20:50
  • Uniswap 327.41 600483073.71 % 0.67416 20:50
  • Wrapped eETH 100470 1888424.8122132 % 0.32817 20:50
  • Ondo 47.6 3159107529 % -0.69875 20:50
  • Monero 7975.37 18446744.07371 % 2.22954 20:50
  • Pepe 0.00033818 4.2069E+14 % -1.49716 20:50
  • WhiteBIT Coin 977.69 144118517.10815 % -0.66199 20:50
  • NEAR Protocol 115.68 1179092902 % -0.34823 20:50
  • Aave 8735.4 15062505.273851 % 1.93523 20:50
  • Mantle 36.75 3364694382.8368 % -1.81625 20:50
  • Aptos 211.29 574647471.09804 % 0.92305 20:50
  • Internet Computer 249.44 480539054.29089 % -0.08063 20:49
  • Official Trump 588.09 199999995 % -4.82404 20:50
  • sUSDS 37.13 3119438358.6911 % -0.19249 20:50
  • Ethereum Classic 725.93 150685875.19409 % 0.51747 20:50
  • Bittensor 13071.05 8215232 % 6.46695 20:50
  • OKB 1706.57 60000000 % 1.3046 20:50
  • Gate 758.82 125815473.19981 % 1.01716 20:50
  • VeChain 1.16 80985041177 % -1.63639 20:50
  • POL (ex-MATIC) 11.01 8552768495.9541 % -0.20606 20:50
  • Cronos 3.36 27291027284.357 % 0.41792 20:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3466447 24712.66061235 % 0.27544 20:50
  • Algorand 9.9 8424767299.0189 % -0.12883 20:50
  • Tokenize Xchange 1005.7 79995999.051124 % 4.23254 20:50
  • Kaspa 3.11 25674679348.632 % -0.61743 20:49
  • Render 151.84 517716590.05628 % -0.4423 20:50
  • Jupiter 29.52 2637438888.89 % -0.64 20:49
  • Filecoin 119.26 628448599 % 0.72579 20:50
  • First Digital USD 35.89 2048814362.3462 % 0.12453 20:50
  • Cosmos Hub 165.22 435460876.66847 % 1.53881 20:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.25 2604959126.672 % 3.82852 20:50
  • Arbitrum 16.24 4343862574 % 1.61194 20:50
  • Lombard Staked BTC 3470946 19349.86438158 % 0.1808 20:50
  • Fasttoken 141.14 428844794.6 % 0.11397 20:50
  • Binance Staked SOL 7426.72 7734809.8529879 % 1.32854 20:50
  • Celestia 109.88 521538934.67419 % 1.72161 20:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 98145 559370.03560561 % 0.43902 20:49
  • Ethena 17.53 3128125000 % -7.91514 20:50
  • Solv Protocol SolvBTC 3458781 15488.714580344 % 0.05982 20:50
  • KuCoin 434.39 122606967.85134 % -0.02503 20:50
  • XDC Network 3.33 15687541904.4 % 4.40024 20:50
  • Optimism 38.58 1351719035 % 2.19467 20:50
  • Immutable 29.02 1743800322.3898 % 1.9121 20:50
  • Raydium 171.38 290866823.95934 % -4.57943 20:50
  • Injective 501.91 97727220.33 % 2.3585 20:50
  • Stacks 32.36 1512459112.332 % -0.20074 20:50
  • Bonk 0.00062311 77173146917726 % -1.20122 20:50
  • Lido DAO 53.36 895936033.47191 % -2.14581 20:50
  • Rocket Pool ETH 106450 448010.86462363 % 0.47657 20:50
  • NEXO 47.36 1000000000 % 0.10446 20:50
  • Sonic (prev. FTM) 14.73 3175000000 % -0.81669 20:50
  • Theta Network 46.24 1000000000 % -2.29027 20:50
  • Movement 19.15 2400000000 % -2.12107 20:50
  • Quant 3131.65 14544176.164091 % 1.49267 20:50
  • Mantle Staked Ether 100169 451216.11966548 % 0.37069 20:50
  • The Graph 4.72 9548531509.1655 % 1.08308 20:50
  • Flare 0.75502 58821340904.245 % -2.34085 20:50
  • Worldcoin 43.86 1002424322.4419 % -2.05595 20:50
  • Usual USD 35.81 1167328755.1685 % 0.05291 20:50
  • DeXe 721.78 57103774.563131 % 1.29332 20:50
  • JasmyCoin 0.805212 48419999999.306 % 0.8428 20:50
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3403716 10761.693318139 % -0.83645 20:50
  • Marinade Staked SOL 9108.1 3976693 % 1.73396 20:50
  • Sei 8.15 4432638888 % 0.64905 20:50
  • GALA 0.789022 42945845196.916 % -0.37526 20:50
  • The Sandbox 13.68 2445857126.2233 % -0.94991 20:50
  • EOS 21.77 1516885789.1746 % 0.79959 20:50
  • Tezos 31.79 1029206873.3334 % 1.74669 20:50
  • FLOKI 0.00336899 9672282898289 % 1.11925 20:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.