DOLAR 35,5978 0.28%
EURO 36,6719 0.46%
ALTIN 3.085,060,12
BITCOIN 3614527-2.80465%
İstanbul

AÇIK

06:31

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3622976 19812509 % -2.3672 02:59
  • Ethereum 115646 120501725.21191 % -2.66939 02:59
  • XRP 109.86 57564441898 % -4.59128 02:59
  • Tether 35.54 138368309376.05 % 0.49994 02:59
  • Solana 8306.26 486596516.25467 % -8.01647 02:59
  • BNB 24349 145887575.79 % -3.24474 02:59
  • Dogecoin 12.78 147655006383.71 % -11.45747 02:59
  • USDC 35.6 48189929291.429 % 0.58376 02:59
  • Cardano 35.38 35878549011.064 % -10.73292 02:59
  • Lido Staked Ether 115297 9577739.9082171 % -2.83873 02:59
  • TRON 8.13 86152363453.791 % -6.15726 02:59
  • Chainlink 859.06 631099972.30834 % 0.07481 02:59
  • Avalanche 1254.86 411439347.79344 % -11.15435 02:59
  • Stellar 15.76 30460651698.363 % -9.00134 02:59
  • Wrapped stETH 137267 3455685.8153884 % -2.66677 02:59
  • Sui 157.26 3009569341.5339 % -9.84323 02:59
  • Wrapped Bitcoin 3611805 131178.43002371 % -2.28043 02:59
  • Hedera 11.92 38266149210.815 % -6.26804 02:59
  • Toncoin 175.08 2485650992.9401 % -7.2289 02:59
  • Shiba Inu 0.0007254 5.8925517507085E+14 % -11.2604 02:59
  • Binance-Peg WETH 115392 604999.99995984 % -3.15816 02:59
  • Polkadot 222.04 1522267060 % -12.47918 02:59
  • Official Trump 1590.11 199999999.72017 % 64.31409 02:59
  • LEO Token 347.19 924289832.9 % 2.8429 02:59
  • Litecoin 4145.76 75438058.233471 % -7.29787 02:59
  • Bitcoin Cash 15288.01 19818021.771651 % -8.02536 02:59
  • Bitget Token 242.41 1199999994.2 % -1.01751 02:59
  • Uniswap 473.06 600483073.71 % -6.76232 02:59
  • Hyperliquid 707.69 333928180 % -7.14827 02:59
  • Wrapped eETH 121828 1923138.1856957 % -2.93905 02:59
  • Pepe 0.00055372 4.2069E+14 % -16.94198 02:59
  • USDS 35.68 6203513224.0197 % 0.74447 02:59
  • NEAR Protocol 176.21 1175914051 % -10.57426 02:59
  • Ethena USDe 35.52 5807863009.56 % 0.51628 02:59
  • Aptos 300.52 571951876.00368 % -10.08034 02:59
  • Internet Computer 347.87 480005445.15555 % -8.59148 02:59
  • Aave 10996.23 15048421.126597 % -3.75976 02:59
  • Ondo 46.6 3159107529 % -3.78319 02:59
  • Ethereum Classic 919.94 150415170.90023 % -4.40561 02:59
  • POL (ex-MATIC) 15.83 8442837734.1662 % -8.94056 02:59
  • Monero 7192.69 18446744.07371 % -8.67925 02:59
  • VeChain 1.62 80985041177 % -15.22552 02:59
  • MANTRA 134.99 961118388.04 % -1.02591 02:59
  • Render 239.59 517697726.68759 % -10.34565 02:59
  • Cronos 4.56 27237602126.294 % -6.0756 02:59
  • OKB 2071.38 60000000 % 0.63065 02:59
  • Bittensor 14985.94 8195723 % -8.06067 02:59
  • Dai 35.65 3443346984.5456 % 0.64644 02:59
  • Algorand 14.49 8380893754.097 % -8.88698 02:59
  • Mantle 33.95 3364694382.8368 % -11.1805 02:59
  • Kaspa 4.44 25552400455.907 % -10.61613 02:59
  • Filecoin 178.95 621894700 % -8.82102 02:59
  • Arbitrum 24.52 4343862574 % -11.98052 02:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.83 2604959126.672 % -12.36581 02:59
  • Tokenize Xchange 1213.42 79995999.051124 % -0.19026 02:59
  • Cosmos Hub 210.3 432452214.65617 % -11.518 02:59
  • Virtuals Protocol 90.34 1000000000 % -18.31304 02:59
  • Ethena 28.92 3032812500 % -11.88913 02:59
  • Gate 704.05 125815473.19981 % -2.92197 02:59
  • Optimism 59.8 1351719035 % -10.15037 02:59
  • Coinbase Wrapped BTC 3609149 22335.73727302 % -2.75295 02:59
  • Bonk 0.00102268 76430455998015 % -13.17972 02:59
  • Stacks 49.54 1509602966.4194 % -12.70393 02:59
  • Fartcoin 72.18 999995539.92132 % 16.45376 02:59
  • Injective 725.67 97727220.33 % -14.53483 02:59
  • Theta Network 70.9 1000000000 % -13.56071 02:59
  • Immutable 40.07 1719283101.3898 % -15.97028 02:59
  • The Graph 7 9548531509.1655 % -11.51369 02:59
  • Binance Staked SOL 8419.46 7746110.1394938 % -8.6925 02:59
  • First Digital USD 35.48 1866731382.62 % 0.65999 02:59
  • XDC Network 4.41 14930338781.9 % -9.97803 02:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 119270 547024.54519608 % -2.84747 02:59
  • Lombard Staked BTC 3606461 17674.4963364 % -2.72392 02:59
  • Raydium 212.92 290888623.95934 % -13.59348 02:59
  • Worldcoin 66.82 925522759.60189 % -14.76414 02:59
  • Movement 26.56 2300000000 % -6.9157 02:59
  • Sonic (prev. FTM) 19.01 3175000000 % -20.87242 02:59
  • Rocket Pool ETH 128998 457799.83157821 % -2.87152 02:59
  • Fasttoken 136.29 428595333 % 0.80681 02:59
  • Quant 3818.17 14544176.164091 % -7.48758 02:59
  • Jupiter 32.31 1686443547.6058 % -16.05315 02:59
  • Sei 12.06 4432638888 % -14.94423 02:59
  • Mantle Staked Ether 121695 441343.24843489 % -2.81978 02:59
  • Flare 0.935823 56945311340.616 % -13.67971 02:59
  • Melania Meme 354.36 150000000 % 34.16353 02:59
  • Pudgy Penguins 0.838752 62860396090 % -19.63441 02:59
  • Lido DAO 58.76 896046961.45789 % -8.59299 02:59
  • dogwifhat 50.64 998926392 % -19.74632 02:59
  • Solana Swap 49.77 999999999.28369 % 18.80774 02:59
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -14.6024 02:59
  • The Sandbox 19.73 2445857126.2233 % -12.65653 02:59
  • Solv Protocol SolvBTC 3627371 13278.231314772 % -2.0584 02:59
  • FLOKI 0.00497295 9673631712758 % -17.46435 02:59
  • NEXO 46.94 1000000000 % -3.19103 02:59
  • Usual USD 35.53 1315393329.2754 % 0.54411 02:59
  • JasmyCoin 0.957507 48419999999.306 % -15.01398 02:59
  • Marinade Staked SOL 10831.47 4257655 % -4.70071 02:59
  • KuCoin 374.78 122665481.85134 % -2.94436 02:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.