DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3427655-1.0792%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:16

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3427655 19822121 % -1.0792 21:41
  • Ethereum 93368 120535801.66086 % -1.43955 21:41
  • Tether 35.87 141737141514.88 % -0.09759 21:40
  • XRP 85.05 57762545657 % -2.17699 21:40
  • Solana 7038.21 487807433.31057 % -1.23604 21:41
  • BNB 21878 145887575.79 % -2.35508 21:41
  • USDC 35.8 56192860585.845 % -0.32369 21:41
  • Dogecoin 8.84 147968466383.71 % -2.22068 21:41
  • Lido Staked Ether 93312 9414952.2895495 % -1.16129 21:41
  • Cardano 23.9 35910274619.491 % -5.06746 21:41
  • TRON 8.37 86108279291.293 % 0.21309 21:40
  • Wrapped Bitcoin 3427207 129138.42002211 % -0.92583 21:41
  • Chainlink 650.44 638099970.45056 % -0.75952 21:41
  • Wrapped stETH 111760 3371183.3071941 % -0.83286 21:40
  • Avalanche 876.43 411832362.79553 % -0.39862 21:41
  • Stellar 11.11 30591656812.537 % -6.77091 21:40
  • Toncoin 135.14 2493882554.7786 % 0.56712 21:41
  • Sui 106.7 3089707194.5089 % -2.19584 21:41
  • LEO Token 354.08 924152117.9 % 0.81795 21:41
  • Shiba Inu 0.00055216 5.8925392526213E+14 % -3.33289 21:40
  • Hedera 8.09 38267523197.933 % -3.55346 21:41
  • USDS 35.84 8275988340.8579 % -0.18715 21:40
  • Litecoin 3759.55 75514314.483471 % -0.17221 21:41
  • Bitget Token 226.55 1199999994.2 % -1.39495 21:41
  • Hyperliquid 804.69 333928180 % -5.49059 21:41
  • Binance-Peg WETH 93700 604999.99995984 % -0.88702 21:41
  • Polkadot 167.24 1522267060 % -0.87454 21:41
  • Bitcoin Cash 11508.05 19827109.271651 % -0.80343 21:41
  • Ethena USDe 35.91 6049681563.8672 % 0.01497 21:41
  • MANTRA 206.43 971656412.76 % -1.09433 21:41
  • Uniswap 320.63 600483073.71 % -2.01706 21:41
  • Wrapped eETH 99126 1888423.0989778 % -1.00949 21:40
  • Ondo 46.75 3159107529 % -3.10745 21:41
  • Monero 7920.33 18446744.07371 % 2.60022 21:41
  • WhiteBIT Coin 974.1 144118517.10815 % -0.31874 21:41
  • Pepe 0.00032826 4.2069E+14 % -4.61062 21:41
  • NEAR Protocol 111.98 1179092902 % -3.92577 21:41
  • Aave 8475.78 15062509.411648 % -1.00917 21:41
  • Dai 35.85 3479165296.9156 % -0.19535 21:41
  • Mantle 35.94 3364694382.8368 % -4.41842 21:41
  • Aptos 205.97 574657514.00765 % -1.63793 21:41
  • Internet Computer 242.33 480539096.21225 % -3.336 21:41
  • sUSDS 36.95 3119941179.6494 % -0.62703 21:40
  • Official Trump 566.76 199999995 % -8.46769 21:41
  • Ethereum Classic 710.28 150686419.00209 % -1.78083 21:41
  • Bittensor 12727.92 8215232 % 2.18819 21:41
  • OKB 1686.91 60000000 % -1.78373 21:41
  • Gate 754.75 125815473.19981 % -0.01861 21:41
  • POL (ex-MATIC) 10.77 8552771322.7974 % -2.71042 21:41
  • VeChain 1.12 80985041177 % -5.416 21:41
  • Cronos 3.28 27291138443.979 % -3.47546 21:41
  • Coinbase Wrapped BTC 3435220 24712.66061235 % -0.79678 21:41
  • Algorand 9.64 8424767299.0189 % -2.83877 21:41
  • Tokenize Xchange 1007.41 79995999.051124 % 4.26024 21:40
  • Kaspa 3.02 25674915110.627 % -4.40229 21:41
  • Render 147.67 517716590.05628 % -3.19963 21:41
  • Jupiter 28.79 2637438888.89 % -3.88105 21:41
  • Filecoin 116.16 628448599 % -2.3846 21:41
  • First Digital USD 35.66 2048814362.3462 % -0.6488 21:41
  • Cosmos Hub 161.21 435465201.33554 % -1.51223 21:41
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.48 2604959126.672 % 0.16195 21:41
  • Arbitrum 15.85 4343862574 % -1.60281 21:41
  • Lombard Staked BTC 3424195 19349.86865897 % -1.19922 21:41
  • Fasttoken 140.42 428844794.6 % -0.45317 21:41
  • Binance Staked SOL 7288.18 7734809.8529879 % -0.9275 21:41
  • Celestia 107.08 521538934.67419 % -0.47427 21:41
  • Kelp DAO Restaked ETH 97063 559370.03560561 % -0.79307 21:41
  • Ethena 16.95 3128125000 % -10.85933 21:41
  • KuCoin 434.25 122606967.85134 % -0.60088 21:41
  • Solv Protocol SolvBTC 3426403 15488.713726252 % -0.74858 21:40
  • XDC Network 3.35 15687551023.05 % 5.56643 21:40
  • Optimism 37.56 1351719035 % -0.94213 21:41
  • Immutable 28.34 1743800322.3898 % -0.57882 21:41
  • Raydium 166.5 290866823.95934 % -7.52004 21:41
  • Stacks 31.68 1512459112.332 % -2.41315 21:41
  • Injective 480.34 97727220.33 % -2.76982 21:41
  • Rocket Pool ETH 104985 447967.72902131 % -1.0337 21:41
  • NEXO 46.92 1000000000 % -0.93066 21:41
  • Bonk 0.00060303 77174018846406 % -5.01479 21:41
  • Lido DAO 51.82 895936033.47191 % -5.2673 21:41
  • Sonic (prev. FTM) 14.35 3175000000 % -3.98507 21:41
  • Theta Network 44.95 1000000000 % -5.44113 21:40
  • Quant 3066.76 14544176.164091 % -0.95106 21:41
  • Movement 18.56 2400000000 % -8.19775 21:41
  • Mantle Staked Ether 98269 451216.11966548 % -1.77673 21:41
  • The Graph 4.61 9548531509.1655 % -1.32892 21:40
  • Flare 0.743869 58821340904.245 % -3.41795 21:41
  • Worldcoin 42.75 1002463855.7415 % -4.58893 21:41
  • Usual USD 35.73 1167328755.1685 % -0.24541 21:40
  • DeXe 712.11 57103774.563131 % -0.14724 21:41
  • JasmyCoin 0.778917 48419999999.306 % -2.88135 21:41
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3395745 10761.703318139 % -1.04979 21:40
  • Marinade Staked SOL 8951.2 3977531 % -0.66753 21:41
  • Sei 7.93 4432638888 % -2.4703 21:41
  • GALA 0.765386 42945803132.895 % -3.36104 21:41
  • The Sandbox 13.33 2445857126.2233 % -4.00001 21:41
  • EOS 21.22 1516885789.1746 % -1.85215 21:41
  • Tezos 31.12 1029210491.0505 % -0.7489 21:40
  • FLOKI 0.00326377 9672282898289 % -1.61377 21:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.