DOLAR 35,5935 0.27%
EURO 36,6643 0.43%
ALTIN 3.078,17-0,11
BITCOIN 3562281-3.71728%
İstanbul

AÇIK

06:31

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3567469 19812484 % -3.55908 01:59
  • Ethereum 113427 120499094.52343 % -4.44493 01:59
  • XRP 105.77 57564441898 % -8.97554 01:59
  • Tether 35.56 138368309376.05 % 0.4606 01:59
  • Solana 8623.45 486601340.00857 % -4.58973 01:59
  • BNB 24096 145887575.79 % -4.57107 01:59
  • Dogecoin 12.44 147655006383.71 % -12.55806 01:59
  • Cardano 34.76 35878549011.064 % -13.76357 01:59
  • Lido Staked Ether 113243 9577322.3365397 % -4.44123 01:59
  • TRON 8.01 86152469232.376 % -7.52218 01:59
  • Chainlink 838.36 631099972.30834 % -3.01557 01:59
  • Avalanche 1236.92 411439336.07487 % -13.23708 01:59
  • Wrapped stETH 136767 3455749.4676316 % -2.02939 01:59
  • Sui 156.1 3009569341.5339 % -10.87797 01:59
  • Wrapped Bitcoin 3559780 131178.43002371 % -3.37198 01:59
  • Stellar 15.16 30460651926.141 % -13.06884 01:59
  • Hedera 11.5 38266149210.814 % -11.15612 01:59
  • Toncoin 171.65 2485640075.1411 % -9.22046 01:59
  • Shiba Inu 0.0007086 5.8925517507085E+14 % -12.88564 01:59
  • Binance-Peg WETH 113160 604999.99995984 % -4.53702 01:59
  • Official Trump 1671.57 199999999.72017 % 83.94929 01:59
  • Polkadot 216.85 1522267060 % -15.06085 01:59
  • LEO Token 344.25 924289832.9 % 2.04657 01:59
  • Litecoin 4050.69 75437914.483471 % -10.62654 01:59
  • Bitcoin Cash 14993.43 19817990.521651 % -9.70359 01:59
  • Bitget Token 237.53 1199999994.2 % -2.82258 01:59
  • Uniswap 463.92 600483073.71 % -9.16234 01:59
  • Hyperliquid 715.01 333928180 % -7.80131 01:59
  • Wrapped eETH 119940 1923183.1856957 % -4.38459 01:59
  • Pepe 0.00054513 4.2069E+14 % -17.70972 01:59
  • USDS 35.49 6206773031.8737 % 0.101 01:59
  • Ethena USDe 35.47 5807863009.56 % 0.21389 01:59
  • NEAR Protocol 170.74 1175914051 % -14.11974 01:59
  • Aptos 294.08 571933980.7896 % -11.96891 01:59
  • Internet Computer 340.65 480005418.70248 % -11.01766 01:59
  • Aave 10616.42 15048421.126597 % -6.38247 01:59
  • Ondo 46.9 3159107529 % -1.77384 01:59
  • Ethereum Classic 891.85 150414602.13223 % -7.59109 01:59
  • Monero 7086.2 18446744.07371 % -8.92268 01:59
  • POL (ex-MATIC) 15.48 8442838006.7103 % -11.30097 01:59
  • VeChain 1.57 80985041177 % -17.11364 01:59
  • Dai 35.6 3493853371.3661 % 0.50453 01:59
  • MANTRA 129.8 961112754.63 % -4.85507 01:59
  • Cronos 4.49 27237491665.2 % -7.29608 01:59
  • OKB 2033.29 60000000 % -1.80099 01:59
  • Bittensor 14874.41 8195723 % -9.51949 01:59
  • Render 233.23 517697726.68759 % -13.25486 01:59
  • Algorand 13.82 8380893983.5065 % -14.50541 01:59
  • Mantle 33.13 3364694382.8368 % -13.25234 01:59
  • Kaspa 4.36 25552148690.494 % -12.73697 01:59
  • Filecoin 174.1 621888906 % -11.89808 01:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.28 2604959126.672 % -13.88607 01:59
  • Arbitrum 23.98 4343862574 % -14.11877 01:59
  • Tokenize Xchange 1216.97 79995999.051124 % -0.0742 01:59
  • Virtuals Protocol 89.4 1000000000 % -19.17981 01:59
  • Cosmos Hub 204.69 432445638.6557 % -14.07081 01:59
  • Gate 695.44 125815473.19981 % -4.30152 01:59
  • Ethena 28.83 3032812500 % -13.14128 01:59
  • Bonk 0.00104537 76430455998015 % -10.74467 01:59
  • Coinbase Wrapped BTC 3557737 22292.2397272 % -3.93427 01:59
  • Optimism 58.4 1351719035 % -11.90041 01:59
  • Celestia 157.09 496185831.51327 % -10.76092 01:59
  • Stacks 48.62 1509590966.4194 % -13.80076 01:59
  • Fartcoin 72.25 999995539.92132 % 12.83373 01:59
  • Injective 711.65 97727220.33 % -15.67732 01:59
  • Theta Network 68.91 1000000000 % -15.9931 01:59
  • Immutable 39.97 1719283101.3898 % -15.9113 01:59
  • Binance Staked SOL 8862.1 7746110.1394938 % -4.33389 01:59
  • First Digital USD 35.45 1866731382.62 % -0.04544 01:59
  • The Graph 6.8 9548531509.1655 % -14.41358 01:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 117079 547024.54519608 % -4.60975 01:59
  • XDC Network 4.25 14930338781.9 % -12.25456 01:59
  • Raydium 217.91 290888623.95934 % -11.67325 01:59
  • Lombard Staked BTC 3568861 17674.49536916 % -3.72261 01:59
  • Worldcoin 65.85 919974705.40794 % -16.01164 01:59
  • Sonic (prev. FTM) 18.78 3175000000 % -20.71209 01:59
  • Movement 25.59 2300000000 % -10.98725 01:59
  • Fasttoken 136.6 428595333 % 1.00453 01:59
  • Rocket Pool ETH 126539 457835.39525996 % -4.56205 01:59
  • Jupiter 33.08 1686443547.6058 % -17.03443 01:59
  • Quant 3693.25 14544176.164091 % -10.98527 01:59
  • Melania Meme 351.93 150000000 % 33.24235 01:59
  • Sei 12 4432638888 % -15.37486 01:59
  • Pudgy Penguins 0.839084 62860396090 % -19.91982 01:59
  • Mantle Staked Ether 119443 441259.80930306 % -4.62771 01:59
  • Flare 0.922189 56945311340.616 % -14.88524 01:59
  • dogwifhat 51.2 998926392 % -19.50496 01:59
  • Lido DAO 56.38 896046961.45789 % -12.26469 01:59
  • Solana Swap 49.2 999999999.28369 % 16.47371 01:59
  • GALA 1.14 42577058279.541 % -16.79661 01:59
  • FLOKI 0.00491372 9673631712758 % -18.47726 01:59
  • Solv Protocol SolvBTC 3550817 13278.231314772 % -3.25353 01:59
  • Usual USD 35.55 1320467240.242 % 0.45818 01:59
  • The Sandbox 19.14 2445857126.2233 % -15.90394 01:59
  • SPX6900 50.08 930993088.59646 % -4.15651 01:59
  • NEXO 46.09 1000000000 % -4.52839 01:59
  • Marinade Staked SOL 10700.6 4270840 % -5.56235 01:59
  • JasmyCoin 0.943188 48419999999.306 % -16.5465 01:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.