DOLAR 35,5978 0.28%
EURO 36,6719 0.46%
ALTIN 3.085,060,12
BITCOIN 3614527-2.80465%
İstanbul

AÇIK

06:31

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3620535 19812509 % -2.2302 03:09
  • Ethereum 115384 120501725.21191 % -2.84452 03:09
  • XRP 109.93 57564441898 % -4.54855 03:09
  • Tether 35.58 138368309376.05 % 0.56049 03:09
  • Solana 8309.74 486595344.14339 % -7.60792 03:09
  • BNB 24347 145887575.79 % -3.0876 03:09
  • Dogecoin 12.82 147655006383.71 % -10.60816 03:09
  • USDC 35.61 48189929291.429 % 0.69152 03:09
  • Cardano 35.37 35878549011.064 % -10.35681 03:09
  • Lido Staked Ether 115110 9577867.7647776 % -2.88289 03:09
  • TRON 8.12 86152337849.335 % -6.25637 03:09
  • Chainlink 859.19 631099972.30834 % 0.41122 03:09
  • Avalanche 1252.71 411439372.0937 % -10.98234 03:09
  • Stellar 15.82 30460651439.017 % -8.21949 03:09
  • Wrapped Bitcoin 3614386 131178.43002371 % -1.98323 03:09
  • Wrapped stETH 137086 3455685.8153884 % -2.70503 03:09
  • Sui 157.58 3009569341.5339 % -9.16057 03:09
  • Hedera 11.98 38266149210.815 % -5.23283 03:09
  • Toncoin 174.96 2485652119.1008 % -6.96575 03:09
  • Shiba Inu 0.00072544 5.8925517507085E+14 % -10.97473 03:09
  • Binance-Peg WETH 115556 604999.99995984 % -2.58702 03:09
  • Polkadot 222.11 1522267060 % -11.9221 03:09
  • LEO Token 346.45 924289832.9 % 2.60082 03:09
  • Official Trump 1568.03 199999999.72017 % 55.77346 03:09
  • Litecoin 4139.04 75438058.233471 % -7.07983 03:09
  • Bitcoin Cash 15273.43 19818028.021651 % -7.83251 03:09
  • Bitget Token 244.38 1199999994.2 % 0.78748 03:09
  • Uniswap 473.09 600483073.71 % -6.41469 03:09
  • Hyperliquid 710.21 333928180 % -5.86305 03:09
  • Wrapped eETH 121942 1922977.2663838 % -2.75654 03:09
  • Pepe 0.00055234 4.2069E+14 % -17.10584 03:09
  • USDS 35.54 6203513224.0197 % 0.53667 03:09
  • NEAR Protocol 175.63 1175917692 % -10.28479 03:09
  • Ethena USDe 35.53 5807863009.56 % 0.55527 03:09
  • Aptos 299.03 571950198.12518 % -10.29235 03:09
  • Internet Computer 347.47 480005445.15555 % -8.07719 03:09
  • Aave 10929.04 15048421.126597 % -4.00188 03:09
  • Ondo 46.67 3159107529 % -3.3233 03:09
  • Ethereum Classic 919.25 150415170.90023 % -4.07315 03:09
  • POL (ex-MATIC) 15.78 8442837734.1662 % -8.7897 03:09
  • Monero 7196.35 18446744.07371 % -7.91144 03:09
  • VeChain 1.62 80985041177 % -15.02716 03:09
  • MANTRA 133.75 961120666.38 % -1.63945 03:09
  • OKB 2088.3 60000000 % 1.3411 03:09
  • Cronos 4.58 27237627172.767 % -5.46275 03:09
  • Render 238.44 517697726.68759 % -10.4775 03:09
  • Dai 35.64 3443346984.5456 % 0.76231 03:09
  • Bittensor 14962.23 8195723 % -7.98859 03:09
  • Algorand 14.51 8380893722.5652 % -8.34931 03:09
  • Mantle 33.96 3364694382.8368 % -10.75172 03:09
  • Kaspa 4.46 25552400455.907 % -10.09037 03:09
  • Filecoin 178.77 621894700 % -8.61228 03:09
  • Arbitrum 24.48 4343862574 % -11.78405 03:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.87 2604959126.672 % -11.90232 03:09
  • Tokenize Xchange 1215.09 79995999.051124 % -0.00681 03:09
  • Cosmos Hub 210.35 432452214.65617 % -11.10044 03:09
  • Virtuals Protocol 90.11 1000000000 % -17.82019 03:09
  • Gate 709.45 125815473.19981 % -2.38553 03:09
  • Ethena 29.06 3032812500 % -10.96978 03:09
  • Coinbase Wrapped BTC 3630061 22335.73727302 % -1.98743 03:09
  • Optimism 59.77 1351719035 % -9.85282 03:09
  • Celestia 157.42 496185831.51327 % -9.71782 03:09
  • Bonk 0.00101838 76430455998015 % -13.46028 03:09
  • Stacks 49.56 1509602966.4194 % -11.77302 03:09
  • Fartcoin 71.45 999995539.92132 % 16.4767 03:09
  • Injective 723.79 97727220.33 % -14.6023 03:09
  • Theta Network 70.69 1000000000 % -13.44714 03:09
  • Immutable 39.93 1719283101.3898 % -15.75152 03:09
  • The Graph 6.99 9548531509.1655 % -11.31952 03:09
  • First Digital USD 35.49 1866731382.62 % 0.81839 03:09
  • Binance Staked SOL 8487.45 7746110.1394938 % -7.88289 03:09
  • Kelp DAO Restaked ETH 119100 547024.54519608 % -2.84239 03:09
  • Lombard Staked BTC 3625344 17674.70524716 % -1.96842 03:09
  • Worldcoin 67.05 925565698.22408 % -14.25567 03:09
  • Raydium 213.51 290888623.95934 % -12.49526 03:09
  • Movement 26.64 2300000000 % -6.28037 03:09
  • Sonic (prev. FTM) 19.06 3175000000 % -20.8068 03:09
  • Rocket Pool ETH 128703 457778.5135057 % -2.81914 03:09
  • Fasttoken 136.74 428595333 % 1.45173 03:09
  • Quant 3811.28 14544176.164091 % -7.42374 03:09
  • Jupiter 32.67 1686443547.6058 % -14.68849 03:09
  • Mantle Staked Ether 121521 441343.24843489 % -2.54458 03:09
  • Sei 12.09 4432638888 % -14.01873 03:09
  • Flare 0.938037 56945311340.616 % -13.47907 03:09
  • Pudgy Penguins 0.840814 62860396090 % -18.73095 03:09
  • Lido DAO 58.76 896046961.45789 % -8.56913 03:09
  • Melania Meme 304 150000000 % 15.09517 03:09
  • dogwifhat 50.56 998926392 % -19.60431 03:09
  • Solana Swap 49.62 999999999.28369 % 18.56626 03:09
  • GALA 1.16 42577058279.541 % -14.36988 03:09
  • The Sandbox 19.73 2445857126.2233 % -12.62741 03:09
  • FLOKI 0.00496657 9673631712758 % -17.38105 03:09
  • Solv Protocol SolvBTC 3615503 13278.231314772 % -1.84411 03:09
  • NEXO 46.93 1000000000 % -2.99718 03:09
  • Usual USD 35.51 1315393329.2754 % 0.52498 03:09
  • JasmyCoin 0.956544 48419999999.306 % -14.72895 03:09
  • KuCoin 375.93 122665481.85134 % -2.9429 03:09
  • Tezos 43.99 1025540349.1227 % -7.43947 03:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.