DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3449416-0.53647%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:17

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3453684 19822090 % -0.13533 20:20
  • Ethereum 94485 120535801.66086 % 0.06579 20:20
  • Tether 35.9 141737141514.88 % 0.0673 20:19
  • XRP 86.41 57762545657 % -0.43326 20:20
  • Solana 7177.08 487808252.3518 % 1.35308 20:19
  • BNB 22209 145887575.79 % -1.64674 20:20
  • Dogecoin 9.02 147968466383.71 % -0.24556 20:20
  • Lido Staked Ether 94461 9414884.1229197 % 0.21752 20:19
  • Cardano 24.58 35910274619.491 % -1.82678 20:20
  • TRON 8.48 86108279291.293 % 2.31433 20:19
  • Wrapped Bitcoin 3446193 129138.42002211 % -0.25773 20:20
  • Chainlink 663.6 638099970.45056 % 1.21574 20:20
  • Wrapped stETH 112501 3372894.6424546 % -0.40974 20:19
  • Avalanche 892 411832286.32301 % 1.42031 20:20
  • Stellar 11.37 30591656922.981 % -4.28101 20:19
  • Toncoin 137.51 2493878198.5114 % 2.6586 20:20
  • Sui 109.14 3089707194.5089 % 0.32641 20:19
  • Shiba Inu 0.00056294 5.8925392526213E+14 % -0.88733 20:19
  • LEO Token 355.97 924152266.9 % 0.85821 20:20
  • Hedera 8.29 38267523197.932 % -0.65193 20:20
  • USDS 35.89 8280421362.5543 % 0.04191 20:20
  • Litecoin 3814.93 75514314.483471 % 1.7799 20:20
  • Hyperliquid 821.44 333928180 % -2.3212 20:20
  • Bitget Token 227.59 1199999994.2 % -0.97869 20:20
  • Binance-Peg WETH 94453 604999.99995984 % -0.2118 20:20
  • Polkadot 170.66 1522267060 % 2.02437 20:19
  • Bitcoin Cash 11684.05 19827093.646651 % 0.97514 20:20
  • Ethena USDe 35.91 6049681563.8672 % 0.09371 20:20
  • MANTRA 207.95 971648393.01 % -0.66225 20:20
  • Uniswap 326.71 600483073.71 % 0.92156 20:20
  • Wrapped eETH 99927 1888423.8240402 % -0.0575 20:19
  • Ondo 47.58 3159107529 % -0.83797 20:20
  • Monero 7955.22 18446744.07371 % 1.46275 20:20
  • Pepe 0.00033678 4.2069E+14 % -1.93544 20:20
  • WhiteBIT Coin 976.8 144118517.10815 % -0.03778 20:19
  • NEAR Protocol 115.39 1179092902 % -0.44893 20:20
  • Aave 8672.75 15062504.664861 % 1.12813 20:20
  • Mantle 36.68 3364694382.8368 % -2.28609 20:20
  • Aptos 210.44 574645190.85715 % 0.82256 20:20
  • Internet Computer 248.03 480539054.29089 % -0.94046 20:20
  • Official Trump 586.8 199999995 % -5.09795 20:19
  • sUSDS 37.2 3119438358.6911 % 0.10792 20:19
  • Ethereum Classic 723.12 150685875.19409 % 0.21125 20:20
  • Bittensor 12901.51 8215232 % 5.36764 20:20
  • OKB 1699.4 60000000 % 0.84843 20:20
  • Gate 756.52 125815473.19981 % 0.92163 20:20
  • POL (ex-MATIC) 10.97 8552768495.9541 % -0.36419 20:19
  • VeChain 1.16 80985041177 % -1.72601 20:19
  • Cronos 3.35 27290986584.926 % 0.10533 20:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3455167 24712.66061235 % -0.07725 20:20
  • Algorand 9.86 8424767299.0189 % -0.40683 20:20
  • Tokenize Xchange 1008.13 79995999.051124 % 4.25126 20:20
  • Kaspa 3.1 25674679348.632 % -0.57373 20:20
  • Render 150.96 517716590.05628 % -0.47985 20:20
  • Jupiter 29.51 2637438888.89 % -0.81589 20:20
  • Filecoin 118.79 628448456 % 0.54376 20:20
  • First Digital USD 35.92 2048814362.3462 % 0.26444 20:20
  • Cosmos Hub 164.11 435460876.66847 % 1.03202 20:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.03 2604959126.672 % 3.01246 20:20
  • Arbitrum 16.13 4343862574 % 1.17325 20:20
  • Lombard Staked BTC 3448396 19349.86438158 % -0.26833 20:20
  • Fasttoken 141.09 428844794.6 % 0.09915 20:20
  • Binance Staked SOL 7393.64 7734809.8529879 % 1.18139 20:20
  • Celestia 109.15 521538934.67419 % 1.14889 20:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 97681 559370.03560561 % 0.07521 20:20
  • Ethena 17.33 3128125000 % -8.04677 20:20
  • Solv Protocol SolvBTC 3442082 15488.714580344 % -0.47204 20:19
  • KuCoin 433.84 122606967.85134 % -0.26239 20:20
  • Optimism 38.35 1351719035 % 1.74856 20:19
  • XDC Network 3.3 15687536465.4 % 2.33996 20:19
  • Immutable 28.84 1743800322.3898 % 1.33014 20:20
  • Raydium 170.98 290866823.95934 % -4.81191 20:20
  • Stacks 32.1 1512459112.332 % -0.76437 20:20
  • Bonk 0.00062292 77173146917726 % -1.08081 20:20
  • Injective 490.36 97727220.33 % 0.05914 20:20
  • Lido DAO 53.12 895936033.47191 % -2.60881 20:20
  • Rocket Pool ETH 106105 448010.86462363 % 0.40679 20:19
  • NEXO 47.19 1000000000 % -0.52224 20:20
  • Sonic (prev. FTM) 14.66 3175000000 % -0.42704 20:19
  • Theta Network 46.07 1000000000 % -2.65995 20:19
  • Quant 3113.44 14544176.164091 % 1.23424 20:19
  • Mantle Staked Ether 99912 451216.11966548 % 0.18056 20:20
  • The Graph 4.7 9548531509.1655 % 1.02594 20:19
  • Movement 18.92 2350000000 % -2.45917 20:20
  • Flare 0.755278 58821340904.245 % -2.29019 20:20
  • Worldcoin 43.67 1002424322.4419 % -2.52524 20:19
  • Usual USD 35.8 1167328755.1685 % 0.06501 20:19
  • DeXe 718.58 57103774.563131 % 0.29663 20:20
  • JasmyCoin 0.799715 48419999999.306 % 0.19247 20:20
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3402248 10761.691268139 % -0.92662 20:19
  • Marinade Staked SOL 9074.97 3976693 % 1.51693 20:20
  • Sei 8.09 4432638888 % 0.0802 20:19
  • GALA 0.785797 42945845196.916 % -0.50885 20:20
  • The Sandbox 13.62 2445857126.2233 % -1.4185 20:19
  • EOS 21.71 1516885789.1746 % 0.92581 20:20
  • Tezos 31.64 1029204783.5911 % 1.62273 20:19
  • FLOKI 0.00334008 9672282898289 % 0.38149 20:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.