DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3459314-0.08387%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:17

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3459172 19822121 % -0.08809 21:10
  • Ethereum 94775 120535801.66086 % 0.17122 21:10
  • Tether 35.93 141737141514.88 % 0.11448 21:10
  • XRP 86.65 57762545657 % -0.41702 21:10
  • Solana 7170.87 487807803.26628 % 1.05935 21:10
  • BNB 22194 145887575.79 % -1.31282 21:10
  • Dogecoin 9.03 147968466383.71 % -0.1071 21:10
  • Lido Staked Ether 94685 9414952.2895495 % 0.24667 21:10
  • Cardano 24.52 35910274619.491 % -2.49324 21:10
  • TRON 8.48 86108279291.293 % 1.94915 21:10
  • Wrapped Bitcoin 3457031 129138.42002211 % 0.05203 21:10
  • Chainlink 666.57 638099970.45056 % 1.63567 21:10
  • Wrapped stETH 112989 3372592.9143149 % 0.24729 21:10
  • Avalanche 895.76 411832348.25494 % 1.919 21:10
  • Stellar 11.35 30591656831.289 % -4.49887 21:10
  • Sui 110.72 3089707194.5089 % 1.50462 21:10
  • Toncoin 137.13 2493881096.3517 % 2.22631 21:10
  • Shiba Inu 0.0005627 5.8925392526213E+14 % -1.51563 21:10
  • LEO Token 355.96 924152266.9 % 1.47214 21:10
  • Hedera 8.3 38267523197.933 % -0.94982 21:10
  • USDS 35.96 8276874203.0085 % 0.1908 21:10
  • Litecoin 3821.37 75514314.483471 % 1.41688 21:10
  • Hyperliquid 820.11 333928180 % -3.65473 21:10
  • Bitget Token 227.89 1199999994.2 % -0.65315 21:10
  • Binance-Peg WETH 94699 604999.99995984 % 0.20298 21:10
  • Polkadot 170.85 1522267060 % 1.55702 21:10
  • Bitcoin Cash 11716.3 19827109.271651 % 1.15799 21:10
  • MANTRA 208.12 971650103.73 % -0.46696 21:10
  • Uniswap 326.8 600483073.71 % 0.21738 21:10
  • Wrapped eETH 100299 1888423.0989778 % 0.18177 21:10
  • Ondo 47.44 3159107529 % -1.66084 21:10
  • Monero 7983.13 18446744.07371 % 1.93179 21:10
  • Pepe 0.0003371 4.2069E+14 % -2.03314 21:10
  • WhiteBIT Coin 978.43 144118517.10815 % 0.17668 21:10
  • NEAR Protocol 115.19 1179092902 % -1.01024 21:10
  • Aave 8706.28 15062505.273851 % 1.52508 21:10
  • Dai 35.91 3479165296.9156 % 0.07733 21:10
  • Mantle 36.61 3364694382.8368 % -2.37834 21:10
  • Aptos 210.82 574661251.5872 % 0.81362 21:10
  • Internet Computer 248.13 480539096.21225 % -0.51918 21:10
  • Official Trump 583.81 199999995 % -5.63946 21:10
  • sUSDS 37.1 3119740060.4323 % -0.2353 21:10
  • Ethereum Classic 725.18 150686419.00209 % 0.4325 21:10
  • Bittensor 13006.33 8215232 % 5.30299 21:10
  • OKB 1704.68 60000000 % -0.09389 21:10
  • Gate 757.34 125815473.19981 % 0.55948 21:10
  • POL (ex-MATIC) 10.97 8552768495.9541 % -0.65833 21:10
  • VeChain 1.15 80985041177 % -2.94171 21:10
  • Cronos 3.35 27291097422.648 % -0.51773 21:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3460333 24712.66061235 % -0.00202 21:10
  • Algorand 9.85 8424767299.0189 % -0.85842 21:10
  • Tokenize Xchange 1007.65 79995999.051124 % 4.26578 21:10
  • Kaspa 3.1 25674915110.627 % -1.27909 21:10
  • Render 151.16 517716590.05628 % -1.17871 21:10
  • Jupiter 29.41 2637438888.89 % -1.221 21:10
  • Filecoin 119.01 628448599 % 0.29554 21:10
  • First Digital USD 35.88 2048814362.3462 % -0.06397 21:10
  • Cosmos Hub 165 435465201.33554 % 1.11103 21:10
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.18 2604959126.672 % 3.38501 21:10
  • Arbitrum 16.19 4343862574 % 1.0678 21:10
  • Lombard Staked BTC 3461103 19349.86865897 % -0.09193 21:10
  • Fasttoken 141.27 428844794.6 % 0.26696 21:10
  • Binance Staked SOL 7415.42 7734809.8529879 % 1.24008 21:10
  • Celestia 109.62 521538934.67419 % 1.5735 21:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 97980 559370.03560561 % 0.13388 21:10
  • Ethena 17.39 3128125000 % -8.24809 21:10
  • Solv Protocol SolvBTC 3454039 15488.716591344 % 0.0595 21:10
  • KuCoin 436.46 122606967.85134 % -0.16273 21:10
  • Optimism 38.4 1351719035 % 1.32667 21:10
  • Immutable 28.83 1743800322.3898 % 1.21806 21:10
  • Raydium 170.41 290866823.95934 % -5.17435 21:10
  • Stacks 32.32 1512459112.332 % -0.48754 21:10
  • Injective 494.72 97727220.33 % 0.81974 21:10
  • Bonk 0.00062052 77173146917726 % -1.81772 21:10
  • Lido DAO 53.23 895936033.47191 % -2.56196 21:10
  • Rocket Pool ETH 106352 447967.72902131 % 0.39612 21:10
  • NEXO 47.38 1000000000 % 0.23922 21:10
  • Sonic (prev. FTM) 14.68 3175000000 % -1.41453 21:10
  • Theta Network 46.01 1000000000 % -3.13744 21:10
  • Movement 19.04 2400000000 % -4.18186 21:10
  • Quant 3118.21 14544176.164091 % 0.73814 21:10
  • Mantle Staked Ether 99889 451216.11966548 % 0.08896 21:10
  • The Graph 4.69 9548531509.1655 % 0.36925 21:10
  • Flare 0.75242 58821340904.245 % -2.45364 21:10
  • Worldcoin 43.69 1002424322.4419 % -2.54926 21:10
  • Usual USD 35.84 1167328755.1685 % 0.15001 21:10
  • DeXe 720.14 57103774.563131 % 1.05435 21:10
  • JasmyCoin 0.800653 48419999999.306 % 0.14021 21:10
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3407141 10761.693318139 % -0.79964 21:10
  • Marinade Staked SOL 9053.05 3976693 % 1.05322 21:10
  • Sei 8.12 4432638888 % 0.13748 21:10
  • GALA 0.785878 42945803132.895 % -0.839 21:10
  • The Sandbox 13.63 2445857126.2233 % -1.52611 21:10
  • EOS 21.69 1516885789.1746 % 0.28213 21:10
  • Tezos 31.7 1029208380.9386 % 1.09479 21:10
  • FLOKI 0.00335415 9672282898289 % 0.84787 21:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.