DOLAR 38,0149 0.5%
EURO 41,4009 0.32%
ALTIN 3.705,080,07
BITCOIN 3164830-2.80971%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3194052 19839884 % -1.69756 13:59
  • Ethereum 74332 120631712.92347 % -1.50743 13:59
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 38.04 843738688.05982 % 0.0664 13:59
  • XRP 90.59 58158111605 % -4.69667 13:59
  • BNB 24184 145887575.79 % 1.75626 13:59
  • Solana 4840.06 510176700.64257 % -2.48085 13:59
  • USDC 38.01 59079858119.363 % 0.03232 13:59
  • Cardano 26.97 35972695141.459 % -3.79719 13:59
  • Dogecoin 6.35 148496536383.71 % -2.78808 13:59
  • TRON 8.98 95011567301.293 % 1.86383 13:59
  • Lido Staked Ether 74153 9329708.0457764 % -1.76392 13:59
  • Wrapped Bitcoin 3188029 128915.05657878 % -1.57086 13:59
  • LEO Token 371.68 923895210.9 % -0.30165 13:59
  • Chainlink 533.29 638099971.45056 % -3.77737 13:59
  • Toncoin 134.56 2481814110.3938 % -1.76564 13:59
  • Stellar 10.56 30757938806.853 % -2.86188 13:59
  • Wrapped stETH 88760 3602339.2659963 % -1.692 13:59
  • USDS 37.99 7970426822.0893 % -0.01832 13:59
  • Hedera 7 42219399510.265 % -4.25863 13:59
  • Avalanche 706.45 414470242.53685 % -1.46826 13:59
  • Shiba Inu 0.00047937 5.892529293512E+14 % -2.00826 13:59
  • Sui 86.4 3169845047.4839 % -7.52749 13:59
  • Litecoin 3541.17 75655570.733471 % 1.56335 13:59
  • Polkadot 168.5 1522267060 % 0.37717 13:59
  • Bitcoin Cash 12595 19845143.646651 % -3.02219 13:59
  • Pi Network 36.8 6793163688.0886 % -16.71972 13:59
  • MANTRA 244.43 984589822.19 % -5.9923 13:59
  • Binance-Peg WETH 74274 604999.99995984 % -1.45614 13:59
  • Bitget Token 176.09 1199999994.2 % -1.27853 13:59
  • Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 38.05 5184994501.6185 % 0.15027 13:59
  • Hyperliquid 534.86 333928180 % -5.20969 13:59
  • Wrapped eETH 78915 2005493.1966447 % -1.7089 13:59
  • WhiteBIT Coin 1081.75 144118517.10815 % -0.98857 13:59
  • Uniswap 258.97 600483073.71 % 0.79875 13:59
  • Monero 7951.64 18446744.07371 % -0.74405 13:59
  • Aptos 210.84 602763704.09981 % 1.57516 13:59
  • sUSDS 39.71 3171551850.6504 % 0.20733 13:59
  • Ethena Staked USDe 44.12 2800035582.0472 % 0.16583 13:59
  • NEAR Protocol 103.24 1196505468 % -0.1992 13:59
  • Dai 38 3185311316.4884 % 0.01621 13:59
  • OKB 1981.44 60000000 % 1.15309 13:59
  • Pepe 0.00027555 4.2069E+14 % -3.74446 13:59
  • Gate 861.58 122910587.76766 % -0.56497 13:59
  • Internet Computer 216.2 481773129.90512 % -2.56365 13:59
  • Ethereum Classic 670.6 151204189.5925 % -1.50283 13:59
  • Aave 6690.12 15090917.599007 % -0.01131 13:59
  • Tokenize Xchange 1252.45 79995999.051124 % -2.91386 13:59
  • Ondo 31.46 3159107529 % -4.62106 13:59
  • Mantle 29.56 3364694382.8368 % -2.31815 13:59
  • Coinbase Wrapped BTC 3190278 30942.48402235 % -1.65853 13:59
  • VeChain 0.966463 85985041177 % -2.83658 13:59
  • Official Trump 411.65 199999977.236 % -4.90934 13:59
  • Cronos 2.96 27387995200.539 % -3.43651 13:59
  • Bittensor 9349.12 8477596 % -6.34011 13:59
  • Cosmos Hub 171.95 441333335.25043 % -3.08344 13:59
  • Kaspa 2.93 25826487850.019 % -3.17787 13:59
  • Ethena 13.93 5285937500 % -6.14703 13:59
  • Filecoin 110.28 645468740 % -4.72556 13:59
  • POL (ex-MATIC) 7.84 8625592268.5371 % -3.20506 13:59
  • Celestia 125.78 537233712.82143 % 0.06707 13:59
  • Lombard Staked BTC 3191848 20916.329287708 % -0.86643 13:59
  • Fasttoken 153.33 429980837 % 0.20225 13:59
  • Arbitrum 13.77 4617913336 % -2.6774 13:59
  • Render 121.56 517716590.05628 % -3.04002 13:59
  • Algorand 7.19 8515185586.1474 % -4.48423 13:59
  • Sonic (prev. FTM) 18.69 3175000000 % -6.45032 13:59
  • Story 216.29 258090923.24 % 4.28576 13:59
  • KuCoin 428.23 122561753.85134 % 0.14997 13:59
  • Jupiter 19.46 2690911111.1 % -3.45202 13:59
  • Optimism 32.24 1620705846 % -4.26192 13:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.49 2604959126.672 % -3.15901 13:59
  • Solv Protocol SolvBTC 3186920 15921.787572155 % -1.62135 13:59
  • Entangle 0.0786 599693886035.3 % -15.96331 13:59
  • XDC Network 2.8 15696347279.1 % 3.97083 13:59
  • Quant 2907.36 14544176.164091 % -2.19172 13:59
  • NEXO 42.19 1000000000 % 0.17289 13:59
  • Kelp DAO Restaked ETH 77137 537586.44074406 % -1.84123 13:59
  • DeXe 721.71 57103774.563131 % -1.2991 13:59
  • Movement 16.61 2450000000 % -2.94026 13:59
  • Maker 46082 847826.14728944 % -2.99791 13:59
  • Worldcoin 31.73 1179672771.3864 % -4.88057 13:59
  • Rocket Pool ETH 83855 440091.12483112 % -1.392 13:59
  • Usual USD 37.93 957783841.93331 % 0.03882 13:59
  • Immutable 20.49 1768317543.3898 % -5.07481 13:59
  • Binance Staked SOL 5031.05 7162876.8401522 % -2.58052 13:59
  • Stacks 23.6 1517891112.6672 % -3.34817 13:59
  • Injective 363.16 97727220.33 % -2.57361 13:59
  • Sei 7.22 4882361111 % -3.62084 13:59
  • Theta Network 34.71 1000000000 % -2.33188 13:59
  • Flare 0.559006 61053649150.97 % -1.05865 13:59
  • Bonk 0.0004375 77419592329437 % 0.22257 13:59
  • The Graph 3.54 9548531509.1655 % -3.11206 13:59
  • Lido DAO 37.49 897877243.85871 % -1.46574 13:59
  • EOS 20.62 1516885789.1746 % -4.74355 13:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.