DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3459172-0.08809%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

06:16

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3449011 19822121 % -0.34825 21:20
  • Ethereum 94478 120535801.66086 % 0.05299 21:20
  • Tether 35.87 141737141514.88 % -0.025 21:20
  • XRP 86.41 57762545657 % -0.56137 21:20
  • Solana 7148.28 487807660.60009 % 0.85964 21:20
  • BNB 22091 145887575.79 % -1.4453 21:20
  • USDC 35.84 56190437798.786 % -0.06273 21:20
  • Dogecoin 9 147968466383.71 % -0.23465 21:20
  • Lido Staked Ether 94480 9414952.2895495 % 0.18898 21:20
  • Cardano 24.39 35910274619.491 % -2.88528 21:20
  • TRON 8.45 86108279291.293 % 1.5798 21:20
  • Wrapped Bitcoin 3441464 129138.42002211 % -0.40919 21:20
  • Chainlink 663.42 638099970.45056 % 1.23155 21:20
  • Wrapped stETH 112657 3372592.9143149 % -0.00481 21:20
  • Avalanche 891.78 411832348.25494 % 1.72856 21:20
  • Stellar 11.3 30591656821.777 % -4.74869 21:20
  • Toncoin 136.68 2493881096.3517 % 1.94309 21:20
  • Sui 109.4 3089707194.5089 % 0.74571 21:20
  • Shiba Inu 0.00056077 5.8925392526213E+14 % -1.76099 21:20
  • LEO Token 355.32 924152117.9 % 1.31207 21:20
  • Hedera 8.27 38267523197.933 % -0.95271 21:20
  • USDS 35.82 8276874203.0085 % -0.16867 21:20
  • Litecoin 3808.26 75514314.483471 % 1.1518 21:20
  • Hyperliquid 818.19 333928180 % -3.8016 21:20
  • Bitget Token 227.45 1199999994.2 % -0.93811 21:20
  • Binance-Peg WETH 94487 604999.99995984 % 0.13189 21:20
  • Polkadot 170.14 1522267060 % 1.28015 21:20
  • Bitcoin Cash 11670.89 19827109.271651 % 0.93096 21:20
  • Ethena USDe 35.9 6049681563.8672 % 0.03516 21:20
  • MANTRA 207.51 971654231 % -0.70152 21:20
  • Uniswap 325.49 600483073.71 % -0.05285 21:20
  • Wrapped eETH 100083 1888423.0989778 % 0.06255 21:20
  • Ondo 47.19 3159107529 % -1.97941 21:20
  • Monero 7981.81 18446744.07371 % 2.86627 21:20
  • Pepe 0.00033523 4.2069E+14 % -2.39095 21:20
  • WhiteBIT Coin 976.72 144118517.10815 % 0.01275 21:20
  • NEAR Protocol 114.56 1179092902 % -1.26763 21:20
  • Aave 8655.79 15062509.411648 % 1.12856 21:20
  • Mantle 36.45 3364694382.8368 % -2.65593 21:20
  • Aptos 210.28 574661251.5872 % 0.34115 21:20
  • Internet Computer 247.41 480539096.21225 % -0.69939 21:20
  • Official Trump 580.22 199999995 % -6.00089 21:20
  • sUSDS 37.03 3119740060.4323 % -0.35939 21:20
  • Ethereum Classic 722.29 150686419.00209 % 0.12799 21:20
  • Bittensor 12894.16 8215232 % 4.26403 21:20
  • OKB 1701.42 60000000 % -0.84061 21:20
  • Gate 756.31 125815473.19981 % 0.5199 21:20
  • POL (ex-MATIC) 10.92 8552771322.7974 % -0.91071 21:20
  • VeChain 1.14 80985041177 % -3.07454 21:20
  • Cronos 3.33 27291097422.648 % -0.78067 21:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3448287 24712.66061235 % -0.3547 21:20
  • Algorand 9.8 8424767299.0189 % -0.94743 21:20
  • Tokenize Xchange 1004.13 79995999.051124 % 4.07072 21:20
  • Kaspa 3.08 25674915110.627 % -2.01304 21:20
  • Render 150.52 517716590.05628 % -1.06744 21:20
  • Jupiter 29.33 2637438888.89 % -1.24279 21:20
  • Filecoin 118.41 628448599 % -0.0733 21:20
  • First Digital USD 35.86 2048814362.3462 % 0.06509 21:20
  • Cosmos Hub 164.1 435465201.33554 % 0.76286 21:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.01 2604959126.672 % 3.02652 21:20
  • Arbitrum 16.13 4343862574 % 0.99404 21:20
  • Lombard Staked BTC 3454344 19349.86865897 % -0.02524 21:20
  • Fasttoken 140.93 428844794.6 % 0.02712 21:20
  • Binance Staked SOL 7393.59 7734809.8529879 % 1.01694 21:20
  • Celestia 109.18 521538934.67419 % 1.52106 21:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 97761 559370.03560561 % 0.04373 21:20
  • Ethena 17.27 3128125000 % -8.13624 21:20
  • KuCoin 435.84 122606967.85134 % 0.13841 21:20
  • Solv Protocol SolvBTC 3446065 15488.716591344 % -0.11037 21:20
  • XDC Network 3.34 15687545745 % 5.56409 21:20
  • Optimism 38.26 1351719035 % 1.1428 21:20
  • Immutable 28.73 1743800322.3898 % 1.11457 21:20
  • Raydium 169.91 290866823.95934 % -5.3037 21:20
  • Stacks 32.16 1512459112.332 % -0.44905 21:20
  • Injective 489.76 97727220.33 % 0.08089 21:20
  • Bonk 0.00061671 77174018846406 % -2.3908 21:20
  • Rocket Pool ETH 106090 447967.72902131 % 0.24031 21:20
  • Lido DAO 52.91 895936033.47191 % -2.84232 21:20
  • NEXO 47.15 1000000000 % -0.1532 21:20
  • Sonic (prev. FTM) 14.64 3175000000 % -1.60836 21:20
  • Theta Network 45.73 1000000000 % -3.62354 21:20
  • Movement 18.91 2400000000 % -4.60754 21:20
  • Quant 3111.12 14544176.164091 % 0.75626 21:20
  • Mantle Staked Ether 99818 451216.11966548 % 0.04855 21:20
  • The Graph 4.67 9548531509.1655 % 0.09901 21:20
  • Flare 0.750399 58821340904.245 % -2.61736 21:20
  • Worldcoin 43.53 1002424322.4419 % -2.45226 21:20
  • Usual USD 35.75 1167328755.1685 % -0.11217 21:20
  • DeXe 717.43 57103774.563131 % 0.67487 21:20
  • JasmyCoin 0.795125 48419999999.306 % -0.48233 21:20
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3397513 10761.693318139 % -0.95739 21:20
  • Marinade Staked SOL 9051.94 3976693 % 0.91791 21:20
  • Sei 8.07 4432638888 % -0.25953 21:20
  • GALA 0.782122 42945803132.895 % -0.90581 21:20
  • The Sandbox 13.59 2445857126.2233 % -1.60218 21:20
  • EOS 21.62 1516885789.1746 % 0.27802 21:20
  • Tezos 31.55 1029208380.9386 % 0.94518 21:20
  • FLOKI 0.00333587 9672282898289 % 0.63125 21:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.