DOLAR 35,9724 0.08%
EURO 37,3622 -0.03%
ALTIN 3.302,100,50
BITCOIN 3522676-0.92307%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

13:08

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Enerji Haber
Gelibolu RES Projesi Santral Sahası Değişikliği

Gelibolu RES Projesi Santral Sahası Değişikliği

23 Ocak 2025 09:55
Gelibolu RES Projesi Santral Sahası Değişikliği
0

BEĞENDİM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca üçüncü şahıslar tarafından kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmeleri amacıyla on iş günü yayınlanacaktır.

 

Tadil Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişi : Sone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi
Tadilin Kapsamı : Çanakkale ili, Lapseki ilçesinde kurulması planlanan Gelibolu RES üretim tesisi sahasının değiştirilmesi

 

 

Üretim tesisi sahasına ait köşe koordinatları (UTM 6 derece – ED 50 Datum/ Dilim orta boylamı:33):

Nokta No E N
K1 492645,000 4459071,932
K2 492893,466 4459005,356
K3 493075,356 4458823,466
K4 493124,920 4458638,492
K5 493771,192 4458265,411
K6 493937,173 4458309,887
K7 494131,272 4458257,880
K8 494273,363 4458115,791
K9 494325,374 4457921,692
K10 494273,366 4457727,593
K11 494131,277 4457585,501
K12 493937,178 4457533,491
K13 493743,079 4457585,498
K14 493600,988 4457727,587
K15 493559,691 4457881,703
K16 492966,545 4458217,723
K17 492893,466 4458144,644
K18 492683,918 4457935,095
K19 492807,904 4457811,109
K20 492857,840 4457624,747
K21 492872,510 4457530,602
K22 492909,732 4457493,380
K23 492930,536 4457415,738
K24 492942,465 4457403,528
K25 493219,167 4457056,890
K26 493255,373 4456979,731
K27 493245,605 4456864,928
K28 493179,745 4456770,388
K29 493075,439 4456721,445
K30 492960,635 4456731,212
K31 492552,372 4457009,564
K32 492534,830 4457020,026
K33 492058,542 4457050,804
K34 491799,723 4457120,154
K35 491610,255 4457309,623
K36 491563,469 4457469,048
K37 490998,945 4457636,712
K38 490740,126 4457567,362
K39 490481,307 4457636,712
K40 490383,691 4457734,329
K41 490160,703 4457794,078
K42 489971,235 4457983,547
K43 489901,884 4458242,366
K44 489971,234 4458501,185
K45 490160,703 4458690,653
K46 490419,522 4458760,003
K47 490678,341 4458690,653
K48 490775,958 4458593,036
K49 490998,945 4458533,287
K50 491052,832 4458479,400
K51 491657,165 4458315,347
K52 492214,644 4458823,466
K53 492396,534 4459005,356

 

En az 10 karakter gerekli