DOLAR 41,1884 0,26%
EURO 48,0050 0,46%
ALTIN 4.687,63-0,48
BITCOIN 4564176-0.45048%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: 0.81% 87,02 Adet:   4.344 Mio.Lot Hacim:   78.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 0,52 13:43:02
  • AGHOL 27,68 3,28 13:42:10
  • AKBNK 61,70 1,48 13:43:12
  • AKSA 10,09 1,20 13:43:09
  • AKSEN 37,02 0,60 13:43:08
  • ALARK 81,80 0,80 13:43:04
  • ALFAS 46,84 0,60 13:41:38
  • ALTNY 74,75 1,56 13:43:02
  • ANSGR 21,66 0,28 13:43:01
  • ARCLK 126,80 0,24 13:41:17
  • ASELS 180,90 1,17 13:43:11
  • ASTOR 112,20 0,09 13:43:09
  • AVPGY 62,20 0,57 13:41:11
  • BALSU 25,18 3,88 13:43:01
  • BERA 17,64 1,32 13:41:47
  • BIMAS 518,50 1,57 13:43:06
  • BINHO 12,88 9,99 13:41:58
  • BRSAN 466,25 -2,10 13:43:06
  • BRYAT 2.515,00 -1,95 13:39:57
  • BSOKE 14,69 1,03 13:43:06
  • BTCIM 4,27 5,69 13:43:09
  • CANTE 2,40 -0,83 13:43:12
  • CCOLA 48,54 1,38 13:43:09
  • CIMSA 46,14 1,94 13:43:07
  • CLEBI 1.568,00 0,06 13:41:27
  • CWENE 18,30 0,38 13:43:06
  • DOAS 178,70 0,28 13:43:07
  • DOHOL 17,90 0,17 13:41:37
  • DSTKF 866,00 1,88 13:43:04
  • EFORC 129,10 -1,60 13:41:13
  • EGEEN 8.147,50 0,77 13:43:01
  • EKGYO 19,43 1,83 13:43:09
  • ENERY 11,41 0,44 13:43:10
  • ENJSA 71,00 0,07 13:41:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,40 -0,15 13:43:11
  • EREGL 28,52 0,07 13:43:11
  • EUPWR 28,20 0,93 13:41:14
  • FENER 13,01 0,08 13:41:15
  • FROTO 104,90 -0,29 13:43:09
  • GARAN 138,20 3,29 13:43:06
  • GENIL 168,20 -0,47 13:40:14
  • GESAN 45,66 0,22 13:40:53
  • GLRMK 174,90 -0,17 13:43:07
  • GRSEL 352,00 2,92 13:43:10
  • GRTHO 495,50 0,71 13:42:10
  • GSRAY 1,66 0,61 13:43:10
  • GUBRF 283,00 -1,39 13:42:59
  • HALKB 25,00 2,04 13:43:07
  • HEKTS 4,24 0,47 13:43:07
  • IEYHO 13,56 -0,29 13:40:47
  • IPEKE 58,65 -0,26 13:40:13
  • ISCTR 13,50 2,97 13:43:12
  • ISMEN 42,52 2,26 13:43:00
  • KCAER 14,23 1,14 13:42:01
  • KCHOL 168,50 0,36 13:43:04
  • KONTR 26,32 -0,30 13:43:11
  • KOZAA 77,70 0,52 13:43:04
  • KOZAL 23,72 -0,42 13:43:06
  • KRDMD 27,38 1,78 13:41:28
  • KTLEV 11,36 2,07 13:43:09
  • KUYAS 54,95 0,92 13:43:09
  • LMKDC 28,38 1,28 13:42:34
  • MAGEN 55,50 1,28 13:41:53
  • MAVI 43,46 0,37 13:43:10
  • MGROS 460,75 0,71 13:43:10
  • MIATK 42,60 -0,70 13:43:10
  • MPARK 359,25 2,64 13:43:11
  • OBAMS 48,42 2,76 13:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,96 -0,83 13:42:12
  • OTKAR 502,50 -3,37 13:43:06
  • OYAKC 21,88 1,48 13:43:11
  • PASEU 109,00 0,00 13:42:06
  • PETKM 18,54 0,11 13:43:09
  • PGSUS 231,60 0,26 13:43:06
  • RALYH 128,90 -0,77 13:42:59
  • REEDR 10,43 0,97 13:43:12
  • SAHOL 87,35 1,45 13:43:09
  • SASA 4,54 0,44 13:43:11
  • SISE 38,20 -0,16 13:43:01
  • SKBNK 8,16 1,12 13:43:04
  • SMRTG 29,60 0,75 13:43:11
  • SOKM 39,18 0,20 13:42:59
  • TABGD 213,70 1,57 13:42:59
  • TAVHL 242,50 -0,94 13:43:04
  • TCELL 90,80 0,17 13:43:12
  • THYAO 326,00 -0,99 13:43:11
  • TKFEN 97,15 -1,72 13:42:06
  • TOASO 228,50 0,22 13:43:10
  • TSKB 13,48 2,51 13:43:00
  • TTKOM 53,30 1,14 13:43:04
  • TTRAK 589,00 0,26 13:43:06
  • TUPRS 169,20 -0,99 13:43:11
  • TUREX 9,11 1,33 13:43:03
  • TURSG 9,41 0,43 13:42:55
  • ULKER 106,50 0,85 13:42:49
  • VAKBN 27,42 3,39 13:43:08
  • VESTL 39,08 0,67 13:41:38
  • YEOTK 36,96 1,71 13:42:52
  • YKBNK 30,26 3,49 13:43:12
  • ZOREN 3,81 4,10 13:43:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.