DOLAR 40,5963 0.02%
EURO 46,4867 0.29%
ALTIN 4.314,300,96
BITCOIN 47978780.55747%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.722 s Değişim: 0.97% 103,39 Adet:   3.986 Mio.Lot Hacim:   88.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,28 1,13 16:52:34
  • ECILC 49,76 -0,98 16:53:13
  • ECZYT 194,00 -0,05 16:53:00
  • EDATA 5,83 6,97 16:52:39
  • EDIP 34,64 1,88 16:52:40
  • EFORC 141,60 1,58 16:53:15
  • EGEEN 7.937,50 0,41 16:48:58
  • EGEGY 24,52 4,34 16:51:01
  • EGEPO 7,88 -0,25 16:52:27
  • EGGUB 100,00 0,25 16:53:16
  • EGPRO 20,56 0,59 16:53:15
  • EGSER 3,65 3,40 16:53:18
  • EKGYO 19,88 0,76 16:53:10
  • EKIZ 60,50 -1,39 13:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,78 0,37 16:52:43
  • EKSUN 6,27 1,79 16:52:16
  • ELITE 36,46 1,28 16:52:33
  • EMKEL 79,40 6,15 16:53:05
  • EMNIS 192,20 6,36 09:55:31
  • ENDAE 19,69 4,46 16:52:34
  • ENERY 8,61 1,89 16:53:14
  • ENJSA 64,20 -0,77 16:53:15
  • ENKAI 69,50 0,94 16:53:06
  • ENSRI 41,94 9,22 16:53:15
  • ENTRA 11,79 1,90 16:52:44
  • EPLAS 6,46 3,19 16:52:31
  • ERBOS 169,20 0,77 16:52:15
  • ERCB 80,85 1,19 16:53:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 0,15 16:53:16
  • ERSU 17,33 -1,08 16:52:12
  • ESCAR 46,98 1,47 16:52:19
  • ESCOM 3,68 1,66 16:53:13
  • ESEN 95,50 1,70 16:51:48
  • ETILR 9,33 9,89 16:40:15
  • ETYAT 15,60 -1,20 16:48:00
  • EUHOL 11,19 -0,97 18:10:01
  • EUKYO 15,21 -0,20 16:53:12
  • EUPWR 31,38 1,36 16:53:20
  • EUREN 6,62 1,07 16:53:18
  • EUYO 11,65 0,17 16:53:09
  • EYGYO 2,69 3,46 16:51:07