DOLAR 41,1827 0,26%
EURO 48,0067 0,46%
ALTIN 4.686,86-0,50
BITCOIN 4569247-0.38398%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.831 s Değişim: 0.87% 93,28 Adet:   4.156 Mio.Lot Hacim:   74.341 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,57 0,78 13:31:37
  • AGHOL 27,74 3,51 13:30:33
  • AKBNK 62,25 2,38 13:31:37
  • AKSA 10,10 1,30 13:31:34
  • AKSEN 37,06 0,71 13:31:39
  • ALARK 81,85 0,86 13:31:34
  • ALFAS 46,92 0,77 13:31:36
  • ALTNY 74,70 1,49 13:31:12
  • ANSGR 21,74 0,65 13:31:11
  • ARCLK 126,80 0,24 13:31:35
  • ASELS 180,90 1,17 13:31:33
  • ASTOR 112,30 0,18 13:31:38
  • AVPGY 62,20 0,57 13:31:08
  • BALSU 25,24 4,13 13:31:35
  • BERA 17,68 1,55 13:31:33
  • BIMAS 518,50 1,57 13:31:39
  • BINHO 12,88 9,99 13:30:58
  • BRSAN 465,75 -2,20 13:31:40
  • BRYAT 2.510,00 -2,14 13:26:52
  • BSOKE 14,69 1,03 13:31:37
  • BTCIM 4,26 5,45 13:31:39
  • CANTE 2,40 -0,83 13:31:36
  • CCOLA 48,52 1,34 13:31:36
  • CIMSA 46,26 2,21 13:31:07
  • CLEBI 1.570,00 0,19 13:31:35
  • CWENE 18,33 0,55 13:30:57
  • DOAS 178,80 0,34 13:31:39
  • DOHOL 17,97 0,56 13:31:34
  • DSTKF 866,50 1,94 13:31:39
  • EFORC 128,90 -1,75 13:31:31
  • EGEEN 8.142,50 0,71 13:29:14
  • EKGYO 19,34 1,36 13:31:36
  • ENERY 11,40 0,35 13:31:25
  • ENJSA 71,35 0,56 13:31:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,55 0,07 13:31:40
  • EREGL 28,52 0,07 13:31:34
  • EUPWR 28,20 0,93 13:30:24
  • FENER 13,01 0,08 13:31:01
  • FROTO 104,90 -0,29 13:31:33
  • GARAN 138,80 3,74 13:31:34
  • GENIL 168,10 -0,53 13:30:50
  • GESAN 45,66 0,22 13:31:21
  • GLRMK 175,10 -0,06 13:30:32
  • GRSEL 350,50 2,49 13:30:28
  • GRTHO 493,50 0,30 13:31:19
  • GSRAY 1,66 0,61 13:31:34
  • GUBRF 283,25 -1,31 13:31:34
  • HALKB 25,18 2,78 13:31:40
  • HEKTS 4,23 0,24 13:31:34
  • IEYHO 13,57 -0,22 13:31:21
  • IPEKE 58,80 0,00 13:28:36
  • ISCTR 13,60 3,74 13:31:39
  • ISMEN 42,62 2,50 13:31:09
  • KCAER 14,24 1,21 13:31:33
  • KCHOL 168,90 0,60 13:31:40
  • KONTR 26,38 -0,08 13:31:33
  • KOZAA 77,80 0,65 13:27:58
  • KOZAL 23,74 -0,34 13:31:06
  • KRDMD 27,46 2,08 13:31:34
  • KTLEV 11,41 2,52 13:31:34
  • KUYAS 55,05 1,10 13:31:14
  • LMKDC 28,40 1,36 13:31:34
  • MAGEN 55,50 1,28 13:31:21
  • MAVI 43,54 0,55 13:31:33
  • MGROS 462,00 0,98 13:31:34
  • MIATK 42,64 -0,61 13:31:39
  • MPARK 358,75 2,50 13:31:33
  • OBAMS 48,42 2,76 13:31:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,96 -0,83 13:27:41
  • OTKAR 502,00 -3,46 13:31:12
  • OYAKC 21,86 1,39 13:31:36
  • PASEU 109,60 0,55 13:27:20
  • PETKM 18,49 -0,16 13:31:34
  • PGSUS 231,80 0,35 13:31:00
  • RALYH 129,00 -0,69 13:28:02
  • REEDR 10,45 1,16 13:31:33
  • SAHOL 87,65 1,80 13:31:39
  • SASA 4,54 0,44 13:31:39
  • SISE 38,30 0,10 13:31:36
  • SKBNK 8,17 1,24 13:31:24
  • SMRTG 29,68 1,02 13:31:36
  • SOKM 39,20 0,26 13:31:40
  • TABGD 213,60 1,52 13:31:35
  • TAVHL 242,40 -0,98 13:31:34
  • TCELL 90,80 0,17 13:31:40
  • THYAO 326,50 -0,84 13:31:39
  • TKFEN 97,20 -1,67 13:31:34
  • TOASO 229,60 0,70 13:31:40
  • TSKB 13,52 2,81 13:31:40
  • TTKOM 53,30 1,14 13:31:40
  • TTRAK 589,00 0,26 13:30:52
  • TUPRS 169,70 -0,70 13:31:40
  • TUREX 9,10 1,22 13:31:31
  • TURSG 9,42 0,53 13:31:33
  • ULKER 106,50 0,85 13:31:34
  • VAKBN 27,44 3,47 13:31:34
  • VESTL 39,10 0,72 13:31:06
  • YEOTK 36,98 1,76 13:31:35
  • YKBNK 30,38 3,90 13:31:39
  • ZOREN 3,83 4,64 13:31:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.