DOLAR 41,1884 0,26%
EURO 48,0050 0,46%
ALTIN 4.687,63-0,48
BITCOIN 4564176-0.45048%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,59 Adet:   4.357 Mio.Lot Hacim:   79.180 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 0,58 13:47:31
  • AGHOL 27,74 3,51 13:47:24
  • AKBNK 61,85 1,73 13:47:35
  • AKSA 10,11 1,40 13:47:30
  • AKSEN 37,04 0,65 13:47:28
  • ALARK 81,85 0,86 13:47:22
  • ALFAS 46,82 0,56 13:46:10
  • ALTNY 74,75 1,56 13:47:32
  • ANSGR 21,70 0,46 13:47:22
  • ARCLK 127,00 0,40 13:47:28
  • ASELS 180,70 1,06 13:47:34
  • ASTOR 112,30 0,18 13:47:10
  • AVPGY 62,25 0,65 13:45:53
  • BALSU 25,18 3,88 13:46:31
  • BERA 17,66 1,44 13:46:27
  • BIMAS 519,00 1,67 13:47:20
  • BINHO 12,88 9,99 13:46:26
  • BRSAN 467,50 -1,84 13:47:35
  • BRYAT 2.520,00 -1,75 13:47:35
  • BSOKE 14,70 1,10 13:46:32
  • BTCIM 4,26 5,45 13:47:25
  • CANTE 2,40 -0,83 13:47:23
  • CCOLA 48,52 1,34 13:47:31
  • CIMSA 46,10 1,86 13:47:25
  • CLEBI 1.570,00 0,19 13:46:27
  • CWENE 18,33 0,55 13:47:17
  • DOAS 178,90 0,39 13:47:33
  • DOHOL 17,91 0,22 13:47:17
  • DSTKF 869,00 2,24 13:47:34
  • EFORC 129,10 -1,60 13:47:26
  • EGEEN 8.142,50 0,71 13:47:33
  • EKGYO 19,47 2,04 13:47:30
  • ENERY 11,44 0,70 13:47:20
  • ENJSA 71,10 0,21 13:47:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,55 0,07 13:47:34
  • EREGL 28,56 0,21 13:47:31
  • EUPWR 28,22 1,00 13:47:22
  • FENER 13,02 0,15 13:47:27
  • FROTO 105,00 -0,19 13:47:34
  • GARAN 138,30 3,36 13:47:35
  • GENIL 169,00 0,00 13:46:39
  • GESAN 45,68 0,26 13:47:31
  • GLRMK 175,00 -0,11 13:44:49
  • GRSEL 352,00 2,92 13:47:34
  • GRTHO 494,00 0,41 13:47:20
  • GSRAY 1,65 0,00 13:47:31
  • GUBRF 282,75 -1,48 13:47:32
  • HALKB 25,02 2,12 13:47:26
  • HEKTS 4,25 0,71 13:47:20
  • IEYHO 13,63 0,22 13:47:36
  • IPEKE 58,75 -0,09 13:45:23
  • ISCTR 13,52 3,13 13:47:35
  • ISMEN 42,62 2,50 13:47:09
  • KCAER 14,23 1,14 13:47:05
  • KCHOL 168,70 0,48 13:47:31
  • KONTR 26,38 -0,08 13:47:35
  • KOZAA 77,75 0,58 13:45:40
  • KOZAL 23,72 -0,42 13:47:26
  • KRDMD 27,42 1,93 13:47:14
  • KTLEV 11,42 2,61 13:47:33
  • KUYAS 54,90 0,83 13:44:21
  • LMKDC 28,38 1,28 13:47:35
  • MAGEN 55,35 1,00 13:47:16
  • MAVI 43,50 0,46 13:47:32
  • MGROS 461,50 0,87 13:47:32
  • MIATK 42,68 -0,51 13:47:32
  • MPARK 359,50 2,71 13:46:57
  • OBAMS 48,50 2,93 13:47:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,97 -0,67 13:47:33
  • OTKAR 503,00 -3,27 13:47:35
  • OYAKC 21,90 1,58 13:47:35
  • PASEU 109,10 0,09 13:45:08
  • PETKM 18,58 0,32 13:47:34
  • PGSUS 231,90 0,39 13:47:24
  • RALYH 129,10 -0,62 13:46:24
  • REEDR 10,44 1,06 13:47:11
  • SAHOL 87,60 1,74 13:47:33
  • SASA 4,55 0,66 13:47:34
  • SISE 38,26 0,00 13:47:35
  • SKBNK 8,15 0,99 13:47:07
  • SMRTG 29,66 0,95 13:47:03
  • SOKM 39,20 0,26 13:47:20
  • TABGD 214,00 1,71 13:46:31
  • TAVHL 242,90 -0,78 13:47:21
  • TCELL 90,90 0,28 13:47:30
  • THYAO 326,25 -0,91 13:47:35
  • TKFEN 97,25 -1,62 13:46:40
  • TOASO 228,70 0,31 13:47:31
  • TSKB 13,51 2,74 13:47:35
  • TTKOM 53,25 1,04 13:47:34
  • TTRAK 589,00 0,26 13:47:31
  • TUPRS 169,40 -0,88 13:47:35
  • TUREX 9,11 1,33 13:47:35
  • TURSG 9,41 0,43 13:47:29
  • ULKER 106,30 0,66 13:47:28
  • VAKBN 27,42 3,39 13:47:35
  • VESTL 39,12 0,77 13:47:28
  • YEOTK 36,96 1,71 13:47:34
  • YKBNK 30,32 3,69 13:47:34
  • ZOREN 3,82 4,37 13:47:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.