DOLAR 38,0088 0.48%
EURO 41,3955 0.28%
ALTIN 3.710,510,22
BITCOIN 3179091-1.89688%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.052 s Değişim: -7.74% -759,23 Adet:   4.135 Mio.Lot Hacim:   132.095 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,034
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,00 -8,67 16:25:16
  • AGHOL 282,00 -8,29 16:24:14
  • AGROT 7,52 -8,52 16:25:16
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:25:19
  • AKFYE 14,60 -9,03 16:22:39
  • AKSA 10,54 -6,31 16:25:19
  • AKSEN 31,42 -7,86 16:25:09
  • ALARK 79,90 -7,52 16:25:19
  • ALFAS 46,32 -7,91 16:24:22
  • ALTNY 88,55 -8,00 16:25:19
  • ANHYT 90,40 -9,96 16:24:35
  • ANSGR 94,45 -9,70 16:24:25
  • ARCLK 141,00 -4,86 16:25:06
  • ARDYZ 24,80 -8,28 16:25:14
  • ASELS 110,50 -5,96 16:25:20
  • ASTOR 95,80 -8,94 16:25:18
  • BERA 14,47 -8,88 16:24:39
  • BIMAS 416,25 -8,47 16:25:10
  • BRSAN 340,00 -8,97 16:25:17
  • BRYAT 1.789,00 -7,88 16:25:16
  • BSOKE 12,21 -1,53 16:24:06
  • BTCIM 3,71 -9,07 16:24:09
  • CANTE 1,34 -6,94 16:24:46
  • CCOLA 50,95 -9,02 16:25:06
  • CIMSA 47,40 -9,54 16:25:07
  • CLEBI 2.537,50 -2,40 16:25:21
  • CVKMD 8,79 -9,29 16:23:26
  • CWENE 15,43 -8,75 16:25:15
  • DOAS 222,10 -6,37 16:25:12
  • DOHOL 13,90 -6,71 16:24:35
  • ECILC 39,48 -8,36 16:24:31
  • EGEEN 8.900,00 -7,29 16:24:35
  • EKGYO 12,15 -10,00 16:25:13
  • ENERY 3,12 -7,14 16:24:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,70 -5,03 16:24:56
  • ENKAI 59,40 -2,38 16:25:21
  • EREGL 21,20 -9,25 16:25:21
  • EUPWR 30,34 -9,86 16:23:50
  • FENER 42,24 -6,92 16:25:08
  • FROTO 995,50 -5,46 16:25:13
  • GARAN 106,70 -8,96 16:24:52
  • GESAN 45,70 -9,77 16:25:18
  • GOLTS 389,50 -7,48 16:25:14
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:24:39
  • HALKB 18,36 -9,82 16:25:16
  • HEKTS 3,06 -8,38 16:25:20
  • IEYHO 7,58 -7,11 16:25:17
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:25:17
  • ISMEN 43,64 -7,46 16:24:46
  • KARSN 10,03 -9,64 16:25:10
  • KCAER 10,91 -9,23 16:25:20
  • KCHOL 155,10 -6,73 16:25:14
  • KLSER 28,48 -5,82 16:25:14
  • KONTR 27,36 -9,76 16:24:49
  • KONYA 5.280,00 -7,73 16:24:27
  • KOZAA 71,75 -4,90 16:25:00
  • KOZAL 23,40 -8,59 16:25:08
  • KRDMD 28,78 -9,84 16:25:17
  • LIDER 182,30 -6,03 16:25:00
  • MAGEN 24,94 -9,96 16:25:09
  • MAVI 64,45 -7,73 16:24:58
  • MGROS 454,75 -7,34 16:25:10
  • MIATK 36,36 -9,05 16:25:17
  • MPARK 290,25 -5,38 16:25:20
  • NTHOL 35,64 -10,00 16:24:26
  • ODAS 4,71 -9,25 16:25:20
  • OTKAR 456,00 -3,24 16:25:10
  • OYAKC 30,12 -4,62 16:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,82 -4,21 16:24:41
  • PETKM 15,39 -5,81 16:25:21
  • PGSUS 239,40 -10,00 16:25:21
  • REEDR 10,90 -8,94 16:25:18
  • SAHOL 80,10 -10,00 16:25:19
  • SASA 3,32 -7,78 16:25:19
  • SDTTR 196,00 -8,88 16:25:17
  • SELEC 61,90 -4,77 16:24:27
  • SISE 34,84 -9,51 16:25:21
  • SKBNK 3,91 -9,28 16:24:25
  • SMRTG 30,64 -8,59 16:25:12
  • SOKM 34,44 -9,75 16:25:14
  • TABGD 151,80 -8,06 16:24:17
  • TAVHL 245,90 -3,09 16:25:21
  • TCELL 87,40 -9,99 16:25:12
  • THYAO 288,00 -6,49 16:25:20
  • TKFEN 124,30 5,43 16:25:19
  • TMSN 90,30 -8,42 16:25:02
  • TOASO 176,10 -5,53 16:25:20
  • TSKB 10,11 -9,81 16:24:57
  • TSPOR 0,93 -7,00 16:25:20
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:23:55
  • TTRAK 792,50 -3,94 16:25:10
  • TUKAS 1,92 -7,69 16:25:07
  • TUPRS 134,30 -5,36 16:25:20
  • TURSG 15,25 -9,23 16:24:59
  • ULKER 113,30 -9,94 16:25:13
  • VAKBN 21,94 -7,03 16:24:54
  • VESTL 47,66 -8,26 16:25:12
  • YEOTK 51,30 -10,00 16:24:52
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:25:18
  • ZOREN 3,24 -8,47 16:25:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.