DOLAR 40,0470 0.03%
EURO 46,9393 -0.12%
ALTIN 4.237,82-0,29
BITCOIN 43536890.307%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.070 s Değişim: 0.72% 72,08 Adet:   688 Mio.Lot Hacim:   18.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10072
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,28 0,59 10:45:35
  • AGHOL 269,25 0,28 10:46:11
  • AKBNK 68,15 0,66 10:46:56
  • AKSA 9,19 0,77 10:47:12
  • AKSEN 33,56 2,07 10:47:00
  • ALARK 85,75 1,54 10:46:56
  • ALFAS 42,96 0,66 10:45:56
  • ALTNY 82,65 -0,24 10:46:31
  • ANSGR 87,50 0,57 10:43:52
  • ARCLK 123,20 0,49 10:47:01
  • ASELS 150,70 -0,99 10:47:16
  • ASTOR 92,30 1,21 10:47:14
  • AVPGY 64,40 -1,08 10:47:10
  • BALSU 19,42 3,96 10:46:53
  • BERA 14,53 1,18 10:47:14
  • BIMAS 488,00 0,00 10:47:13
  • BINHO 195,40 0,98 10:47:16
  • BRSAN 326,75 0,54 10:46:30
  • BRYAT 1.849,00 1,32 10:46:57
  • BSOKE 14,33 0,92 10:46:43
  • BTCIM 4,45 2,06 10:46:40
  • CANTE 1,55 1,31 10:45:35
  • CCOLA 49,48 -0,36 10:47:14
  • CIMSA 51,35 0,49 10:47:04
  • CLEBI 1.601,00 0,95 10:46:54
  • CWENE 16,09 0,69 10:46:30
  • DOAS 178,00 0,00 10:47:13
  • DOHOL 15,48 0,32 10:46:33
  • DSTKF 372,75 4,12 10:47:01
  • EFORC 125,50 1,13 10:46:46
  • EGEEN 7.310,00 0,62 10:43:18
  • EKGYO 18,09 0,89 10:47:12
  • ENERY 7,20 4,50 10:46:57
  • ENJSA 61,60 1,82 10:47:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,25 -0,46 10:47:11
  • EREGL 27,06 0,89 10:47:12
  • EUPWR 26,66 1,60 10:47:14
  • FENER 13,63 4,60 10:47:11
  • FROTO 93,70 0,92 10:47:05
  • GARAN 137,30 0,00 10:47:01
  • GENIL 160,30 0,69 10:45:52
  • GESAN 41,42 0,83 10:47:03
  • GLRMK 130,80 1,24 10:47:16
  • GRSEL 271,25 0,37 10:46:10
  • GRTHO 375,75 -1,64 10:47:01
  • GSRAY 1,23 0,00 10:46:36
  • GUBRF 237,00 0,85 10:47:00
  • HALKB 25,96 0,31 10:46:30
  • HEKTS 3,17 1,93 10:46:58
  • IEYHO 14,37 0,49 10:45:54
  • IPEKE 58,70 0,34 10:46:50
  • ISCTR 14,03 0,00 10:47:13
  • ISMEN 38,32 1,70 10:46:36
  • KCAER 13,44 0,83 10:46:52
  • KCHOL 155,80 0,58 10:47:14
  • KONTR 21,22 0,76 10:47:13
  • KOZAA 81,00 0,62 10:46:13
  • KOZAL 24,26 0,92 10:47:14
  • KRDMD 25,08 1,79 10:47:14
  • KTLEV 8,23 2,36 10:46:57
  • KUYAS 62,80 1,05 10:45:17
  • LMKDC 27,48 0,15 10:46:08
  • MAGEN 34,32 0,29 10:45:48
  • MAVI 42,62 1,24 10:47:15
  • MGROS 481,00 0,63 10:47:14
  • MIATK 31,50 1,09 10:46:58
  • MPARK 352,75 1,07 10:46:42
  • OBAMS 61,30 0,57 10:46:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 1,41 10:46:41
  • OTKAR 413,00 0,73 10:46:14
  • OYAKC 24,30 0,16 10:47:08
  • PASEU 83,45 -1,82 10:45:52
  • PETKM 17,08 0,83 10:47:14
  • PGSUS 256,50 1,48 10:47:02
  • RALYH 124,00 -1,43 10:46:48
  • REEDR 9,23 0,87 10:46:57
  • SAHOL 90,50 0,89 10:47:14
  • SASA 3,03 1,00 10:47:17
  • SISE 35,26 1,26 10:47:14
  • SKBNK 6,80 0,59 10:47:13
  • SMRTG 28,66 1,34 10:47:01
  • SOKM 34,74 0,81 10:47:02
  • TABGD 188,10 0,27 10:44:11
  • TAVHL 266,25 0,85 10:47:08
  • TCELL 94,80 0,85 10:47:14
  • THYAO 285,25 1,69 10:47:10
  • TKFEN 110,10 1,76 10:46:45
  • TOASO 211,00 1,05 10:47:14
  • TSKB 12,97 0,62 10:46:30
  • TTKOM 58,55 0,95 10:47:14
  • TTRAK 582,50 0,78 10:46:13
  • TUPRS 144,10 2,56 10:47:14
  • TUREX 10,20 3,98 10:47:08
  • TURSG 8,11 1,00 10:46:59
  • ULKER 108,30 1,31 10:47:13
  • VAKBN 27,24 -0,22 10:47:12
  • VESTL 35,46 1,31 10:46:58
  • YEOTK 36,96 0,87 10:47:10
  • YKBNK 32,26 -0,25 10:47:14
  • ZOREN 3,03 0,66 10:45:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.