DOLAR 38,0047 0.47%
EURO 41,3924 0.28%
ALTIN 3.682,61-0,53
BITCOIN 3189928-2.00893%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.040 s Değişim: -7.86% -771,10 Adet:   4.525 Mio.Lot Hacim:   146.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 8,985
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,20 -9,13 17:27:59
  • AGHOL 280,00 -8,94 17:27:37
  • AGROT 7,59 -7,66 17:27:38
  • AKBNK 53,75 -9,97 17:27:59
  • AKFYE 14,56 -9,28 17:27:18
  • AKSA 10,67 -5,16 17:27:43
  • AKSEN 31,32 -8,15 17:27:50
  • ALARK 79,80 -7,64 17:27:47
  • ALFAS 46,12 -8,31 17:27:59
  • ALTNY 92,40 -4,00 17:28:00
  • ANHYT 90,40 -9,96 17:27:59
  • ANSGR 94,35 -9,80 17:27:37
  • ARCLK 137,80 -7,02 17:27:21
  • ARDYZ 24,86 -8,06 17:27:59
  • ASELS 110,40 -6,04 17:27:59
  • ASTOR 94,70 -9,98 17:27:59
  • BERA 14,54 -8,44 17:27:38
  • BIMAS 418,00 -8,08 17:27:59
  • BRSAN 341,50 -8,57 17:27:37
  • BRYAT 1.783,00 -8,19 17:27:29
  • BSOKE 12,21 -1,53 17:25:15
  • BTCIM 3,75 -8,09 17:27:30
  • CANTE 1,35 -6,25 17:27:47
  • CCOLA 50,40 -10,00 17:27:50
  • CIMSA 47,24 -9,85 17:27:37
  • CLEBI 2.547,50 -2,02 17:26:41
  • CVKMD 8,88 -8,36 17:27:37
  • CWENE 15,54 -8,10 17:27:45
  • DOAS 222,50 -6,20 17:27:52
  • DOHOL 13,67 -8,26 17:27:46
  • ECILC 39,64 -7,99 17:26:58
  • EGEEN 8.905,00 -7,24 17:25:42
  • EKGYO 12,15 -10,00 17:27:13
  • ENERY 3,15 -6,25 17:27:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,30 -5,71 17:27:50
  • ENKAI 59,60 -2,05 17:27:51
  • EREGL 21,16 -9,42 17:27:52
  • EUPWR 30,36 -9,80 17:27:45
  • FENER 42,36 -6,65 17:27:43
  • FROTO 990,50 -5,94 17:27:36
  • GARAN 107,70 -8,11 17:27:58
  • GESAN 45,72 -9,73 17:26:56
  • GOLTS 393,00 -6,65 17:27:45
  • GUBRF 242,70 -9,94 17:27:43
  • HALKB 18,37 -9,77 17:27:59
  • HEKTS 3,06 -8,38 17:27:03
  • IEYHO 7,60 -6,86 17:27:22
  • ISCTR 12,07 -9,99 17:27:43
  • ISMEN 42,46 -9,97 17:27:32
  • KARSN 10,05 -9,46 17:27:43
  • KCAER 11,01 -8,40 17:27:37
  • KCHOL 153,70 -7,58 17:27:47
  • KLSER 28,72 -5,03 17:27:19
  • KONTR 27,44 -9,50 17:27:47
  • KONYA 5.250,00 -8,26 17:27:33
  • KOZAA 72,90 -3,38 17:27:35
  • KOZAL 23,86 -6,80 17:27:47
  • KRDMD 28,74 -9,96 17:26:30
  • LIDER 182,20 -6,08 17:27:46
  • MAGEN 24,96 -9,89 17:26:47
  • MAVI 64,15 -8,16 17:27:35
  • MGROS 453,00 -7,69 17:27:47
  • MIATK 36,66 -8,30 17:27:29
  • MPARK 289,00 -5,79 17:27:35
  • NTHOL 35,64 -10,00 17:25:52
  • ODAS 4,71 -9,25 17:27:31
  • OTKAR 452,25 -4,03 17:27:59
  • OYAKC 30,30 -4,05 17:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,22 -3,17 17:27:24
  • PETKM 15,31 -6,30 17:27:32
  • PGSUS 239,40 -10,00 17:27:58
  • REEDR 10,95 -8,52 17:27:28
  • SAHOL 80,10 -10,00 17:27:39
  • SASA 3,32 -7,78 17:27:47
  • SDTTR 199,10 -7,44 17:27:28
  • SELEC 62,00 -4,62 17:27:03
  • SISE 35,30 -8,31 17:27:59
  • SKBNK 3,92 -9,05 17:27:30
  • SMRTG 30,78 -8,17 17:27:21
  • SOKM 34,36 -9,96 17:27:51
  • TABGD 151,60 -8,18 17:26:45
  • TAVHL 241,20 -4,95 17:27:37
  • TCELL 87,40 -9,99 17:27:47
  • THYAO 285,75 -7,22 17:27:59
  • TKFEN 126,60 7,38 17:27:45
  • TMSN 90,65 -8,06 17:27:29
  • TOASO 175,40 -5,90 17:27:43
  • TSKB 10,09 -9,99 17:27:58
  • TSPOR 0,94 -6,00 17:27:29
  • TTKOM 45,64 -9,98 17:27:47
  • TTRAK 811,00 -1,70 17:27:50
  • TUKAS 1,93 -7,21 17:27:58
  • TUPRS 134,00 -5,57 17:27:59
  • TURSG 15,19 -9,58 17:27:47
  • ULKER 113,30 -9,94 17:28:00
  • VAKBN 22,16 -6,10 17:27:45
  • VESTL 47,40 -8,76 17:27:24
  • YEOTK 51,30 -10,00 17:27:31
  • YKBNK 24,08 -9,95 17:27:51
  • ZOREN 3,24 -8,47 17:27:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.