DOLAR 38,0123 0.48%
EURO 41,4623 0.47%
ALTIN 3.710,540,22
BITCOIN 3203218-1.22454%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: -6.97% -683,94 Adet:   3.768 Mio.Lot Hacim:   119.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,038
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,00 -8,09 15:19:44
  • AGHOL 289,50 -5,85 15:19:45
  • AGROT 7,59 -7,66 15:18:11
  • AKBNK 53,75 -9,97 15:19:46
  • AKFYE 14,78 -7,91 15:18:28
  • AKSA 10,57 -6,04 15:19:47
  • AKSEN 32,08 -5,92 15:19:26
  • ALARK 80,80 -6,48 15:19:38
  • ALFAS 46,48 -7,59 15:19:45
  • ALTNY 89,40 -7,12 15:19:38
  • ANHYT 91,05 -9,31 15:19:15
  • ANSGR 96,00 -8,22 15:19:41
  • ARCLK 142,90 -3,58 15:19:48
  • ARDYZ 25,00 -7,54 15:19:45
  • ASELS 110,90 -5,62 15:19:48
  • ASTOR 96,95 -7,84 15:19:46
  • BERA 14,69 -7,49 15:18:48
  • BIMAS 425,25 -6,49 15:19:46
  • BRSAN 343,25 -8,10 15:19:47
  • BRYAT 1.798,00 -7,42 15:18:48
  • BSOKE 12,28 -0,97 15:17:10
  • BTCIM 3,77 -7,60 15:18:49
  • CANTE 1,33 -7,64 15:19:18
  • CCOLA 52,35 -6,52 15:19:15
  • CIMSA 47,70 -8,97 15:19:37
  • CLEBI 2.557,50 -1,63 15:19:17
  • CVKMD 8,85 -8,67 15:19:47
  • CWENE 15,60 -7,75 15:19:12
  • DOAS 224,20 -5,48 15:19:34
  • DOHOL 14,13 -5,17 15:19:10
  • ECILC 39,74 -7,75 15:19:43
  • EGEEN 8.997,50 -6,28 15:19:37
  • EKGYO 12,18 -9,78 15:19:43
  • ENERY 3,14 -6,55 15:19:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,25 -4,09 15:19:44
  • ENKAI 59,50 -2,22 15:19:43
  • EREGL 21,36 -8,56 15:19:46
  • EUPWR 30,56 -9,21 15:19:32
  • FENER 42,16 -7,10 15:19:45
  • FROTO 1.013,00 -3,80 15:19:47
  • GARAN 107,90 -7,94 15:19:42
  • GESAN 45,60 -9,97 15:19:41
  • GOLTS 391,50 -7,01 15:19:13
  • GUBRF 242,60 -9,98 15:19:40
  • HALKB 18,58 -8,74 15:19:37
  • HEKTS 3,10 -7,19 15:19:42
  • IEYHO 7,63 -6,50 15:19:44
  • ISCTR 12,07 -9,99 15:19:44
  • ISMEN 44,10 -6,49 15:19:31
  • KARSN 10,12 -8,83 15:19:37
  • KCAER 11,07 -7,90 15:19:42
  • KCHOL 159,20 -4,27 15:19:48
  • KLSER 28,66 -5,22 15:19:34
  • KONTR 27,58 -9,04 15:19:43
  • KONYA 5.362,50 -6,29 15:19:45
  • KOZAA 72,75 -3,58 15:19:19
  • KOZAL 23,52 -8,13 15:19:48
  • KRDMD 28,74 -9,96 15:19:32
  • LIDER 186,10 -4,07 15:18:39
  • MAGEN 25,08 -9,46 15:19:44
  • MAVI 64,90 -7,09 15:19:44
  • MGROS 458,50 -6,57 15:19:47
  • MIATK 36,48 -8,75 15:19:32
  • MPARK 292,00 -4,81 15:19:34
  • NTHOL 36,46 -7,93 15:19:21
  • ODAS 4,76 -8,29 15:18:59
  • OTKAR 462,75 -1,80 15:19:18
  • OYAKC 30,30 -4,05 15:19:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,62 -4,73 15:19:44
  • PETKM 15,41 -5,69 15:19:39
  • PGSUS 239,90 -9,81 15:19:46
  • REEDR 10,99 -8,19 15:19:31
  • SAHOL 80,40 -9,66 15:19:46
  • SASA 3,32 -7,78 15:19:46
  • SDTTR 198,30 -7,81 15:19:43
  • SELEC 62,35 -4,08 15:19:28
  • SISE 35,10 -8,83 15:19:47
  • SKBNK 3,94 -8,58 15:18:34
  • SMRTG 30,80 -8,11 15:19:43
  • SOKM 34,94 -8,44 15:19:15
  • TABGD 151,60 -8,18 15:19:45
  • TAVHL 248,40 -2,11 15:19:25
  • TCELL 87,40 -9,99 15:19:33
  • THYAO 291,25 -5,44 15:19:47
  • TKFEN 126,30 7,12 15:19:45
  • TMSN 90,75 -7,96 15:19:47
  • TOASO 176,20 -5,47 15:19:45
  • TSKB 10,22 -8,83 15:19:08
  • TSPOR 0,94 -6,00 15:19:36
  • TTKOM 45,64 -9,98 15:19:44
  • TTRAK 796,00 -3,52 15:19:35
  • TUKAS 1,93 -7,21 15:19:43
  • TUPRS 135,20 -4,72 15:19:46
  • TURSG 15,50 -7,74 15:19:48
  • ULKER 113,30 -9,94 15:19:47
  • VAKBN 22,40 -5,08 15:19:45
  • VESTL 48,40 -6,83 15:19:42
  • YEOTK 51,35 -9,91 15:19:45
  • YKBNK 24,08 -9,95 15:19:44
  • ZOREN 3,24 -8,47 15:19:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.