DOLAR 38,0262 0.51%
EURO 41,4393 0.38%
ALTIN 3.678,99-0,63
BITCOIN 3174537-2.94221%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.042 s Değişim: -7.84% -768,92 Adet:   4.305 Mio.Lot Hacim:   138.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,028
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,20 -9,13 16:58:21
  • AGHOL 281,25 -8,54 16:58:48
  • AGROT 7,64 -7,06 16:58:45
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:58:46
  • AKFYE 14,61 -8,97 16:57:47
  • AKSA 10,63 -5,51 16:58:40
  • AKSEN 31,32 -8,15 16:58:16
  • ALARK 80,20 -7,18 16:58:47
  • ALFAS 46,30 -7,95 16:58:02
  • ALTNY 90,55 -5,92 16:58:48
  • ANHYT 90,40 -9,96 16:58:10
  • ANSGR 94,55 -9,61 16:58:36
  • ARCLK 138,90 -6,28 16:58:47
  • ARDYZ 24,84 -8,14 16:58:34
  • ASELS 110,50 -5,96 16:58:39
  • ASTOR 95,05 -9,65 16:58:47
  • BERA 14,55 -8,38 16:58:11
  • BIMAS 413,50 -9,07 16:58:48
  • BRSAN 341,25 -8,63 16:58:17
  • BRYAT 1.785,00 -8,08 16:58:40
  • BSOKE 12,22 -1,45 16:56:51
  • BTCIM 3,72 -8,82 16:57:40
  • CANTE 1,35 -6,25 16:58:32
  • CCOLA 50,40 -10,00 16:58:48
  • CIMSA 47,18 -9,96 16:58:46
  • CLEBI 2.545,00 -2,12 16:58:19
  • CVKMD 8,77 -9,49 16:58:16
  • CWENE 15,50 -8,34 16:58:28
  • DOAS 222,10 -6,37 16:58:34
  • DOHOL 13,85 -7,05 16:58:35
  • ECILC 39,64 -7,99 16:56:49
  • EGEEN 8.965,00 -6,61 16:58:21
  • EKGYO 12,15 -10,00 16:58:47
  • ENERY 3,12 -7,14 16:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,80 -4,86 16:58:46
  • ENKAI 60,00 -1,40 16:58:48
  • EREGL 21,24 -9,08 16:58:45
  • EUPWR 30,36 -9,80 16:58:11
  • FENER 42,52 -6,30 16:58:45
  • FROTO 986,00 -6,36 16:58:47
  • GARAN 106,90 -8,79 16:58:48
  • GESAN 45,82 -9,54 16:58:28
  • GOLTS 391,50 -7,01 16:56:20
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:58:45
  • HALKB 18,33 -9,97 16:58:34
  • HEKTS 3,08 -7,78 16:58:47
  • IEYHO 7,57 -7,23 16:57:41
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:58:46
  • ISMEN 42,56 -9,75 16:58:48
  • KARSN 10,06 -9,37 16:58:40
  • KCAER 10,98 -8,65 16:58:47
  • KCHOL 154,10 -7,34 16:58:45
  • KLSER 28,50 -5,75 16:58:21
  • KONTR 27,40 -9,63 16:58:20
  • KONYA 5.305,00 -7,30 16:58:48
  • KOZAA 72,70 -3,64 16:58:44
  • KOZAL 24,32 -5,00 16:58:51
  • KRDMD 28,74 -9,96 16:58:47
  • LIDER 183,10 -5,62 16:56:09
  • MAGEN 24,94 -9,96 16:57:00
  • MAVI 64,45 -7,73 16:58:44
  • MGROS 454,50 -7,39 16:58:40
  • MIATK 36,70 -8,20 16:58:45
  • MPARK 290,00 -5,46 16:57:21
  • NTHOL 35,64 -10,00 16:58:05
  • ODAS 4,71 -9,25 16:58:49
  • OTKAR 454,50 -3,55 16:57:34
  • OYAKC 30,08 -4,75 16:58:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,22 -3,17 16:58:46
  • PETKM 15,42 -5,63 16:58:44
  • PGSUS 239,40 -10,00 16:58:48
  • REEDR 11,00 -8,10 16:58:45
  • SAHOL 80,10 -10,00 16:58:48
  • SASA 3,33 -7,50 16:58:44
  • SDTTR 197,70 -8,09 16:58:29
  • SELEC 62,00 -4,62 16:55:40
  • SISE 35,28 -8,36 16:58:40
  • SKBNK 3,91 -9,28 16:58:45
  • SMRTG 30,96 -7,64 16:58:47
  • SOKM 34,36 -9,96 16:58:16
  • TABGD 151,80 -8,06 16:58:39
  • TAVHL 241,80 -4,71 16:57:49
  • TCELL 87,40 -9,99 16:58:47
  • THYAO 287,75 -6,57 16:58:48
  • TKFEN 125,40 6,36 16:58:46
  • TMSN 90,60 -8,11 16:58:06
  • TOASO 174,70 -6,28 16:58:49
  • TSKB 10,10 -9,90 16:57:28
  • TSPOR 0,94 -6,00 16:58:40
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:58:48
  • TTRAK 800,50 -2,97 16:58:13
  • TUKAS 1,92 -7,69 16:57:40
  • TUPRS 134,20 -5,43 16:58:45
  • TURSG 15,32 -8,81 16:58:38
  • ULKER 113,30 -9,94 16:58:16
  • VAKBN 22,06 -6,53 16:58:29
  • VESTL 47,36 -8,84 16:57:39
  • YEOTK 51,30 -10,00 16:57:48
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:58:39
  • ZOREN 3,25 -8,19 16:57:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.