DOLAR 39,8021 -0.08%
EURO 47,0148 -0.12%
ALTIN 4.279,780,10
BITCOIN 42898411.06194%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.281 s Değişim: 1.99% 200,42 Adet:   3.264 Mio.Lot Hacim:   89.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,76 2,60 14:16:50
  • AGHOL 277,50 3,93 14:16:30
  • AKBNK 69,30 1,76 14:16:47
  • AKSA 9,52 2,37 14:16:28
  • AKSEN 33,94 1,01 14:16:50
  • ALARK 86,90 2,30 14:16:42
  • ALFAS 43,40 2,60 14:16:06
  • ALTNY 81,60 0,93 14:16:46
  • ANSGR 93,85 0,70 14:16:30
  • ARCLK 128,30 -0,08 14:16:26
  • ASELS 149,10 0,47 14:16:49
  • ASTOR 94,65 2,05 14:16:30
  • AVPGY 66,35 1,22 14:16:42
  • BALSU 20,04 -0,10 14:16:45
  • BERA 15,27 2,35 14:16:40
  • BIMAS 510,50 2,92 14:16:43
  • BINHO 204,10 0,39 14:16:43
  • BRSAN 334,75 3,00 14:16:50
  • BRYAT 1.920,00 4,18 14:16:08
  • BSOKE 14,40 -1,64 14:16:39
  • BTCIM 4,59 0,88 14:15:31
  • CANTE 1,59 0,63 14:16:49
  • CCOLA 52,35 4,08 14:16:37
  • CIMSA 51,25 1,69 14:16:37
  • CLEBI 1.846,00 6,58 14:16:49
  • CWENE 14,87 1,29 14:16:30
  • DOAS 189,10 5,06 14:16:42
  • DOHOL 16,04 2,17 14:16:06
  • DSTKF 386,50 0,13 14:16:26
  • EFORC 120,10 1,69 14:16:46
  • EGEEN 7.627,50 0,86 14:16:30
  • EKGYO 18,01 0,90 14:16:50
  • ENERY 6,88 1,78 14:16:34
  • ENJSA 60,35 0,58 14:16:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 -0,51 14:16:41
  • EREGL 27,82 4,19 14:16:45
  • EUPWR 26,30 1,54 14:16:41
  • FENER 13,10 3,15 14:16:49
  • FROTO 94,90 5,27 14:16:39
  • GARAN 138,50 1,17 14:16:48
  • GENIL 154,00 0,98 14:15:12
  • GESAN 41,88 1,36 14:16:26
  • GLRMK 135,50 1,19 14:16:49
  • GRSEL 294,25 -1,67 14:16:49
  • GRTHO 320,50 -0,39 14:15:07
  • GSRAY 1,67 -0,60 14:16:30
  • GUBRF 240,40 0,80 14:16:39
  • HALKB 25,16 2,28 14:16:48
  • HEKTS 3,38 0,30 14:16:39
  • IEYHO 13,82 -0,29 14:16:48
  • IPEKE 62,35 0,16 14:16:06
  • ISCTR 13,95 1,82 14:16:44
  • ISMEN 38,84 1,41 14:16:46
  • KCAER 13,81 0,22 14:16:49
  • KCHOL 163,60 4,14 14:16:48
  • KONTR 22,38 0,09 14:16:45
  • KOZAA 84,65 0,59 14:16:48
  • KOZAL 24,76 1,48 14:16:47
  • KRDMD 26,18 7,03 14:16:50
  • KTLEV 8,13 -1,57 14:16:30
  • KUYAS 65,95 6,89 14:16:34
  • LMKDC 28,10 0,36 14:16:40
  • MAGEN 32,68 -0,37 14:15:27
  • MAVI 41,34 3,35 14:16:48
  • MGROS 510,50 2,20 14:16:39
  • MIATK 31,84 5,08 14:16:50
  • MPARK 356,50 2,30 14:16:30
  • OBAMS 56,40 7,94 14:16:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 1,76 14:16:37
  • OTKAR 414,25 1,78 14:16:28
  • OYAKC 23,24 0,87 14:16:17
  • PASEU 87,15 0,17 14:16:25
  • PETKM 17,91 1,53 14:16:50
  • PGSUS 260,00 0,87 14:16:49
  • RALYH 101,50 3,15 14:16:32
  • REEDR 9,58 -1,03 14:16:44
  • SAHOL 92,60 2,38 14:16:45
  • SASA 3,25 2,52 14:16:48
  • SISE 36,80 2,22 14:16:48
  • SKBNK 7,51 4,16 14:16:00
  • SMRTG 28,90 2,85 14:15:24
  • SOKM 35,90 2,57 14:16:17
  • TABGD 193,10 3,43 14:16:38
  • TAVHL 269,75 1,41 14:16:35
  • TCELL 98,75 0,25 14:16:43
  • THYAO 294,75 1,46 14:16:46
  • TKFEN 109,90 0,09 14:16:49
  • TOASO 209,20 2,60 14:16:48
  • TSKB 13,04 1,95 14:16:01
  • TTKOM 62,30 1,80 14:16:25
  • TTRAK 608,00 2,01 14:16:44
  • TUPRS 146,00 3,03 14:16:48
  • TUREX 13,59 -10,00 14:16:49
  • TURSG 8,47 0,83 14:16:46
  • ULKER 111,30 3,82 14:16:32
  • VAKBN 27,36 2,63 14:16:46
  • VESTL 36,58 1,89 14:16:19
  • YEOTK 37,46 1,63 14:16:28
  • YKBNK 32,38 1,19 14:16:42
  • ZOREN 3,14 1,62 14:16:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.