DOLAR 38,0088 0.48%
EURO 41,3955 0.28%
ALTIN 3.710,510,22
BITCOIN 3179091-1.89688%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.110 s Değişim: -7.15% -700,99 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   126.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,038
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,00 -7,51 15:58:40
  • AGHOL 286,75 -6,75 15:58:46
  • AGROT 7,56 -8,03 15:58:47
  • AKBNK 53,75 -9,97 15:58:39
  • AKFYE 14,70 -8,41 15:55:40
  • AKSA 10,60 -5,78 15:58:41
  • AKSEN 32,18 -5,63 15:58:46
  • ALARK 80,55 -6,77 15:58:20
  • ALFAS 46,52 -7,51 15:58:30
  • ALTNY 89,85 -6,65 15:58:38
  • ANHYT 90,90 -9,46 15:58:46
  • ANSGR 96,05 -8,17 15:58:41
  • ARCLK 142,70 -3,71 15:58:24
  • ARDYZ 24,94 -7,77 15:58:40
  • ASELS 111,10 -5,45 15:58:45
  • ASTOR 96,30 -8,46 15:58:30
  • BERA 14,63 -7,87 15:57:36
  • BIMAS 422,00 -7,20 15:58:44
  • BRSAN 343,00 -8,17 15:58:32
  • BRYAT 1.799,00 -7,36 15:57:35
  • BSOKE 12,24 -1,29 15:58:15
  • BTCIM 3,77 -7,60 15:57:46
  • CANTE 1,34 -6,94 15:58:30
  • CCOLA 52,25 -6,70 15:58:25
  • CIMSA 47,68 -9,01 15:58:11
  • CLEBI 2.555,00 -1,73 15:58:40
  • CVKMD 8,83 -8,88 15:58:40
  • CWENE 15,55 -8,04 15:58:42
  • DOAS 223,70 -5,69 15:58:25
  • DOHOL 14,02 -5,91 15:57:28
  • ECILC 39,62 -8,03 15:57:32
  • EGEEN 8.935,00 -6,93 15:58:15
  • EKGYO 12,15 -10,00 15:58:35
  • ENERY 3,13 -6,85 15:58:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,70 -3,32 15:58:46
  • ENKAI 59,75 -1,81 15:58:46
  • EREGL 21,36 -8,56 15:58:45
  • EUPWR 30,46 -9,51 15:58:18
  • FENER 42,48 -6,39 15:58:43
  • FROTO 1.003,00 -4,75 15:58:46
  • GARAN 107,50 -8,28 15:58:40
  • GESAN 45,94 -9,30 15:57:53
  • GOLTS 392,50 -6,77 15:57:13
  • GUBRF 242,60 -9,98 15:58:40
  • HALKB 18,43 -9,48 15:58:38
  • HEKTS 3,09 -7,49 15:58:43
  • IEYHO 7,65 -6,25 15:57:13
  • ISCTR 12,07 -9,99 15:58:40
  • ISMEN 44,06 -6,57 15:58:39
  • KARSN 10,06 -9,37 15:58:33
  • KCAER 11,00 -8,49 15:58:38
  • KCHOL 157,70 -5,17 15:58:39
  • KLSER 28,60 -5,42 15:58:47
  • KONTR 27,50 -9,30 15:58:45
  • KONYA 5.345,00 -6,60 15:57:47
  • KOZAA 72,75 -3,58 15:57:35
  • KOZAL 23,52 -8,13 15:58:14
  • KRDMD 28,74 -9,96 15:58:45
  • LIDER 185,00 -4,64 15:57:47
  • MAGEN 25,02 -9,68 15:55:44
  • MAVI 64,90 -7,09 15:58:45
  • MGROS 458,75 -6,52 15:58:41
  • MIATK 36,60 -8,45 15:58:26
  • MPARK 291,00 -5,13 15:58:42
  • NTHOL 36,14 -8,74 15:58:40
  • ODAS 4,79 -7,71 15:57:28
  • OTKAR 461,25 -2,12 15:58:16
  • OYAKC 30,42 -3,67 15:58:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,60 -4,79 15:58:27
  • PETKM 15,40 -5,75 15:58:45
  • PGSUS 239,80 -9,85 15:58:45
  • REEDR 11,02 -7,94 15:58:37
  • SAHOL 80,30 -9,78 15:58:43
  • SASA 3,35 -6,94 15:58:46
  • SDTTR 197,30 -8,28 15:57:28
  • SELEC 62,35 -4,08 15:57:43
  • SISE 35,08 -8,88 15:58:45
  • SKBNK 3,95 -8,35 15:58:41
  • SMRTG 30,82 -8,05 15:58:24
  • SOKM 34,82 -8,75 15:58:43
  • TABGD 151,90 -8,00 15:58:27
  • TAVHL 248,30 -2,15 15:58:47
  • TCELL 87,40 -9,99 15:58:45
  • THYAO 290,50 -5,68 15:58:46
  • TKFEN 124,50 5,60 15:58:39
  • TMSN 90,85 -7,86 15:58:37
  • TOASO 176,40 -5,36 15:58:46
  • TSKB 10,24 -8,65 15:57:34
  • TSPOR 0,94 -6,00 15:57:59
  • TTKOM 45,64 -9,98 15:58:46
  • TTRAK 792,50 -3,94 15:58:45
  • TUKAS 1,92 -7,69 15:57:40
  • TUPRS 135,10 -4,79 15:58:43
  • TURSG 15,39 -8,39 15:58:40
  • ULKER 113,30 -9,94 15:58:45
  • VAKBN 22,22 -5,85 15:58:45
  • VESTL 48,42 -6,79 15:58:26
  • YEOTK 51,45 -9,74 15:58:41
  • YKBNK 24,08 -9,95 15:58:45
  • ZOREN 3,25 -8,19 15:58:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.