DOLAR 38,0088 0.48%
EURO 41,3955 0.28%
ALTIN 3.710,510,22
BITCOIN 3179091-1.89688%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: -7.22% -708,61 Adet:   3.977 Mio.Lot Hacim:   126.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,038
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,20 -7,40 16:02:43
  • AGHOL 287,00 -6,67 16:02:28
  • AGROT 7,56 -8,03 16:02:44
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:02:43
  • AKFYE 14,71 -8,35 16:02:16
  • AKSA 10,60 -5,78 16:02:43
  • AKSEN 32,06 -5,98 16:02:23
  • ALARK 80,55 -6,77 16:02:31
  • ALFAS 46,50 -7,55 16:02:40
  • ALTNY 89,70 -6,81 16:02:44
  • ANHYT 90,60 -9,76 16:01:59
  • ANSGR 95,40 -8,80 16:02:42
  • ARCLK 142,70 -3,71 16:02:34
  • ARDYZ 24,96 -7,69 16:02:24
  • ASELS 111,00 -5,53 16:02:42
  • ASTOR 96,10 -8,65 16:02:39
  • BERA 14,62 -7,93 16:02:08
  • BIMAS 422,25 -7,15 16:02:44
  • BRSAN 342,75 -8,23 16:02:42
  • BRYAT 1.797,00 -7,47 16:02:00
  • BSOKE 12,24 -1,29 15:59:26
  • BTCIM 3,75 -8,09 16:02:29
  • CANTE 1,34 -6,94 16:02:21
  • CCOLA 52,15 -6,88 16:02:40
  • CIMSA 47,64 -9,08 16:02:35
  • CLEBI 2.557,50 -1,63 16:02:28
  • CVKMD 8,82 -8,98 16:02:44
  • CWENE 15,54 -8,10 16:02:43
  • DOAS 223,20 -5,90 16:02:44
  • DOHOL 13,99 -6,11 16:02:13
  • ECILC 39,60 -8,08 16:02:35
  • EGEEN 8.940,00 -6,88 16:01:39
  • EKGYO 12,15 -10,00 16:02:36
  • ENERY 3,14 -6,55 16:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,45 -3,75 16:02:39
  • ENKAI 59,55 -2,14 16:02:44
  • EREGL 21,28 -8,90 16:02:44
  • EUPWR 30,50 -9,39 16:02:41
  • FENER 42,42 -6,52 16:02:44
  • FROTO 1.005,00 -4,56 16:02:41
  • GARAN 107,30 -8,45 16:02:44
  • GESAN 45,92 -9,34 16:02:37
  • GOLTS 391,75 -6,95 16:02:45
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:02:39
  • HALKB 18,40 -9,63 16:02:38
  • HEKTS 3,08 -7,78 16:02:44
  • IEYHO 7,65 -6,25 16:02:09
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:02:45
  • ISMEN 44,02 -6,66 16:02:35
  • KARSN 10,06 -9,37 16:02:27
  • KCAER 10,99 -8,57 16:02:28
  • KCHOL 157,60 -5,23 16:02:45
  • KLSER 28,58 -5,49 16:02:35
  • KONTR 27,52 -9,23 16:02:41
  • KONYA 5.327,50 -6,90 16:02:16
  • KOZAA 72,70 -3,64 16:02:45
  • KOZAL 23,50 -8,20 16:02:45
  • KRDMD 28,74 -9,96 16:02:35
  • LIDER 185,00 -4,64 16:02:16
  • MAGEN 25,02 -9,68 16:01:12
  • MAVI 64,75 -7,30 16:02:42
  • MGROS 459,25 -6,42 16:02:28
  • MIATK 36,58 -8,50 16:02:39
  • MPARK 291,50 -4,97 16:02:25
  • NTHOL 36,10 -8,84 16:02:39
  • ODAS 4,78 -7,90 16:01:13
  • OTKAR 461,00 -2,18 16:02:32
  • OYAKC 30,40 -3,74 16:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,58 -4,84 16:02:39
  • PETKM 15,39 -5,81 16:02:38
  • PGSUS 239,40 -10,00 16:02:44
  • REEDR 11,02 -7,94 16:02:29
  • SAHOL 80,25 -9,83 16:02:44
  • SASA 3,34 -7,22 16:02:45
  • SDTTR 197,40 -8,23 16:02:19
  • SELEC 62,35 -4,08 16:00:36
  • SISE 35,08 -8,88 16:02:41
  • SKBNK 3,94 -8,58 16:02:43
  • SMRTG 30,88 -7,88 16:02:09
  • SOKM 34,74 -8,96 16:02:44
  • TABGD 151,80 -8,06 16:01:29
  • TAVHL 246,20 -2,98 16:02:24
  • TCELL 87,40 -9,99 16:02:44
  • THYAO 289,25 -6,09 16:02:43
  • TKFEN 124,40 5,51 16:02:41
  • TMSN 90,85 -7,86 16:02:44
  • TOASO 176,50 -5,31 16:02:42
  • TSKB 10,19 -9,10 16:02:41
  • TSPOR 0,94 -6,00 16:02:43
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:02:28
  • TTRAK 799,50 -3,09 16:02:44
  • TUKAS 1,93 -7,21 16:02:41
  • TUPRS 135,10 -4,79 16:02:42
  • TURSG 15,36 -8,57 16:02:44
  • ULKER 113,30 -9,94 16:02:42
  • VAKBN 22,12 -6,27 16:02:44
  • VESTL 48,44 -6,76 16:02:44
  • YEOTK 51,40 -9,82 16:02:44
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:02:44
  • ZOREN 3,24 -8,47 16:02:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.