DOLAR 38,0088 0.48%
EURO 41,3955 0.28%
ALTIN 3.710,510,22
BITCOIN 3179091-1.89688%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.085 s Değişim: -7.40% -726,14 Adet:   4.012 Mio.Lot Hacim:   127.910 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,038
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,70 -8,27 16:08:29
  • AGHOL 283,75 -7,72 16:08:30
  • AGROT 7,55 -8,15 16:08:37
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:08:37
  • AKFYE 14,64 -8,79 16:08:06
  • AKSA 10,57 -6,04 16:08:33
  • AKSEN 31,92 -6,39 16:08:29
  • ALARK 80,35 -7,00 16:08:29
  • ALFAS 46,48 -7,59 16:08:33
  • ALTNY 89,35 -7,17 16:08:39
  • ANHYT 90,40 -9,96 16:08:29
  • ANSGR 94,80 -9,37 16:08:23
  • ARCLK 141,50 -4,52 16:08:37
  • ARDYZ 24,94 -7,77 16:07:55
  • ASELS 110,60 -5,87 16:08:29
  • ASTOR 95,95 -8,79 16:08:39
  • BERA 14,59 -8,12 16:07:37
  • BIMAS 420,50 -7,53 16:08:34
  • BRSAN 341,75 -8,50 16:08:33
  • BRYAT 1.792,00 -7,72 16:08:16
  • BSOKE 12,23 -1,37 16:08:20
  • BTCIM 3,76 -7,84 16:08:29
  • CANTE 1,34 -6,94 16:08:37
  • CCOLA 51,60 -7,86 16:08:19
  • CIMSA 47,34 -9,66 16:08:24
  • CLEBI 2.542,50 -2,21 16:08:10
  • CVKMD 8,80 -9,18 16:08:37
  • CWENE 15,51 -8,28 16:08:16
  • DOAS 222,30 -6,28 16:08:35
  • DOHOL 13,95 -6,38 16:08:37
  • ECILC 39,60 -8,08 16:07:07
  • EGEEN 8.920,00 -7,08 16:08:29
  • EKGYO 12,15 -10,00 16:08:29
  • ENERY 3,12 -7,14 16:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,20 -4,18 16:08:31
  • ENKAI 59,80 -1,73 16:08:37
  • EREGL 21,26 -8,99 16:08:31
  • EUPWR 30,42 -9,63 16:08:37
  • FENER 42,38 -6,61 16:08:16
  • FROTO 1.001,00 -4,94 16:08:29
  • GARAN 107,00 -8,70 16:08:31
  • GESAN 45,86 -9,46 16:08:25
  • GOLTS 390,25 -7,30 16:08:17
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:08:08
  • HALKB 18,38 -9,72 16:03:14
  • HEKTS 3,07 -8,08 16:08:34
  • IEYHO 7,63 -6,50 16:07:28
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:08:36
  • ISMEN 43,80 -7,12 16:08:35
  • KARSN 10,02 -9,73 16:08:17
  • KCAER 10,98 -8,65 16:08:36
  • KCHOL 157,10 -5,53 16:08:39
  • KLSER 28,56 -5,56 16:08:21
  • KONTR 27,46 -9,43 16:08:37
  • KONYA 5.307,50 -7,25 16:06:45
  • KOZAA 72,40 -4,04 16:08:37
  • KOZAL 23,38 -8,67 16:08:36
  • KRDMD 28,74 -9,96 16:08:37
  • LIDER 184,50 -4,90 16:07:27
  • MAGEN 24,96 -9,89 16:08:29
  • MAVI 64,45 -7,73 16:08:38
  • MGROS 458,00 -6,67 16:08:34
  • MIATK 36,46 -8,80 16:08:32
  • MPARK 291,25 -5,05 16:07:39
  • NTHOL 36,06 -8,94 16:08:26
  • ODAS 4,77 -8,09 16:08:29
  • OTKAR 458,50 -2,71 16:08:35
  • OYAKC 30,22 -4,31 16:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,82 -4,21 16:08:17
  • PETKM 15,41 -5,69 16:08:29
  • PGSUS 239,40 -10,00 16:08:35
  • REEDR 10,93 -8,69 16:08:33
  • SAHOL 80,25 -9,83 16:08:39
  • SASA 3,33 -7,50 16:08:38
  • SDTTR 196,30 -8,74 16:08:29
  • SELEC 62,00 -4,62 16:07:52
  • SISE 34,96 -9,19 16:08:35
  • SKBNK 3,92 -9,05 16:08:37
  • SMRTG 30,82 -8,05 16:08:37
  • SOKM 34,62 -9,28 16:08:15
  • TABGD 151,60 -8,18 16:08:40
  • TAVHL 244,80 -3,53 16:08:37
  • TCELL 87,40 -9,99 16:08:36
  • THYAO 289,50 -6,01 16:08:39
  • TKFEN 123,40 4,66 16:08:40
  • TMSN 90,65 -8,06 16:07:55
  • TOASO 176,10 -5,53 16:08:34
  • TSKB 10,17 -9,28 16:08:31
  • TSPOR 0,93 -7,00 16:08:19
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:08:27
  • TTRAK 797,00 -3,39 16:07:34
  • TUKAS 1,92 -7,69 16:08:33
  • TUPRS 134,70 -5,07 16:08:40
  • TURSG 15,32 -8,81 16:08:28
  • ULKER 113,30 -9,94 16:08:31
  • VAKBN 22,06 -6,53 16:08:32
  • VESTL 48,26 -7,10 16:08:29
  • YEOTK 51,30 -10,00 16:08:32
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:08:35
  • ZOREN 3,24 -8,47 16:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.