DOLAR 38,0149 0.5%
EURO 41,4009 0.32%
ALTIN 3.705,080,07
BITCOIN 3164830-2.80971%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.062 s Değişim: -7.63% -748,91 Adet:   4.184 Mio.Lot Hacim:   134.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,034
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,50 -8,96 16:36:30
  • AGHOL 281,25 -8,54 16:36:26
  • AGROT 7,52 -8,52 16:36:29
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:36:29
  • AKFYE 14,59 -9,10 16:34:29
  • AKSA 10,54 -6,31 16:36:30
  • AKSEN 31,32 -8,15 16:36:23
  • ALARK 79,75 -7,70 16:36:33
  • ALFAS 46,30 -7,95 16:36:06
  • ALTNY 88,65 -7,90 16:36:23
  • ANHYT 90,40 -9,96 16:36:13
  • ANSGR 94,55 -9,61 16:36:00
  • ARCLK 140,20 -5,40 16:36:07
  • ARDYZ 24,84 -8,14 16:36:29
  • ASELS 110,50 -5,96 16:36:24
  • ASTOR 95,60 -9,13 16:36:30
  • BERA 14,57 -8,25 16:36:17
  • BIMAS 412,50 -9,29 16:36:33
  • BRSAN 340,00 -8,97 16:36:12
  • BRYAT 1.788,00 -7,93 16:36:07
  • BSOKE 12,22 -1,45 16:34:32
  • BTCIM 3,72 -8,82 16:36:20
  • CANTE 1,33 -7,64 16:36:29
  • CCOLA 50,70 -9,46 16:36:30
  • CIMSA 47,18 -9,96 16:36:23
  • CLEBI 2.547,50 -2,02 16:36:18
  • CVKMD 8,78 -9,39 16:36:19
  • CWENE 15,43 -8,75 16:36:15
  • DOAS 221,90 -6,45 16:36:30
  • DOHOL 13,90 -6,71 16:36:14
  • ECILC 39,68 -7,89 16:36:03
  • EGEEN 8.945,00 -6,82 16:36:29
  • EKGYO 12,15 -10,00 16:36:19
  • ENERY 3,13 -6,85 16:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,85 -4,77 16:36:33
  • ENKAI 59,50 -2,22 16:36:27
  • EREGL 21,22 -9,16 16:36:30
  • EUPWR 30,38 -9,74 16:36:18
  • FENER 42,34 -6,70 16:36:29
  • FROTO 990,00 -5,98 16:36:26
  • GARAN 107,10 -8,62 16:36:29
  • GESAN 45,80 -9,58 16:36:10
  • GOLTS 390,50 -7,24 16:36:25
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:36:27
  • HALKB 18,36 -9,82 16:36:17
  • HEKTS 3,07 -8,08 16:36:16
  • IEYHO 7,59 -6,99 16:33:06
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:36:18
  • ISMEN 43,72 -7,29 16:36:26
  • KARSN 10,04 -9,55 16:36:18
  • KCAER 10,93 -9,07 16:36:29
  • KCHOL 154,20 -7,28 16:36:29
  • KLSER 28,50 -5,75 16:36:17
  • KONTR 27,38 -9,70 16:36:28
  • KONYA 5.315,00 -7,12 16:36:07
  • KOZAA 72,05 -4,51 16:36:11
  • KOZAL 23,46 -8,36 16:36:33
  • KRDMD 28,74 -9,96 16:36:28
  • LIDER 182,70 -5,82 16:35:55
  • MAGEN 24,94 -9,96 16:36:14
  • MAVI 64,60 -7,52 16:36:29
  • MGROS 453,00 -7,69 16:36:33
  • MIATK 36,40 -8,95 16:36:34
  • MPARK 290,25 -5,38 16:36:06
  • NTHOL 35,64 -10,00 16:35:51
  • ODAS 4,70 -9,44 16:36:20
  • OTKAR 455,50 -3,34 16:36:22
  • OYAKC 30,22 -4,31 16:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,74 -4,42 16:36:29
  • PETKM 15,40 -5,75 16:36:24
  • PGSUS 239,40 -10,00 16:36:30
  • REEDR 10,91 -8,86 16:36:17
  • SAHOL 80,10 -10,00 16:36:33
  • SASA 3,32 -7,78 16:36:29
  • SDTTR 195,80 -8,97 16:36:29
  • SELEC 62,20 -4,31 16:36:12
  • SISE 34,86 -9,45 16:36:28
  • SKBNK 3,92 -9,05 16:36:17
  • SMRTG 30,68 -8,47 16:36:29
  • SOKM 34,36 -9,96 16:36:21
  • TABGD 152,00 -7,93 16:36:29
  • TAVHL 245,30 -3,33 16:36:25
  • TCELL 87,40 -9,99 16:36:19
  • THYAO 287,50 -6,66 16:36:29
  • TKFEN 125,40 6,36 16:36:29
  • TMSN 90,30 -8,42 16:36:18
  • TOASO 175,30 -5,95 16:36:27
  • TSKB 10,11 -9,81 16:36:09
  • TSPOR 0,94 -6,00 16:36:01
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:36:33
  • TTRAK 794,00 -3,76 16:36:29
  • TUKAS 1,93 -7,21 16:36:26
  • TUPRS 133,80 -5,71 16:36:33
  • TURSG 15,38 -8,45 16:36:27
  • ULKER 113,30 -9,94 16:36:26
  • VAKBN 22,00 -6,78 16:36:19
  • VESTL 47,50 -8,57 16:36:29
  • YEOTK 51,30 -10,00 16:36:29
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:36:29
  • ZOREN 3,24 -8,47 16:36:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.