DOLAR 41,2837 0,23%
EURO 48,8179 0,44%
ALTIN 4.907,850,48
BITCOIN 47439380.06262%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.163 s Değişim: 1.48% 162,70 Adet:   7.392 Mio.Lot Hacim:   133.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 11177
EN DÜŞÜK 11,000
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,30 0,72 16:42:48
  • AGHOL 27,40 -0,07 16:42:16
  • AKBNK 66,50 1,60 16:42:46
  • AKSA 10,79 0,94 16:42:13
  • AKSEN 39,28 1,08 16:42:19
  • ALARK 83,75 0,60 16:42:46
  • ALFAS 47,58 5,22 16:42:22
  • ALTNY 78,10 4,27 16:42:15
  • ANSGR 22,20 0,09 16:42:47
  • ARCLK 131,70 -0,15 16:42:32
  • ARDYZ 28,06 3,54 16:40:56
  • ASELS 194,40 4,97 16:42:48
  • ASTOR 118,10 -1,09 16:42:48
  • AVPGY 63,95 2,32 16:42:48
  • BERA 17,66 5,31 16:42:41
  • BIMAS 527,50 0,57 16:42:47
  • BINHO 11,95 3,46 16:42:21
  • BRSAN 468,50 3,08 16:42:31
  • BRYAT 2.512,50 2,76 16:41:04
  • BSOKE 15,73 1,48 16:42:28
  • BTCIM 4,69 8,56 16:42:45
  • CANTE 2,43 0,00 16:42:46
  • CCOLA 48,08 -0,62 16:42:31
  • CIMSA 47,22 1,81 16:42:44
  • CLEBI 1.584,00 1,93 16:42:05
  • CWENE 18,23 2,24 16:42:35
  • DOAS 180,20 0,84 16:42:46
  • DOHOL 17,63 1,97 16:42:33
  • DSTKF 636,50 9,93 16:35:43
  • ECILC 62,00 2,48 16:42:05
  • EFORC 121,90 0,16 16:42:32
  • EGEEN 8.330,00 0,88 16:40:30
  • EKGYO 20,64 -0,29 16:42:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,91 -2,59 16:42:35
  • ENJSA 76,25 4,45 16:41:50
  • ENKAI 74,25 -0,80 16:42:47
  • EREGL 27,54 0,15 16:42:45
  • EUPWR 28,88 3,22 16:42:19
  • FENER 12,70 0,00 16:40:38
  • FROTO 107,20 1,80 16:42:37
  • GARAN 148,40 1,44 16:42:48
  • GENIL 162,90 1,05 16:41:11
  • GESAN 47,06 5,09 16:42:39
  • GLRMK 188,70 -3,28 16:42:06
  • GRSEL 346,75 -2,32 16:42:04
  • GRTHO 501,00 5,36 16:42:16
  • GSRAY 1,56 2,63 16:42:48
  • GUBRF 277,75 1,37 16:42:33
  • HALKB 26,04 0,93 16:42:46
  • HEKTS 4,10 1,99 16:42:36
  • IEYHO 17,71 10,00 16:42:47
  • IPEKE 64,55 4,87 16:42:17
  • ISCTR 14,88 0,07 16:42:48
  • ISMEN 45,62 2,06 16:42:38
  • KCAER 14,53 1,11 16:41:41
  • KCHOL 180,20 0,17 16:42:47
  • KONTR 27,04 6,04 16:42:46
  • KOZAA 82,75 4,09 16:42:35
  • KOZAL 24,58 5,22 16:42:48
  • KRDMD 27,22 0,29 16:42:45
  • KTLEV 15,54 9,51 16:42:45
  • LMKDC 28,46 2,30 16:41:06
  • MAGEN 57,70 2,58 16:41:40
  • MAVI 41,90 2,34 16:42:40
  • MGROS 448,50 0,28 16:42:46
  • MIATK 43,30 2,75 16:42:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 372,75 3,40 16:41:41
  • OBAMS 45,10 2,08 16:42:37
  • ODAS 5,95 4,57 16:42:42
  • OTKAR 537,50 3,17 16:39:45
  • OYAKC 21,38 0,94 16:42:42
  • PASEU 114,80 2,32 16:41:47
  • PETKM 18,03 0,17 16:42:46
  • PGSUS 231,90 -0,81 16:42:47
  • RALYH 135,00 0,75 16:42:47
  • REEDR 10,48 1,55 16:41:55
  • SAHOL 92,75 0,71 16:42:38
  • SASA 4,16 5,05 16:42:48
  • SISE 38,76 -0,10 16:42:48
  • SKBNK 7,82 1,16 16:41:48
  • SMRTG 29,96 6,54 16:42:38
  • SOKM 37,20 0,49 16:42:38
  • TABGD 229,20 5,57 16:42:07
  • TAVHL 246,90 0,86 16:42:46
  • TCELL 94,45 0,85 16:42:48
  • THYAO 328,00 -1,13 16:42:46
  • TKFEN 92,70 3,63 16:42:48
  • TOASO 266,00 2,11 16:42:45
  • TSKB 13,95 -0,43 16:42:45
  • TTKOM 51,65 -0,67 16:42:35
  • TTRAK 589,00 0,68 16:42:12
  • TUPRS 185,90 1,20 16:42:47
  • TURSG 9,45 -0,11 16:41:46
  • ULKER 108,80 -0,18 16:42:42
  • VAKBN 28,68 0,70 16:42:34
  • VESTL 39,46 1,18 16:42:33
  • YEOTK 37,14 3,92 16:42:33
  • YKBNK 33,88 2,60 16:42:48
  • ZOREN 3,73 3,32 16:41:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.