DOLAR 38,0149 0.5%
EURO 41,4009 0.32%
ALTIN 3.705,080,07
BITCOIN 3164830-2.80971%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.046 s Değişim: -7.79% -764,64 Adet:   4.152 Mio.Lot Hacim:   132.835 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,034
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,60 -8,90 16:28:58
  • AGHOL 281,75 -8,37 16:28:58
  • AGROT 7,52 -8,52 16:28:54
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:29:05
  • AKFYE 14,57 -9,22 16:28:59
  • AKSA 10,51 -6,58 16:28:44
  • AKSEN 31,30 -8,21 16:29:01
  • ALARK 79,85 -7,58 16:28:58
  • ALFAS 46,30 -7,95 16:29:04
  • ALTNY 88,85 -7,69 16:29:05
  • ANHYT 90,40 -9,96 16:29:05
  • ANSGR 94,55 -9,61 16:29:02
  • ARCLK 140,90 -4,93 16:28:56
  • ARDYZ 24,84 -8,14 16:29:02
  • ASELS 110,60 -5,87 16:28:59
  • ASTOR 95,80 -8,94 16:29:05
  • BERA 14,52 -8,56 16:28:53
  • BIMAS 415,50 -8,63 16:29:05
  • BRSAN 339,75 -9,04 16:28:52
  • BRYAT 1.787,00 -7,98 16:28:56
  • BSOKE 12,21 -1,53 16:28:00
  • BTCIM 3,72 -8,82 16:28:52
  • CANTE 1,34 -6,94 16:28:52
  • CCOLA 50,85 -9,20 16:29:05
  • CIMSA 47,42 -9,50 16:29:02
  • CLEBI 2.542,50 -2,21 16:28:58
  • CVKMD 8,80 -9,18 16:28:50
  • CWENE 15,40 -8,93 16:28:58
  • DOAS 222,20 -6,32 16:28:58
  • DOHOL 13,91 -6,64 16:28:50
  • ECILC 39,50 -8,31 16:28:56
  • EGEEN 8.900,00 -7,29 16:29:03
  • EKGYO 12,15 -10,00 16:28:59
  • ENERY 3,11 -7,44 16:26:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,70 -5,03 16:28:58
  • ENKAI 59,65 -1,97 16:29:02
  • EREGL 21,22 -9,16 16:29:02
  • EUPWR 30,34 -9,86 16:28:52
  • FENER 42,32 -6,74 16:28:44
  • FROTO 996,50 -5,37 16:29:01
  • GARAN 106,80 -8,87 16:28:57
  • GESAN 45,76 -9,65 16:29:03
  • GOLTS 390,00 -7,36 16:28:58
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:29:01
  • HALKB 18,37 -9,77 16:29:01
  • HEKTS 3,06 -8,38 16:28:52
  • IEYHO 7,58 -7,11 16:26:52
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:29:02
  • ISMEN 43,72 -7,29 16:28:59
  • KARSN 10,03 -9,64 16:29:02
  • KCAER 10,93 -9,07 16:29:04
  • KCHOL 155,00 -6,79 16:29:02
  • KLSER 28,50 -5,75 16:29:03
  • KONTR 27,40 -9,63 16:28:58
  • KONYA 5.262,50 -8,04 16:28:48
  • KOZAA 71,95 -4,64 16:28:55
  • KOZAL 23,46 -8,36 16:28:58
  • KRDMD 28,76 -9,90 16:28:56
  • LIDER 182,30 -6,03 16:28:01
  • MAGEN 24,94 -9,96 16:28:42
  • MAVI 64,55 -7,59 16:28:56
  • MGROS 455,00 -7,28 16:28:58
  • MIATK 36,40 -8,95 16:29:05
  • MPARK 290,75 -5,22 16:29:05
  • NTHOL 35,64 -10,00 16:28:59
  • ODAS 4,70 -9,44 16:29:03
  • OTKAR 453,50 -3,77 16:29:05
  • OYAKC 30,12 -4,62 16:28:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,78 -4,32 16:29:03
  • PETKM 15,42 -5,63 16:29:02
  • PGSUS 239,60 -9,92 16:29:05
  • REEDR 10,91 -8,86 16:29:03
  • SAHOL 80,10 -10,00 16:28:56
  • SASA 3,32 -7,78 16:28:54
  • SDTTR 195,60 -9,07 16:28:57
  • SELEC 61,90 -4,77 16:28:44
  • SISE 34,88 -9,40 16:29:03
  • SKBNK 3,91 -9,28 16:28:37
  • SMRTG 30,64 -8,59 16:28:44
  • SOKM 34,40 -9,85 16:28:57
  • TABGD 151,80 -8,06 16:28:44
  • TAVHL 246,20 -2,98 16:28:52
  • TCELL 87,40 -9,99 16:28:59
  • THYAO 287,25 -6,74 16:29:05
  • TKFEN 124,10 5,26 16:29:05
  • TMSN 90,15 -8,57 16:28:42
  • TOASO 176,00 -5,58 16:29:05
  • TSKB 10,11 -9,81 16:28:53
  • TSPOR 0,93 -7,00 16:28:45
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:29:01
  • TTRAK 792,50 -3,94 16:28:59
  • TUKAS 1,91 -8,17 16:28:50
  • TUPRS 134,30 -5,36 16:29:05
  • TURSG 15,27 -9,11 16:28:49
  • ULKER 113,30 -9,94 16:28:47
  • VAKBN 21,98 -6,86 16:28:27
  • VESTL 47,60 -8,37 16:29:05
  • YEOTK 51,30 -10,00 16:28:45
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:29:05
  • ZOREN 3,23 -8,76 16:29:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.