DOLAR 38,0149 0.5%
EURO 41,4009 0.32%
ALTIN 3.705,080,07
BITCOIN 3164830-2.80971%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.047 s Değişim: -7.79% -764,33 Adet:   4.149 Mio.Lot Hacim:   132.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,034
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,00 -8,67 16:29:40
  • AGHOL 281,75 -8,37 16:29:37
  • AGROT 7,53 -8,39 16:29:42
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:29:45
  • AKFYE 14,57 -9,22 16:29:44
  • AKSA 10,54 -6,31 16:29:41
  • AKSEN 31,40 -7,92 16:29:41
  • ALARK 80,05 -7,35 16:29:44
  • ALFAS 46,36 -7,83 16:29:25
  • ALTNY 89,05 -7,48 16:29:40
  • ANHYT 90,40 -9,96 16:29:42
  • ANSGR 94,65 -9,51 16:29:34
  • ARCLK 141,30 -4,66 16:29:44
  • ARDYZ 24,84 -8,14 16:29:02
  • ASELS 111,00 -5,53 16:29:39
  • ASTOR 95,95 -8,79 16:29:40
  • BERA 14,56 -8,31 16:29:19
  • BIMAS 415,75 -8,58 16:29:42
  • BRSAN 340,75 -8,77 16:29:30
  • BRYAT 1.787,00 -7,98 16:29:23
  • BSOKE 12,23 -1,37 16:29:28
  • BTCIM 3,72 -8,82 16:28:52
  • CANTE 1,34 -6,94 16:29:43
  • CCOLA 50,95 -9,02 16:29:42
  • CIMSA 47,34 -9,66 16:29:40
  • CLEBI 2.550,00 -1,92 16:29:25
  • CVKMD 8,80 -9,18 16:29:23
  • CWENE 15,40 -8,93 16:29:30
  • DOAS 222,60 -6,16 16:29:44
  • DOHOL 13,95 -6,38 16:29:37
  • ECILC 39,60 -8,08 16:29:38
  • EGEEN 8.945,00 -6,82 16:29:34
  • EKGYO 12,16 -9,93 16:29:42
  • ENERY 3,12 -7,14 16:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,95 -4,60 16:29:41
  • ENKAI 59,85 -1,64 16:29:40
  • EREGL 21,24 -9,08 16:29:44
  • EUPWR 30,40 -9,69 16:29:44
  • FENER 42,36 -6,65 16:29:34
  • FROTO 998,50 -5,18 16:29:45
  • GARAN 107,10 -8,62 16:29:40
  • GESAN 45,80 -9,58 16:29:32
  • GOLTS 390,00 -7,36 16:29:37
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:29:39
  • HALKB 18,39 -9,68 16:29:44
  • HEKTS 3,07 -8,08 16:29:35
  • IEYHO 7,58 -7,11 16:26:52
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:29:40
  • ISMEN 43,74 -7,25 16:29:40
  • KARSN 10,05 -9,46 16:29:39
  • KCAER 10,92 -9,15 16:29:26
  • KCHOL 155,20 -6,67 16:29:44
  • KLSER 28,52 -5,69 16:29:39
  • KONTR 27,42 -9,56 16:29:38
  • KONYA 5.262,50 -8,04 16:29:16
  • KOZAA 72,05 -4,51 16:29:20
  • KOZAL 23,56 -7,97 16:29:41
  • KRDMD 28,80 -9,77 16:29:44
  • LIDER 182,70 -5,82 16:29:29
  • MAGEN 24,94 -9,96 16:28:42
  • MAVI 64,65 -7,44 16:29:36
  • MGROS 455,75 -7,13 16:29:41
  • MIATK 36,46 -8,80 16:29:44
  • MPARK 290,75 -5,22 16:29:09
  • NTHOL 35,64 -10,00 16:28:59
  • ODAS 4,70 -9,44 16:29:44
  • OTKAR 454,50 -3,55 16:29:41
  • OYAKC 30,20 -4,37 16:29:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,78 -4,32 16:29:17
  • PETKM 15,43 -5,57 16:29:34
  • PGSUS 239,60 -9,92 16:29:40
  • REEDR 10,94 -8,60 16:29:38
  • SAHOL 80,10 -10,00 16:29:44
  • SASA 3,32 -7,78 16:29:45
  • SDTTR 196,30 -8,74 16:29:38
  • SELEC 61,90 -4,77 16:29:14
  • SISE 34,96 -9,19 16:29:44
  • SKBNK 3,91 -9,28 16:29:38
  • SMRTG 30,68 -8,47 16:29:28
  • SOKM 34,48 -9,64 16:29:42
  • TABGD 151,80 -8,06 16:29:35
  • TAVHL 246,20 -2,98 16:29:29
  • TCELL 87,40 -9,99 16:29:31
  • THYAO 288,00 -6,49 16:29:44
  • TKFEN 124,40 5,51 16:29:40
  • TMSN 90,35 -8,37 16:29:23
  • TOASO 176,50 -5,31 16:29:44
  • TSKB 10,12 -9,72 16:29:28
  • TSPOR 0,93 -7,00 16:28:45
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:29:34
  • TTRAK 794,00 -3,76 16:29:35
  • TUKAS 1,92 -7,69 16:29:39
  • TUPRS 134,60 -5,14 16:29:44
  • TURSG 15,31 -8,87 16:29:35
  • ULKER 113,30 -9,94 16:29:41
  • VAKBN 22,06 -6,53 16:29:40
  • VESTL 47,72 -8,14 16:29:41
  • YEOTK 51,30 -10,00 16:29:44
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:29:40
  • ZOREN 3,24 -8,47 16:29:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.