DOLAR 39,7684 -0.33%
EURO 46,6422 -0.55%
ALTIN 4.192,97-0,17
BITCOIN 4282530-0.77821%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.907 s Değişim: 5.33% 501,65 Adet:   4.718 Mio.Lot Hacim:   135.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,82 4,73 16:30:33
  • AGHOL 259,00 5,67 16:30:21
  • AGROT 7,19 1,70 16:30:27
  • AHGAZ 28,16 2,70 16:30:24
  • AKBNK 68,20 10,00 16:30:21
  • AKSA 9,17 3,27 16:30:15
  • AKSEN 33,34 2,27 16:30:35
  • ALARK 82,75 4,61 16:30:23
  • ALFAS 41,16 2,34 16:30:30
  • ALTNY 82,05 0,49 16:30:30
  • ANHYT 79,50 3,65 16:29:19
  • ANSGR 92,20 3,83 16:29:39
  • ARCLK 123,10 2,50 16:30:28
  • ARDYZ 26,54 5,74 16:30:01
  • ASELS 149,20 1,84 16:30:36
  • ASTOR 92,00 4,96 16:30:27
  • AVPGY 62,10 2,39 16:30:35
  • BERA 14,72 3,37 16:30:30
  • BIMAS 498,75 6,51 16:30:35
  • BRSAN 322,00 3,37 16:30:24
  • BRYAT 1.808,00 3,26 16:29:35
  • BSOKE 14,23 0,92 16:30:02
  • BTCIM 4,60 1,77 16:30:06
  • CANTE 1,56 2,63 16:30:35
  • CCOLA 49,20 2,71 16:30:37
  • CIMSA 47,34 5,72 16:30:36
  • CLEBI 1.611,00 5,23 16:30:06
  • CWENE 14,51 3,20 16:30:36
  • DOAS 174,60 3,44 16:30:35
  • DOHOL 15,49 3,54 16:29:50
  • ECILC 43,98 3,05 16:30:33
  • EFORC 115,80 0,61 16:30:35
  • EGEEN 7.030,00 -1,71 16:30:37
  • EKGYO 17,93 7,11 16:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,79 1,19 16:30:10
  • ENJSA 57,70 4,62 16:30:28
  • ENKAI 66,10 5,17 16:30:19
  • EREGL 26,68 3,33 16:30:35
  • EUPWR 25,64 2,72 16:29:12
  • FROTO 87,85 4,40 16:30:12
  • GARAN 135,00 9,93 16:30:09
  • GESAN 40,48 3,48 16:30:35
  • GOLTS 325,00 4,42 16:29:20
  • GRTHO 335,00 -2,40 16:29:47
  • GSRAY 1,64 2,50 16:28:09
  • GUBRF 235,40 4,72 16:30:31
  • HALKB 24,72 5,82 16:30:34
  • HEKTS 3,17 3,59 16:30:33
  • IEYHO 14,09 2,47 16:30:21
  • ISCTR 13,27 9,22 16:30:35
  • ISMEN 36,30 5,03 16:30:34
  • KARSN 9,23 3,94 16:30:22
  • KCAER 13,70 2,24 16:30:19
  • KCHOL 153,90 7,62 16:30:33
  • KONTR 20,40 1,80 16:30:36
  • KONYA 4.847,50 2,65 16:29:38
  • KOZAA 81,90 1,87 16:30:36
  • KOZAL 23,84 2,41 16:30:30
  • KRDMD 23,94 5,37 16:30:35
  • KTLEV 8,19 1,61 16:30:36
  • LMKDC 26,54 4,49 16:30:12
  • MAGEN 33,26 -1,42 16:30:31
  • MAVI 37,52 6,29 16:30:37
  • MGROS 494,25 5,27 16:30:35
  • MIATK 28,60 2,95 16:30:08
  • MPARK 338,75 4,23 16:30:30
  • OBAMS 48,94 4,57 16:29:05
  • ODAS 5,03 3,71 16:30:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 398,75 3,91 16:30:32
  • OYAKC 21,58 4,05 16:30:35
  • PASEU 82,75 0,79 16:30:21
  • PETKM 17,25 3,92 16:30:28
  • PGSUS 257,25 7,19 16:30:14
  • RALYH 95,85 -0,62 16:30:16
  • REEDR 9,27 3,00 16:30:26
  • RYGYO 19,31 6,39 16:30:28
  • SAHOL 88,95 9,14 16:30:25
  • SASA 3,03 4,48 16:30:33
  • SELEC 89,35 -1,27 16:27:43
  • SISE 35,90 3,94 16:30:35
  • SKBNK 6,58 9,67 16:30:34
  • SMRTG 27,20 2,64 16:30:24
  • SOKM 34,84 6,15 16:30:19
  • TABGD 177,50 1,78 16:30:31
  • TAVHL 264,25 4,04 16:30:17
  • TCELL 94,10 5,38 16:30:33
  • THYAO 282,50 5,51 16:30:35
  • TKFEN 110,60 0,09 16:30:37
  • TOASO 195,50 5,79 16:30:35
  • TSKB 12,48 8,90 16:30:27
  • TTKOM 58,35 4,57 16:29:59
  • TTRAK 578,50 3,77 16:30:30
  • TUPRS 139,60 2,65 16:30:36
  • TURSG 8,33 2,46 16:30:16
  • ULKER 106,10 5,15 16:30:36
  • VAKBN 26,46 8,09 16:30:33
  • VESTL 34,32 4,44 16:30:37
  • YEOTK 35,88 3,04 16:30:31
  • YKBNK 31,70 9,99 16:30:36
  • ZOREN 3,04 3,05 16:30:35