DOLAR 40,0470 0.03%
EURO 46,9393 -0.12%
ALTIN 4.237,82-0,29
BITCOIN 43536890.307%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.072 s Değişim: 0.74% 74,28 Adet:   733 Mio.Lot Hacim:   19.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 10075
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,28 0,59 10:50:04
  • AGHOL 269,25 0,28 10:49:32
  • AKBNK 68,15 0,66 10:50:06
  • AKSA 9,26 1,54 10:49:48
  • AKSEN 33,58 2,13 10:49:49
  • ALARK 85,90 1,72 10:50:18
  • ALFAS 43,04 0,84 10:49:42
  • ALTNY 82,60 -0,30 10:49:51
  • ANSGR 87,45 0,52 10:48:35
  • ARCLK 123,00 0,33 10:50:09
  • ASELS 150,30 -1,25 10:50:17
  • ASTOR 92,35 1,26 10:50:07
  • AVPGY 64,25 -1,31 10:50:06
  • BALSU 19,43 4,01 10:50:08
  • BERA 14,53 1,18 10:50:13
  • BIMAS 488,00 0,00 10:50:18
  • BINHO 195,40 0,98 10:49:14
  • BRSAN 326,75 0,54 10:49:24
  • BRYAT 1.852,00 1,48 10:49:46
  • BSOKE 14,35 1,06 10:49:40
  • BTCIM 4,45 2,06 10:50:12
  • CANTE 1,54 0,65 10:50:07
  • CCOLA 49,62 -0,08 10:50:17
  • CIMSA 51,30 0,39 10:50:18
  • CLEBI 1.604,00 1,13 10:49:43
  • CWENE 16,08 0,63 10:48:35
  • DOAS 178,40 0,22 10:50:17
  • DOHOL 15,47 0,26 10:49:29
  • DSTKF 375,75 4,96 10:50:08
  • EFORC 124,80 0,56 10:49:55
  • EGEEN 7.317,50 0,72 10:49:50
  • EKGYO 18,10 0,95 10:50:07
  • ENERY 7,18 4,21 10:49:44
  • ENJSA 61,85 2,23 10:50:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,20 -0,54 10:50:08
  • EREGL 27,00 0,67 10:50:01
  • EUPWR 26,64 1,52 10:50:08
  • FENER 13,62 4,53 10:50:17
  • FROTO 93,95 1,18 10:50:17
  • GARAN 137,40 0,07 10:50:13
  • GENIL 160,60 0,88 10:50:04
  • GESAN 41,46 0,93 10:50:06
  • GLRMK 130,70 1,16 10:50:06
  • GRSEL 271,00 0,28 10:49:58
  • GRTHO 377,25 -1,24 10:50:08
  • GSRAY 1,23 0,00 10:50:01
  • GUBRF 236,90 0,81 10:49:04
  • HALKB 25,96 0,31 10:50:08
  • HEKTS 3,18 2,25 10:49:33
  • IEYHO 14,37 0,49 10:50:05
  • IPEKE 58,80 0,51 10:50:06
  • ISCTR 14,06 0,21 10:50:13
  • ISMEN 38,44 2,02 10:50:16
  • KCAER 13,43 0,75 10:49:42
  • KCHOL 156,20 0,84 10:50:12
  • KONTR 21,22 0,76 10:50:11
  • KOZAA 80,85 0,43 10:49:14
  • KOZAL 24,26 0,92 10:50:16
  • KRDMD 25,08 1,79 10:50:16
  • KTLEV 8,19 1,87 10:50:13
  • KUYAS 62,80 1,05 10:48:28
  • LMKDC 27,52 0,29 10:50:05
  • MAGEN 34,56 0,99 10:50:09
  • MAVI 42,62 1,24 10:50:18
  • MGROS 481,50 0,73 10:50:06
  • MIATK 31,46 0,96 10:49:26
  • MPARK 352,00 0,86 10:50:06
  • OBAMS 61,30 0,57 10:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 1,41 10:49:59
  • OTKAR 413,00 0,73 10:50:11
  • OYAKC 24,30 0,16 10:50:12
  • PASEU 83,55 -1,71 10:50:11
  • PETKM 17,12 1,06 10:50:13
  • PGSUS 256,50 1,48 10:50:18
  • RALYH 124,00 -1,43 10:50:05
  • REEDR 9,24 0,98 10:50:08
  • SAHOL 90,70 1,11 10:50:11
  • SASA 3,03 1,00 10:50:18
  • SISE 35,26 1,26 10:50:04
  • SKBNK 6,81 0,74 10:49:32
  • SMRTG 28,64 1,27 10:48:16
  • SOKM 34,78 0,93 10:50:07
  • TABGD 188,10 0,27 10:49:17
  • TAVHL 267,00 1,14 10:50:08
  • TCELL 95,00 1,06 10:50:16
  • THYAO 286,00 1,96 10:50:17
  • TKFEN 110,00 1,66 10:49:42
  • TOASO 211,50 1,29 10:50:17
  • TSKB 12,97 0,62 10:50:17
  • TTKOM 58,65 1,12 10:50:11
  • TTRAK 582,50 0,78 10:50:18
  • TUPRS 144,70 2,99 10:50:18
  • TUREX 10,21 4,08 10:50:13
  • TURSG 8,11 1,00 10:46:59
  • ULKER 108,30 1,31 10:50:07
  • VAKBN 27,26 -0,15 10:50:07
  • VESTL 35,54 1,54 10:49:55
  • YEOTK 36,92 0,76 10:47:47
  • YKBNK 32,28 -0,19 10:50:07
  • ZOREN 3,03 0,66 10:45:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.