DOLAR 38,0047 0.47%
EURO 41,3924 0.28%
ALTIN 3.682,61-0,53
BITCOIN 3189928-2.00893%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.040 s Değişim: -7.86% -771,10 Adet:   4.525 Mio.Lot Hacim:   146.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 8,985
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,00 -9,25 17:26:56
  • AGHOL 280,00 -8,94 17:26:45
  • AGROT 7,59 -7,66 17:26:41
  • AKBNK 53,75 -9,97 17:27:02
  • AKFYE 14,56 -9,28 17:25:40
  • AKSA 10,67 -5,16 17:27:05
  • AKSEN 31,32 -8,15 17:26:59
  • ALARK 79,75 -7,70 17:27:04
  • ALFAS 46,12 -8,31 17:26:42
  • ALTNY 93,00 -3,38 17:27:05
  • ANHYT 90,40 -9,96 17:26:43
  • ANSGR 94,40 -9,75 17:26:36
  • ARCLK 137,20 -7,42 17:27:01
  • ARDYZ 24,84 -8,14 17:26:32
  • ASELS 110,90 -5,62 17:27:02
  • ASTOR 94,70 -9,98 17:27:05
  • BERA 14,54 -8,44 17:26:01
  • BIMAS 417,25 -8,25 17:27:05
  • BRSAN 341,50 -8,57 17:25:49
  • BRYAT 1.783,00 -8,19 17:25:05
  • BSOKE 12,21 -1,53 17:25:15
  • BTCIM 3,75 -8,09 17:26:15
  • CANTE 1,34 -6,94 17:27:05
  • CCOLA 50,40 -10,00 17:27:04
  • CIMSA 47,24 -9,85 17:27:02
  • CLEBI 2.547,50 -2,02 17:26:41
  • CVKMD 8,87 -8,46 17:27:01
  • CWENE 15,56 -7,98 17:26:26
  • DOAS 222,50 -6,20 17:27:03
  • DOHOL 13,67 -8,26 17:26:58
  • ECILC 39,64 -7,99 17:26:58
  • EGEEN 8.905,00 -7,24 17:25:42
  • EKGYO 12,15 -10,00 17:27:05
  • ENERY 3,14 -6,55 17:26:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,25 -5,80 17:27:01
  • ENKAI 59,70 -1,89 17:26:48
  • EREGL 21,16 -9,42 17:27:04
  • EUPWR 30,34 -9,86 17:26:46
  • FENER 42,38 -6,61 17:26:45
  • FROTO 989,50 -6,03 17:27:04
  • GARAN 107,40 -8,36 17:27:00
  • GESAN 45,72 -9,73 17:26:56
  • GOLTS 394,00 -6,41 17:26:40
  • GUBRF 242,60 -9,98 17:27:04
  • HALKB 18,37 -9,77 17:26:42
  • HEKTS 3,06 -8,38 17:27:03
  • IEYHO 7,62 -6,62 17:26:04
  • ISCTR 12,07 -9,99 17:27:05
  • ISMEN 42,46 -9,97 17:27:03
  • KARSN 10,06 -9,37 17:26:37
  • KCAER 11,01 -8,40 17:27:03
  • KCHOL 153,70 -7,58 17:27:04
  • KLSER 28,72 -5,03 17:26:30
  • KONTR 27,42 -9,56 17:26:21
  • KONYA 5.255,00 -8,17 17:26:42
  • KOZAA 72,75 -3,58 17:27:04
  • KOZAL 23,88 -6,72 17:27:03
  • KRDMD 28,74 -9,96 17:26:30
  • LIDER 182,90 -5,72 17:25:16
  • MAGEN 24,96 -9,89 17:26:47
  • MAVI 64,05 -8,30 17:27:05
  • MGROS 452,75 -7,74 17:27:01
  • MIATK 36,60 -8,45 17:26:40
  • MPARK 287,75 -6,19 17:27:03
  • NTHOL 35,64 -10,00 17:25:52
  • ODAS 4,71 -9,25 17:26:23
  • OTKAR 452,25 -4,03 17:26:45
  • OYAKC 30,28 -4,12 17:27:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,22 -3,17 17:27:04
  • PETKM 15,30 -6,36 17:27:01
  • PGSUS 239,40 -10,00 17:27:03
  • REEDR 10,96 -8,44 17:26:46
  • SAHOL 80,10 -10,00 17:27:03
  • SASA 3,32 -7,78 17:27:03
  • SDTTR 199,10 -7,44 17:26:45
  • SELEC 62,00 -4,62 17:27:03
  • SISE 35,28 -8,36 17:27:05
  • SKBNK 3,92 -9,05 17:27:02
  • SMRTG 30,78 -8,17 17:26:45
  • SOKM 34,36 -9,96 17:26:45
  • TABGD 151,60 -8,18 17:26:45
  • TAVHL 240,80 -5,10 17:27:01
  • TCELL 87,40 -9,99 17:26:59
  • THYAO 285,50 -7,31 17:27:01
  • TKFEN 126,50 7,29 17:27:03
  • TMSN 90,55 -8,16 17:26:32
  • TOASO 175,30 -5,95 17:27:04
  • TSKB 10,09 -9,99 17:27:03
  • TSPOR 0,93 -7,00 17:27:01
  • TTKOM 45,64 -9,98 17:26:31
  • TTRAK 805,00 -2,42 17:26:35
  • TUKAS 1,93 -7,21 17:27:01
  • TUPRS 134,00 -5,57 17:27:04
  • TURSG 15,18 -9,64 17:27:01
  • ULKER 113,30 -9,94 17:26:33
  • VAKBN 22,22 -5,85 17:27:04
  • VESTL 47,40 -8,76 17:27:00
  • YEOTK 51,30 -10,00 17:27:01
  • YKBNK 24,08 -9,95 17:27:01
  • ZOREN 3,23 -8,76 17:26:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.