DOLAR 41,1256 0,26%
EURO 48,1498 0,27%
ALTIN 4.595,350,75
BITCOIN 44896260.56688%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: -0.09% -9,83 Adet:   6.756 Mio.Lot Hacim:   110.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,244
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,06 0,83 17:59:55
  • AGHOL 28,90 0,70 17:59:57
  • AKBNK 69,05 1,17 17:59:59
  • AKSA 10,46 -1,13 17:59:57
  • AKSEN 39,14 1,40 17:59:57
  • ALARK 87,90 0,17 17:59:51
  • ALFAS 48,54 -1,06 17:59:55
  • ALTNY 77,15 1,92 17:59:59
  • ANSGR 22,24 -0,45 17:59:28
  • ARCLK 134,60 -1,75 17:59:28
  • ASELS 178,90 -2,40 17:59:58
  • ASTOR 118,10 0,00 17:59:44
  • AVPGY 64,30 0,08 17:59:29
  • BALSU 25,08 1,46 17:59:56
  • BERA 18,41 2,22 17:59:57
  • BIMAS 529,00 -0,19 17:59:59
  • BRSAN 485,50 -4,80 17:59:59
  • BRYAT 2.672,50 -4,81 17:59:58
  • BSOKE 14,59 -0,07 17:59:57
  • BTCIM 4,02 0,00 17:59:59
  • CANTE 2,57 4,05 18:00:00
  • CCOLA 49,58 0,57 17:59:56
  • CIMSA 47,76 -1,32 18:00:00
  • CLEBI 1.659,00 -0,48 17:59:49
  • CWENE 18,93 -1,56 17:59:57
  • DOAS 185,50 -1,90 17:59:57
  • DOHOL 18,67 -1,37 17:59:56
  • DSTKF 796,50 4,80 17:59:59
  • EFORC 132,90 3,02 17:59:56
  • EGEEN 8.507,50 -2,07 17:59:57
  • EKGYO 21,14 2,13 17:59:59
  • ENERY 11,16 1,27 17:59:56
  • ENJSA 76,00 -3,80 17:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,65 -0,68 17:59:57
  • EREGL 29,84 -0,07 18:00:00
  • EUPWR 29,50 1,03 17:59:57
  • FENER 13,34 0,68 17:59:57
  • FROTO 110,80 -0,81 17:59:57
  • GARAN 145,90 1,25 17:59:56
  • GENIL 172,60 -3,90 17:59:57
  • GESAN 47,64 -0,04 17:59:59
  • GLRMK 172,60 3,48 17:59:59
  • GRSEL 333,00 -0,45 17:59:36
  • GRTHO 448,75 1,30 17:59:56
  • GSRAY 1,65 -0,60 18:00:00
  • GUBRF 291,50 0,00 17:59:34
  • HALKB 27,08 1,20 17:59:57
  • HEKTS 4,34 -0,91 17:59:57
  • IEYHO 14,26 -0,63 17:59:57
  • IPEKE 59,70 0,17 17:59:40
  • ISCTR 14,84 -1,40 17:59:59
  • ISMEN 44,74 2,61 17:59:51
  • KCAER 15,20 -0,98 17:59:37
  • KCHOL 184,10 0,44 17:59:57
  • KONTR 27,10 -1,74 18:00:00
  • KOZAA 78,45 -0,70 17:59:57
  • KOZAL 24,24 0,75 17:59:58
  • KRDMD 28,70 -2,38 17:59:57
  • KTLEV 11,35 2,99 17:59:41
  • KUYAS 55,85 -0,62 17:59:58
  • LMKDC 29,58 -0,07 17:59:57
  • MAGEN 53,60 5,41 17:59:40
  • MAVI 45,18 1,12 17:59:59
  • MGROS 477,25 -1,75 18:00:00
  • MIATK 42,82 2,88 17:59:59
  • MPARK 361,50 1,12 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,72 -0,57 17:59:59
  • ODAS 6,33 2,59 17:59:56
  • OTKAR 556,50 -1,42 17:59:56
  • OYAKC 23,78 -2,70 18:00:00
  • PASEU 110,00 0,64 17:59:52
  • PETKM 19,90 -0,50 17:59:59
  • PGSUS 246,10 -1,16 17:59:57
  • RALYH 130,00 -0,69 17:59:57
  • REEDR 10,31 0,39 17:59:59
  • SAHOL 95,00 0,85 17:59:55
  • SASA 4,59 -2,13 18:00:01
  • SISE 40,56 -0,34 17:59:57
  • SKBNK 7,96 -1,00 17:59:59
  • SMRTG 30,60 -0,97 17:59:57
  • SOKM 40,70 0,89 17:59:18
  • TABGD 213,00 -1,16 17:59:02
  • TAVHL 250,75 -1,08 17:59:48
  • TCELL 93,40 -1,48 17:59:59
  • THYAO 337,25 0,67 17:59:59
  • TKFEN 103,60 -0,86 17:59:52
  • TOASO 247,20 -1,22 17:59:56
  • TSKB 14,54 0,21 17:59:58
  • TTKOM 54,40 -2,07 17:59:59
  • TTRAK 613,00 -0,89 17:59:56
  • TUPRS 173,10 0,52 18:00:00
  • TUREX 9,38 2,96 17:59:59
  • TURSG 9,57 -4,30 17:59:47
  • ULKER 114,30 0,79 17:59:44
  • VAKBN 28,76 -0,14 17:59:59
  • VESTL 41,12 -2,79 18:00:00
  • YEOTK 37,98 -0,26 17:59:59
  • YKBNK 33,34 1,40 17:59:55
  • ZOREN 3,85 1,32 17:59:57