DOLAR 40,5962 0.02%
EURO 46,4464 0.24%
ALTIN 4.310,870,88
BITCOIN 48086600.6513%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.733 s Değişim: 1.07% 113,74 Adet:   4.114 Mio.Lot Hacim:   92.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 10748
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 -0,91 17:07:32
  • AGHOL 280,50 0,36 17:03:40
  • AKBNK 67,60 0,60 17:07:41
  • AKSA 9,62 1,48 17:05:08
  • AKSEN 39,56 0,00 17:07:40
  • ALARK 92,65 -0,59 17:05:24
  • ALFAS 46,62 0,43 17:04:37
  • ALTNY 76,30 -6,61 17:07:42
  • ANSGR 99,55 0,86 17:07:23
  • ARCLK 124,90 -0,64 17:07:18
  • ASELS 185,90 3,11 17:07:25
  • ASTOR 104,90 0,48 17:07:11
  • AVPGY 66,60 1,60 17:07:19
  • BALSU 24,48 1,92 17:07:22
  • BERA 16,75 4,75 17:07:11
  • BIMAS 529,00 1,73 17:07:41
  • BINHO 248,90 1,47 17:07:41
  • BRSAN 362,50 3,87 17:07:41
  • BRYAT 2.095,00 4,59 17:06:40
  • BSOKE 13,88 0,22 17:07:42
  • BTCIM 4,56 1,56 17:07:32
  • CANTE 1,88 -1,05 17:07:42
  • CCOLA 50,30 0,30 17:07:32
  • CIMSA 51,60 4,28 17:07:35
  • CLEBI 1.678,00 1,08 17:07:35
  • CWENE 16,80 0,84 17:07:06
  • DOAS 184,70 -0,86 17:07:42
  • DOHOL 15,85 -0,88 17:07:22
  • EFORC 142,00 1,87 17:06:47
  • EGEEN 7.927,50 0,28 17:07:21
  • EKGYO 19,84 0,56 17:07:41
  • ENERY 8,61 1,89 17:07:09
  • ENJSA 64,90 0,31 17:07:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,50 0,94 17:07:25
  • EREGL 26,70 0,30 17:07:33
  • EUPWR 31,40 1,42 17:05:53
  • FENER 13,49 0,07 17:07:32
  • FROTO 95,35 -0,10 17:07:22
  • GARAN 142,90 0,35 17:07:42
  • GENIL 182,20 -0,92 17:07:22
  • GESAN 50,10 0,80 17:06:01
  • GLRMK 160,80 0,44 17:07:02
  • GRSEL 300,00 1,95 17:06:03
  • GRTHO 465,75 0,70 17:05:45
  • GSRAY 1,40 -0,71 17:07:34
  • GUBRF 248,70 0,08 17:07:41
  • HALKB 28,34 4,27 17:07:41
  • HEKTS 4,00 0,00 17:07:34
  • IEYHO 12,89 7,51 17:07:40
  • IPEKE 54,75 0,74 17:07:24
  • ISCTR 14,80 2,07 17:07:24
  • ISMEN 42,20 2,53 17:06:45
  • KCAER 14,73 1,17 17:07:15
  • KCHOL 179,30 2,75 17:07:40
  • KONTR 24,92 3,15 17:07:40
  • KOZAA 74,35 0,41 17:06:50
  • KOZAL 22,88 0,62 17:07:30
  • KRDMD 27,10 0,82 17:07:43
  • KTLEV 9,62 3,33 17:07:17
  • KUYAS 55,35 1,65 17:07:41
  • LMKDC 30,18 0,47 17:07:13
  • MAGEN 43,48 4,27 17:07:19
  • MAVI 42,62 3,90 17:07:41
  • MGROS 524,00 -0,85 17:07:25
  • MIATK 36,00 0,61 17:06:35
  • MPARK 381,00 1,60 17:07:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,70 1,18 17:06:04
  • ODAS 5,46 -1,44 17:06:34
  • OTKAR 556,50 1,74 17:07:34
  • OYAKC 23,92 2,05 17:07:30
  • PASEU 93,30 -3,62 17:07:09
  • PETKM 17,08 -0,12 17:07:07
  • PGSUS 249,70 1,59 17:06:53
  • RALYH 124,80 0,24 17:06:35
  • REEDR 10,22 6,35 17:07:43
  • SAHOL 94,80 1,44 17:07:32
  • SASA 3,13 0,97 17:07:23
  • SISE 36,66 -1,13 17:07:41
  • SKBNK 5,83 2,28 17:06:33
  • SMRTG 32,30 0,00 17:07:01
  • SOKM 37,16 0,38 17:07:10
  • TABGD 199,30 0,61 17:07:05
  • TAVHL 244,60 -1,77 17:07:10
  • TCELL 93,45 -0,11 17:07:38
  • THYAO 287,50 0,09 17:07:41
  • TKFEN 109,30 1,49 17:07:32
  • TOASO 230,60 1,72 17:07:30
  • TSKB 13,76 -3,37 17:07:32
  • TTKOM 54,45 0,09 17:07:41
  • TTRAK 592,00 0,51 17:07:16
  • TUPRS 168,80 2,30 17:07:25
  • TUREX 11,13 3,92 17:07:42
  • TURSG 9,89 2,81 17:07:16
  • ULKER 109,20 -1,71 17:06:07
  • VAKBN 28,78 1,05 17:07:40
  • VESTL 37,90 -0,79 17:07:30
  • YEOTK 41,18 0,88 17:07:22
  • YKBNK 33,60 0,12 17:07:31
  • ZOREN 3,36 0,30 17:07:16