DOLAR 39,7309 0.15%
EURO 45,7711 -0.03%
ALTIN 4.284,81-0,28
BITCOIN 4044387-0.78679%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.203 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.684 Mio.Lot Hacim:   79.965 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.203

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 134,60 0,00 18:10:00
  • AGHOL 250,50 0,00 18:10:00
  • AGROT 6,88 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 29,16 0,00 03:00:00
  • AKBNK 57,20 0,00 18:10:00
  • AKSA 8,90 0,00 18:10:00
  • AKSEN 32,26 0,00 18:10:00
  • ALARK 77,10 0,00 18:10:00
  • ALFAS 39,90 0,00 18:10:00
  • ALTNY 89,05 0,00 18:10:00
  • ANHYT 73,20 0,00 18:10:00
  • ANSGR 84,10 0,00 18:10:00
  • ARCLK 109,10 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 25,20 0,00 18:10:00
  • ASELS 146,30 0,00 18:10:00
  • ASTOR 84,85 0,00 18:10:00
  • AVPGY 58,15 0,00 18:10:00
  • BERA 13,73 0,00 18:10:00
  • BIMAS 469,25 0,00 03:00:00
  • BRSAN 307,75 0,00 03:00:00
  • BRYAT 1.698,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 15,47 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,34 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,48 0,00 03:00:00
  • CCOLA 46,52 0,00 18:10:00
  • CIMSA 44,84 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.525,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 14,15 0,00 18:10:00
  • DOAS 167,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 14,28 0,00 03:00:00
  • ECILC 41,50 0,00 18:10:00
  • EFORC 110,80 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.110,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 15,14 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,00 0,00 03:00:00
  • ENJSA 53,90 0,00 18:10:00
  • ENKAI 60,35 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,36 0,00 18:10:00
  • EUPWR 25,42 0,00 18:10:00
  • FROTO 83,65 0,00 18:10:00
  • GARAN 115,30 0,00 18:10:00
  • GESAN 38,86 0,00 18:10:00
  • GOLTS 315,00 0,00 03:00:00
  • GRTHO 327,25 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,58 0,00 03:00:00
  • GUBRF 219,80 0,00 18:10:00
  • HALKB 20,80 0,00 03:00:00
  • HEKTS 2,90 0,00 18:10:00
  • IEYHO 13,02 0,00 18:10:00
  • ISCTR 11,41 0,00 18:10:00
  • ISMEN 34,90 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,88 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,36 0,00 03:00:00
  • KCHOL 146,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 21,32 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.790,00 0,00 18:10:00
  • KOZAA 83,35 0,00 03:00:00
  • KOZAL 22,76 0,00 18:10:00
  • KRDMD 22,86 0,00 18:10:00
  • KTLEV 6,86 0,00 18:10:00
  • LMKDC 24,62 0,00 18:10:00
  • MAGEN 31,36 0,00 18:10:00
  • MAVI 35,66 0,00 18:10:00
  • MGROS 456,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 27,92 0,00 18:10:00
  • MPARK 305,00 0,00 03:00:00
  • OBAMS 48,94 0,00 18:10:01
  • ODAS 4,68 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 371,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 21,46 0,00 18:10:01
  • PASEU 89,00 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,55 0,00 18:10:01
  • PGSUS 222,40 0,00 18:10:01
  • RALYH 98,85 0,00 03:00:00
  • REEDR 9,27 0,00 18:10:01
  • RYGYO 15,60 0,00 18:10:01
  • SAHOL 79,10 0,00 18:10:01
  • SASA 2,85 0,00 18:10:01
  • SELEC 84,00 0,00 18:10:01
  • SISE 32,50 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,12 0,00 18:10:01
  • SMRTG 26,36 0,00 18:10:01
  • SOKM 32,56 0,00 18:10:01
  • TABGD 172,70 0,00 18:10:01
  • TAVHL 221,80 0,00 18:10:01
  • TCELL 89,85 0,00 18:10:01
  • THYAO 256,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 128,60 0,00 03:00:00
  • TOASO 178,50 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,88 0,00 03:00:00
  • TTKOM 54,05 0,00 18:10:01
  • TTRAK 561,50 0,00 03:00:00
  • TUPRS 144,60 0,00 18:10:01
  • TURSG 7,94 0,00 18:10:01
  • ULKER 101,40 0,00 18:10:01
  • VAKBN 23,90 0,00 03:00:00
  • VESTL 32,44 0,00 18:10:01
  • YEOTK 35,70 0,00 03:00:00
  • YKBNK 26,84 0,00 03:00:00
  • ZOREN 2,86 0,00 03:00:00