DOLAR 40,6882 0.06%
EURO 47,0760 -0.03%
ALTIN 4.408,25-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.880 s Değişim: 0.25% 26,64 Adet:   1.187 Mio.Lot Hacim:   16.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 10897
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 0,57 10:26:06
  • AGHOL 294,50 2,52 10:26:35
  • AKBNK 66,80 -0,07 10:26:35
  • AKSA 10,16 0,69 10:26:17
  • AKSEN 41,86 0,43 10:26:26
  • ALARK 95,50 -0,57 10:26:25
  • ALFAS 47,04 0,38 10:26:26
  • ALTNY 76,90 0,00 10:26:35
  • ANSGR 95,00 0,21 10:26:32
  • ARCLK 134,60 1,05 10:26:34
  • ASELS 186,50 -1,06 10:26:34
  • ASTOR 103,50 -0,96 10:26:32
  • AVPGY 66,40 0,15 10:26:26
  • BALSU 24,88 0,57 10:26:11
  • BERA 16,79 -0,94 10:26:30
  • BIMAS 529,00 0,09 10:26:30
  • BINHO 258,75 0,39 10:26:34
  • BRSAN 368,25 0,20 10:26:35
  • BRYAT 2.108,00 -0,19 10:26:20
  • BSOKE 14,22 1,50 10:26:35
  • BTCIM 4,56 0,88 10:26:10
  • CANTE 2,13 9,23 10:26:36
  • CCOLA 50,35 0,60 10:26:20
  • CIMSA 49,90 -0,40 10:26:32
  • CLEBI 1.719,00 -1,21 10:26:21
  • CWENE 17,30 -0,06 10:26:29
  • DOAS 185,80 -0,38 10:26:32
  • DOHOL 16,46 -0,18 10:25:55
  • DSTKF 566,50 1,71 10:26:28
  • EFORC 145,20 0,90 10:26:31
  • EGEEN 8.087,50 0,09 10:25:52
  • EKGYO 19,85 -0,55 10:26:30
  • ENERY 8,67 0,35 10:26:29
  • ENJSA 66,60 0,15 10:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,75 1,22 10:26:35
  • EREGL 27,38 0,51 10:26:33
  • EUPWR 31,28 0,39 10:26:33
  • FENER 13,50 -0,66 10:26:33
  • FROTO 101,00 0,50 10:26:31
  • GARAN 152,00 0,13 10:26:34
  • GENIL 188,00 0,27 10:25:40
  • GESAN 50,20 0,48 10:26:21
  • GLRMK 163,30 0,00 10:26:19
  • GRSEL 317,25 1,52 10:26:29
  • GRTHO 455,25 3,35 10:26:23
  • GSRAY 1,38 -0,72 10:26:25
  • GUBRF 267,00 -0,37 10:26:28
  • HALKB 28,18 0,64 10:26:33
  • HEKTS 4,08 0,25 10:26:31
  • IEYHO 13,14 0,31 10:26:22
  • IPEKE 54,70 2,05 10:25:41
  • ISCTR 15,21 0,46 10:26:35
  • ISMEN 43,90 0,23 10:26:35
  • KCAER 15,34 -0,58 10:26:24
  • KCHOL 181,20 -0,28 10:26:35
  • KONTR 25,54 0,00 10:26:26
  • KOZAA 73,95 2,14 10:26:16
  • KOZAL 23,28 1,31 10:26:34
  • KRDMD 28,76 0,63 10:26:32
  • KTLEV 9,54 0,53 10:26:27
  • KUYAS 57,30 1,51 10:26:27
  • LMKDC 30,12 0,00 10:26:21
  • MAGEN 42,38 0,00 10:26:24
  • MAVI 42,06 0,29 10:26:29
  • MGROS 530,00 -0,38 10:26:35
  • MIATK 36,90 -0,22 10:26:35
  • MPARK 369,00 1,58 10:26:31
  • OBAMS 49,40 1,60 10:26:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,87 4,08 10:26:31
  • OTKAR 564,50 1,35 10:26:28
  • OYAKC 24,02 0,17 10:26:07
  • PASEU 93,50 -0,48 10:25:45
  • PETKM 17,48 0,11 10:26:35
  • PGSUS 254,50 0,39 10:26:32
  • RALYH 125,30 0,24 10:26:17
  • REEDR 10,61 1,05 10:26:34
  • SAHOL 95,25 -0,63 10:26:23
  • SASA 3,20 0,63 10:26:20
  • SISE 37,66 0,37 10:26:32
  • SKBNK 5,89 0,00 10:26:16
  • SMRTG 32,32 0,00 10:25:36
  • SOKM 37,96 0,48 10:26:35
  • TABGD 201,70 0,15 10:25:52
  • TAVHL 250,75 0,91 10:26:32
  • TCELL 93,95 0,59 10:26:35
  • THYAO 297,00 0,85 10:26:34
  • TKFEN 106,20 0,57 10:26:26
  • TOASO 229,40 -0,69 10:26:32
  • TSKB 14,16 0,43 10:26:33
  • TTKOM 56,15 0,72 10:26:21
  • TTRAK 613,50 -0,65 10:26:33
  • TUPRS 164,90 0,61 10:26:36
  • TUREX 12,54 2,53 10:26:36
  • TURSG 10,34 0,98 10:25:40
  • ULKER 111,30 0,00 10:26:35
  • VAKBN 29,40 0,34 10:25:24
  • VESTL 39,46 0,10 10:26:23
  • YEOTK 41,60 0,00 10:26:31
  • YKBNK 34,00 -0,06 10:26:30
  • ZOREN 3,43 0,59 10:26:08