DOLAR 39,8353 -0.17%
EURO 46,7468 -0.33%
ALTIN 4.225,280,60
BITCOIN 4281352-0.34131%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.634 s Değişim: 2.43% 228,92 Adet:   1.408 Mio.Lot Hacim:   41.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 9637
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,33 1,27 11:40:35
  • AGHOL 250,50 2,20 11:41:02
  • AGROT 7,11 0,57 11:41:11
  • AHGAZ 27,28 -0,51 11:40:43
  • AKBNK 65,00 4,84 11:41:10
  • AKSA 9,04 1,80 11:39:51
  • AKSEN 32,88 0,86 11:40:37
  • ALARK 80,55 1,83 11:41:10
  • ALFAS 40,52 0,75 11:39:33
  • ALTNY 81,75 0,12 11:40:31
  • ANHYT 78,35 2,15 11:40:04
  • ANSGR 90,75 2,20 11:40:39
  • ARCLK 120,30 0,17 11:40:45
  • ARDYZ 26,00 3,59 11:40:23
  • ASELS 147,90 0,96 11:40:35
  • ASTOR 89,70 2,34 11:41:11
  • AVPGY 62,35 2,80 11:39:31
  • BERA 14,37 0,91 11:39:29
  • BIMAS 483,00 3,15 11:41:06
  • BRSAN 316,00 1,44 11:41:10
  • BRYAT 1.768,00 0,97 11:39:27
  • BSOKE 14,25 1,06 11:25:33
  • BTCIM 4,52 0,00 11:38:05
  • CANTE 1,54 1,32 11:40:20
  • CCOLA 48,48 1,21 11:41:10
  • CIMSA 46,70 4,29 11:41:11
  • CLEBI 1.566,00 2,29 11:40:30
  • CWENE 14,19 0,92 11:40:39
  • DOAS 171,60 1,66 11:40:57
  • DOHOL 15,27 2,07 11:40:32
  • ECILC 43,08 0,94 11:39:44
  • EFORC 115,60 0,43 11:39:46
  • EGEEN 7.252,50 1,40 11:39:12
  • EKGYO 17,64 5,38 11:41:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,69 -0,30 11:40:00
  • ENJSA 55,85 1,27 11:40:31
  • ENKAI 65,15 3,66 11:40:57
  • EREGL 26,24 1,63 11:40:35
  • EUPWR 25,24 1,12 11:40:25
  • FROTO 85,85 2,02 11:41:11
  • GARAN 128,60 4,72 11:40:43
  • GESAN 39,62 1,28 11:40:24
  • GOLTS 319,00 2,49 11:40:32
  • GRTHO 341,25 -0,58 11:35:48
  • GSRAY 1,61 0,63 11:40:38
  • GUBRF 229,20 1,96 11:40:42
  • HALKB 24,04 2,91 11:40:57
  • HEKTS 3,12 1,96 11:37:11
  • IEYHO 13,81 0,44 11:38:01
  • ISCTR 12,67 4,28 11:41:08
  • ISMEN 36,34 5,15 11:41:08
  • KARSN 9,05 1,91 11:40:12
  • KCAER 13,60 1,49 11:40:53
  • KCHOL 148,60 3,92 11:41:11
  • KONTR 20,14 0,50 11:41:10
  • KONYA 4.812,50 1,91 11:39:59
  • KOZAA 81,25 1,06 11:40:38
  • KOZAL 23,62 1,46 11:41:11
  • KRDMD 23,32 2,64 11:40:57
  • KTLEV 8,30 2,98 11:41:02
  • LMKDC 26,34 3,70 11:41:10
  • MAGEN 33,36 -1,13 11:40:10
  • MAVI 36,02 2,04 11:41:10
  • MGROS 480,50 2,34 11:40:53
  • MIATK 28,10 1,15 11:40:45
  • MPARK 334,00 2,77 11:39:51
  • OBAMS 49,76 6,32 11:40:20
  • ODAS 4,92 1,44 11:40:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 387,00 0,85 11:39:34
  • OYAKC 21,28 2,60 11:40:45
  • PASEU 82,70 0,73 11:40:45
  • PETKM 16,77 1,02 11:40:45
  • PGSUS 248,90 3,71 11:41:11
  • RALYH 95,15 -1,35 11:39:01
  • REEDR 9,10 1,11 11:41:10
  • RYGYO 18,95 4,41 11:40:09
  • SAHOL 85,65 5,09 11:40:45
  • SASA 2,95 1,72 11:41:11
  • SELEC 90,80 0,33 11:32:11
  • SISE 35,14 1,74 11:41:11
  • SKBNK 6,48 8,00 11:40:31
  • SMRTG 26,90 1,51 11:40:53
  • SOKM 33,64 2,50 11:41:10
  • TABGD 173,60 -0,46 11:40:38
  • TAVHL 257,00 1,18 11:41:11
  • TCELL 93,20 4,37 11:41:00
  • THYAO 275,50 2,89 11:40:34
  • TKFEN 111,00 0,45 11:41:11
  • TOASO 189,90 2,76 11:40:38
  • TSKB 11,96 4,36 11:41:11
  • TTKOM 57,40 2,87 11:40:21
  • TTRAK 569,50 2,15 11:39:29
  • TUPRS 136,90 0,66 11:41:10
  • TURSG 8,18 0,62 11:40:51
  • ULKER 103,20 2,28 11:40:16
  • VAKBN 25,42 3,84 11:40:10
  • VESTL 33,32 1,40 11:41:10
  • YEOTK 35,28 1,32 11:39:21
  • YKBNK 30,10 4,44 11:41:06
  • ZOREN 2,98 1,02 11:41:11