DOLAR 40,6882 0.06%
EURO 47,0760 -0.03%
ALTIN 4.408,25-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.872 s Değişim: 0.17% 18,88 Adet:   1.088 Mio.Lot Hacim:   16.117 Mio.TL
EN YÜKSEK 10897
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 0,45 10:22:34
  • AGHOL 293,25 2,09 10:22:37
  • AKBNK 66,80 -0,07 10:22:34
  • AKSA 10,17 0,79 10:21:55
  • AKSEN 41,90 0,53 10:22:31
  • ALARK 95,50 -0,57 10:21:42
  • ALFAS 47,02 0,34 10:22:38
  • ALTNY 77,05 0,20 10:22:39
  • ANSGR 95,00 0,21 10:22:33
  • ARCLK 134,40 0,90 10:22:17
  • ASELS 186,50 -1,06 10:22:33
  • ASTOR 103,50 -0,96 10:22:31
  • AVPGY 66,55 0,38 10:20:59
  • BALSU 24,88 0,57 10:22:34
  • BERA 16,80 -0,88 10:22:18
  • BIMAS 529,50 0,19 10:22:18
  • BINHO 260,50 1,07 10:22:16
  • BRSAN 368,00 0,14 10:22:24
  • BRYAT 2.106,00 -0,28 10:22:13
  • BSOKE 14,17 1,14 10:22:35
  • BTCIM 4,56 0,88 10:22:29
  • CANTE 2,12 8,72 10:22:34
  • CCOLA 50,40 0,70 10:22:29
  • CIMSA 49,90 -0,40 10:22:38
  • CLEBI 1.720,00 -1,15 10:22:24
  • CWENE 17,32 0,06 10:22:27
  • DOAS 186,10 -0,21 10:22:34
  • DOHOL 16,46 -0,18 10:21:46
  • DSTKF 564,00 1,26 10:22:29
  • EFORC 145,30 0,97 10:21:40
  • EGEEN 8.095,00 0,19 10:22:32
  • EKGYO 19,83 -0,65 10:22:21
  • ENERY 8,63 -0,12 10:22:22
  • ENJSA 66,55 0,08 10:22:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,00 1,57 10:22:35
  • EREGL 27,30 0,22 10:22:37
  • EUPWR 31,20 0,13 10:22:29
  • FENER 13,48 -0,81 10:22:23
  • FROTO 100,80 0,30 10:22:32
  • GARAN 151,90 0,07 10:22:24
  • GENIL 187,90 0,21 10:22:20
  • GESAN 50,30 0,68 10:22:29
  • GLRMK 163,50 0,12 10:22:29
  • GRSEL 317,75 1,68 10:22:29
  • GRTHO 452,25 2,67 10:22:27
  • GSRAY 1,39 0,00 10:22:28
  • GUBRF 267,50 -0,19 10:22:29
  • HALKB 28,18 0,64 10:22:25
  • HEKTS 4,07 0,00 10:22:36
  • IEYHO 13,13 0,23 10:22:24
  • IPEKE 54,75 2,15 10:22:29
  • ISCTR 15,20 0,40 10:22:30
  • ISMEN 44,08 0,64 10:22:38
  • KCAER 15,32 -0,71 10:22:27
  • KCHOL 181,20 -0,28 10:22:33
  • KONTR 25,58 0,16 10:22:28
  • KOZAA 73,80 1,93 10:22:35
  • KOZAL 23,22 1,04 10:22:35
  • KRDMD 28,60 0,07 10:22:21
  • KTLEV 9,52 0,32 10:22:34
  • KUYAS 57,20 1,33 10:22:17
  • LMKDC 30,10 -0,07 10:22:28
  • MAGEN 42,32 -0,14 10:22:28
  • MAVI 42,04 0,24 10:22:30
  • MGROS 530,00 -0,38 10:22:27
  • MIATK 36,94 -0,11 10:22:34
  • MPARK 368,00 1,31 10:22:33
  • OBAMS 49,34 1,48 10:22:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,87 4,08 10:22:37
  • OTKAR 564,50 1,35 10:22:21
  • OYAKC 24,00 0,08 10:22:17
  • PASEU 93,60 -0,37 10:22:37
  • PETKM 17,45 -0,06 10:22:34
  • PGSUS 254,25 0,30 10:22:32
  • RALYH 125,20 0,16 10:22:21
  • REEDR 10,61 1,05 10:22:32
  • SAHOL 95,15 -0,73 10:22:27
  • SASA 3,20 0,63 10:22:35
  • SISE 37,66 0,37 10:22:32
  • SKBNK 5,88 -0,17 10:21:48
  • SMRTG 32,32 0,00 10:22:22
  • SOKM 37,94 0,42 10:22:21
  • TABGD 201,40 0,00 10:22:20
  • TAVHL 251,00 1,01 10:22:29
  • TCELL 93,90 0,54 10:22:25
  • THYAO 296,75 0,76 10:22:36
  • TKFEN 106,20 0,57 10:20:57
  • TOASO 229,30 -0,74 10:21:53
  • TSKB 14,10 0,00 10:22:37
  • TTKOM 56,05 0,54 10:22:35
  • TTRAK 613,50 -0,65 10:22:32
  • TUPRS 164,20 0,18 10:22:37
  • TUREX 12,57 2,78 10:22:37
  • TURSG 10,34 0,98 10:22:37
  • ULKER 111,40 0,09 10:22:34
  • VAKBN 29,40 0,34 10:21:42
  • VESTL 39,42 0,00 10:22:23
  • YEOTK 41,54 -0,14 10:22:27
  • YKBNK 34,02 0,00 10:22:38
  • ZOREN 3,42 0,29 10:22:20