DOLAR 40,6882 0.06%
EURO 47,0760 -0.03%
ALTIN 4.408,25-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.880 s Değişim: 0.24% 26,19 Adet:   965 Mio.Lot Hacim:   14.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 10897
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 0,45 10:19:22
  • AGHOL 293,25 2,09 10:19:24
  • AKBNK 66,80 -0,07 10:19:29
  • AKSA 10,18 0,89 10:19:16
  • AKSEN 41,84 0,38 10:18:53
  • ALARK 95,55 -0,52 10:19:03
  • ALFAS 47,06 0,43 10:19:08
  • ALTNY 77,10 0,26 10:19:32
  • ANSGR 94,95 0,16 10:19:24
  • ARCLK 134,20 0,75 10:19:16
  • ASELS 186,40 -1,11 10:19:32
  • ASTOR 103,80 -0,67 10:19:30
  • AVPGY 66,50 0,30 10:19:17
  • BALSU 24,88 0,57 10:19:01
  • BERA 16,81 -0,83 10:19:10
  • BIMAS 530,00 0,28 10:19:32
  • BINHO 259,75 0,78 10:19:29
  • BRSAN 367,25 -0,07 10:19:15
  • BRYAT 2.107,00 -0,24 10:19:06
  • BSOKE 14,29 2,00 10:19:30
  • BTCIM 4,56 0,88 10:19:27
  • CANTE 2,08 6,67 10:19:32
  • CCOLA 50,40 0,70 10:19:26
  • CIMSA 49,92 -0,36 10:19:25
  • CLEBI 1.725,00 -0,86 10:19:23
  • CWENE 17,34 0,17 10:19:26
  • DOAS 186,20 -0,16 10:19:32
  • DOHOL 16,45 -0,24 10:19:11
  • DSTKF 565,00 1,44 10:19:25
  • EFORC 145,30 0,97 10:19:07
  • EGEEN 8.085,00 0,06 10:19:32
  • EKGYO 19,83 -0,65 10:19:30
  • ENERY 8,60 -0,46 10:19:30
  • ENJSA 66,45 -0,08 10:19:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,85 1,36 10:19:18
  • EREGL 27,32 0,29 10:19:32
  • EUPWR 31,22 0,19 10:19:29
  • FENER 13,50 -0,66 10:19:27
  • FROTO 101,00 0,50 10:19:32
  • GARAN 151,90 0,07 10:19:01
  • GENIL 187,80 0,16 10:18:12
  • GESAN 50,20 0,48 10:19:19
  • GLRMK 163,40 0,06 10:19:25
  • GRSEL 318,75 2,00 10:19:29
  • GRTHO 449,75 2,10 10:19:16
  • GSRAY 1,38 -0,72 10:19:32
  • GUBRF 268,50 0,19 10:19:09
  • HALKB 28,14 0,50 10:19:32
  • HEKTS 4,08 0,25 10:19:14
  • IEYHO 13,13 0,23 10:18:25
  • IPEKE 55,05 2,71 10:19:31
  • ISCTR 15,22 0,53 10:19:29
  • ISMEN 44,02 0,50 10:19:30
  • KCAER 15,31 -0,78 10:19:22
  • KCHOL 181,00 -0,39 10:19:32
  • KONTR 25,58 0,16 10:19:20
  • KOZAA 74,00 2,21 10:19:26
  • KOZAL 23,28 1,31 10:19:23
  • KRDMD 28,68 0,35 10:19:26
  • KTLEV 9,54 0,53 10:19:26
  • KUYAS 57,20 1,33 10:19:12
  • LMKDC 30,14 0,07 10:19:17
  • MAGEN 42,30 -0,19 10:19:23
  • MAVI 42,04 0,24 10:19:32
  • MGROS 531,00 -0,19 10:19:29
  • MIATK 37,06 0,22 10:19:25
  • MPARK 367,25 1,10 10:18:50
  • OBAMS 49,34 1,48 10:19:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 3,01 10:19:32
  • OTKAR 564,00 1,26 10:19:27
  • OYAKC 24,06 0,33 10:19:28
  • PASEU 94,10 0,16 10:19:17
  • PETKM 17,44 -0,11 10:19:30
  • PGSUS 254,50 0,39 10:19:28
  • RALYH 125,20 0,16 10:19:25
  • REEDR 10,70 1,90 10:19:27
  • SAHOL 95,25 -0,63 10:19:21
  • SASA 3,21 0,94 10:19:26
  • SISE 37,66 0,37 10:19:26
  • SKBNK 5,88 -0,17 10:18:35
  • SMRTG 32,36 0,12 10:18:48
  • SOKM 37,96 0,48 10:19:31
  • TABGD 201,50 0,05 10:19:27
  • TAVHL 251,00 1,01 10:19:13
  • TCELL 93,95 0,59 10:19:32
  • THYAO 297,00 0,85 10:19:32
  • TKFEN 106,30 0,66 10:18:25
  • TOASO 229,20 -0,78 10:19:32
  • TSKB 14,12 0,14 10:19:32
  • TTKOM 56,10 0,63 10:19:25
  • TTRAK 612,50 -0,81 10:19:28
  • TUPRS 163,90 0,00 10:19:31
  • TUREX 12,53 2,45 10:19:32
  • TURSG 10,35 1,07 10:19:27
  • ULKER 111,40 0,09 10:19:26
  • VAKBN 29,40 0,34 10:19:12
  • VESTL 39,44 0,05 10:19:15
  • YEOTK 41,62 0,05 10:19:30
  • YKBNK 34,02 0,00 10:19:32
  • ZOREN 3,42 0,29 10:19:23